Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Ruoli ed Eliminatorie Regata di Pellestrina 2021
        
                RUOLI PELLESTRINA 1 AGOSTO 2021
RUOLO GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
1 AGOSTO 2021 - ORE 16.30
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 01  BIANCO | MOVILEANU DMITRI - NORDIO EDWARD PATRICK | 
| 02  CANARIN | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 
| 03  VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 
| 04  CELESTE | SARTO NICOLO’ - MUSONI NICOLA | 
| 05  ROSSO | RINALDIN SAMUELE - MORETTO ENRICO | 
| 06  VERDE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 
| 07  ARANCIO | BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA | 
| 08  ROSA | CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO - VENCHIERUTTI LUCA | 
| 09 MARRON | SCARPA NICOLO' - LOMBARDO SEBASTIANO | 
 
 
RUOLO DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
1 AGOSTO 2021 - ORE 17.15
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 01  BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 
| 02  CANARIN | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 
| 03  VIOLA | CONTE CAMILLA - CATANZARO ROMINA | 
| 04  CELESTE | CIMAROSTO NAUSICAA - GHIGI VIOLA | 
| 05  ROSSO | SCARPA ROSSANA - SCARPA DEBORA | 
| 06  VERDE | ALMANSI ELENA - NARDO ROSSANA | 
| 07  ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE | 
| 08  ROSA | MONTIN CRISTINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 
| 09  MARRON | BON SILVIA - CURTO CHIARA | 
| 10  RISERVA | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | 
 
RUOLO UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
1 AGOSTO 2021 - ORE 18.00
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 01  BIANCO | MARANGON GIACOMO - MAO LEONE | 
| 02  CANARIN | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 
| 03  VIOLA | ZENNARO EUGENIO - USCOTTI RENZO | 
| 04  CELESTE | LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTHONY | 
| 05  ROSSO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 
| 06  VERDE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 
| 07  ARANCIO | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA | 
| 08  ROSA | LAZZARINI FRANCESCO - LAZZARINI GABRIELE | 
| 09  MARRON | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 
| 10 RISERVA | BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO | 
--------------
MALAMOCCO 27 LUGLIO 2021
RISULTATI ELIMINATORIE
DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.00
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 04  CELESTE | NARDIN VERONICA - NARDIN RACHELE | 10'19"40 | RITIRATO | RITIRATO | 
| 05  ROSSO | BORTOLOZZO CAMILLA - ODESSA RACHELE | 10'18"40 | 21'39"48 | 7 | 
| 06  VERDE | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 10'20"10 | 21'31"50 | 6 | 
| 07  ARANCIO | MONTIN CRISTINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10'16"00 | 21'08"62 | 4 | 
| 08  ROSA | BON SILVIA - CURTO CHIARA | 09'56"00 | 20'40"54 | 1 | 
| 01  BIANCO | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | 10'16"50 | 21'14"39 | 5 | 
| 02  CANARIN | SCARPA ROSSANA - SCARPA DEBORA | 10'06"50 | 20'58"56 | 3 | 
| 03  VIOLA | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 10'00"90 | 20'54"08 | 2 | 
 
 
UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.30
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 07  ARANCIO | PAGAN TOBIA - PAGAN ALBERTO | 12'52"90 | 27'56"54 | 9 | 
| 08  ROSA | BRUGNEROTTO MICHELE - RIGON IGOR | 12'28"30 | 27'10"04 | 8 | 
| 09  MARRON | LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTHONY | 12'19"70 | 26'21"77 | 3 | 
| 01  BIANCO | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 12'20"30 | 26'47"71 | 7 | 
| 02  CANARIN | BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO | 12'14"70 | 26'35"30 | 5 | 
| 03  VIOLA | RUMONATO ROCCO - CIOCHINA STEFAN | 12'19"70 | 26'46"03 | 6 | 
| 04  CELESTE | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 12'13"50 | 26'22"38 | 4 | 
| 05  ROSSO | MARANGON GIACOMO - MAO LEONE | 12'10"00 | 26'11"45 | 2 | 
| 06  VERDE | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 12'05"00 | 25'56"42 | 1 | 
 
DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
 
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.20
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 04  CELESTE | CESELIN REBECCA - BEVILACQUA ALESSIA | 10'16"30 | 23'05"83 | 7 | 
| 05  ROSSO | COSTANTINI MONIA - MORUCCHIO LISA | 09'47"40 | 21'54"65 | 6 | 
| 06  VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 09'41"00 | 21'41"44 | 5 | 
| 07  ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA - GHIGI VIOLA | 09'33"70 | 21'23"56 | 3 | 
| 01  BIANCO | ALMANSI ELENA - NARDO ROSSANA | 09'35"10 | 21'40"74 | 4 | 
| 02  CANARIN | COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE | 09'27"30 | 21'02"79 | 2 | 
| 03  VIOLA | CONTE CAMILLA - CATANZARO ROMINA | 09'22"20 | 20'58"16 | 1 | 
 
UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16.00
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 07  ARANCIO | BARICHELLO GIUSEPPE - SANTI TOMMASO | 11'44"90 | 27'06"23 | 9 | 
| 08  ROSA | BALDIN MATTIA - ROSIN ANDREA | 11'39"30 | 27'01"11 | 8 | 
| 09  MARRON | CECILIATI LIVIO - VIANELLO GIANLUCA | 11'39"80 | 26'55"90 | 7 | 
| 01  BIANCO | ZENNARO EUGENIO - USCOTTI RENZO | 11'37"30 | 26'44"01 | 5 | 
| 02  CANARIN | COSTANTINI MATTIA - SOZZI JACOPO | 11'38"00 | 26'53"08 | 6 | 
| 03  VIOLA | LAZZARINI FRANCESCO - LAZZARINI GABRIELE | 11'25"30 | 26'23"40 | 2 | 
| 04  CELESTE | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA | 11'30"20 | 26'33"12 | 4 | 
| 05  ROSSO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 11'20"60 | 26'24"89 | 3 | 
| 06  VERDE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 11'13"20 | 25'55"40 | 1 | 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 ore 23:42