2020 07 14 Eliminatorie Regata del Redentore
MALAMOCCO 14 LUGLIO 2020
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 3  VIOLA | DE POL ALESSANDRO - ZENNARO MICHELE | 13'32"60 | 26'17"10 | 10 | 
| 4  CELESTE | FRANZATO MARCO - DOCI ARBEN | 13'09"90 | 25'30"65 | 3 | 
| 5  ROSSO | LAZZARINI FRANCESCO - BERTON ALBERTO | 13'05"00 | 25'32"09 | 4 | 
| 6  VERDE | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 13'13"00 | 25'44"75 | 8 | 
| 7  ARANCIO | BERTOTTO ALVISE - MORETTI TOMMASO | 13'18"20 | 25'59"32 | 9 | 
| 8  ROSA | ZENNARO EUGENIO - BOGNOLO GIUSEPPE | 13'03"80 | 25'39"92 | 7 | 
| 9  MARRON | PREARO FRANCESCO - USCOTTI RENZO | 13'09"70 | 25'35"20 | 6 | 
| RISERVA | LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTHONY | 13'12"90 | 25'32"74 | 5 | 
| 1  BIANCO | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 12'50"70 | 25'03"41 | 2 | 
| 2  CANARIN | GABURRO IVAN - ALLEGRETTO DAMIANO | 12'52"00 | 25'02"89 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 7  ARANCIO | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 13'59"50 | 27'19"59 | 8 | 
| 8  MARRON | COSTANTINI MATTIA - LAZZARINI GABRIELE | 13'42"20 | 26'46"43 | 7 | 
| 1  BIANCO | MARANGON GIACOMO - MAO LEONE | 13'34"00 | 26'37"79 | 5 | 
| 2  CANARIN | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA | 13'47"20 | 26'46"02 | 6 | 
| 3  VIOLA | TRABUIO NICOLO’ - SELLE VITTORIO | 13'29"00 | 26'19"12 | 4 | 
| 4  CELESTE | PAGAN GIULIANO - ROSSI MAURIZIO | 13'17"20 | 25'58"40 | 2 | 
| 5  ROSSO | ZANIOL MATTEO - LOMBARDO LUIGINO | 13'26"00 | 26'08"19 | 3 | 
| 6  VERDE | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 13'08"80 | 25'34"77 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 3  VIOLA | DEMARCO ALESSANDRO - TREVISANELLO PIETRO | 13'09"90 | 25'56"51 | 8 | 
| 4  CELESTE | CHIOZZOTTO ALESSIO - DONATI DANIEL | 13'07"20 | 25'52"48 | 7 | 
| 5  ROSSO | RIGON IGOR - VISNADI VALTER | 13'03"10 | 25'49"77 | 6 | 
| 6  VERDE | CECILIATI LIVIO - BONINI ALESSANDRO | 13'20"40 | 26'05"95 | 9 | 
| 7  ARANCIO | LATTANZIO ANDREA - SMERGHETTO IVAN | 13'01"70 | 25'46"22 | 2 | 
| 8  ROSA | TODESCHINI ANDREA - BARICHELLO GIUSEPPE | 13'16"80 | 26'10"71 | 10 | 
| 9  MARRON | LAZZARI MARCO - GIROTTO MARCO | 12'53"40 | 25'24"46 | 1 | 
| RISERVA | BIGARELLO MASSIMILIANO - ZANGROSSI RENATO | 13'04"80 | 25'49"50 | 5 | 
| 1 BIANCO | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 13'02"60 | 25'48"71 | 4 | 
| 2  CANARIN | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 13'05"30 | 25'46"72 | 3 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 7  ARANCIO | CARRETTIN CLAUDIO - VIANELLO DAVIDE | 13'36"40 | 26'59"22 | 7 | 
| 8  MARRON | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 13'37"10 | 27'00"75 | 8 | 
| 1  BIANCO | DONA’ FABIO - BREGANTIN GAETANO | 13'20"00 | 26'27"17 | 3 | 
| 2  CANARIN | VIANELLO CRISTIANO - MENEGHINI PIETRO | 13'18"50 | 26'24"59 | 2 | 
| 3  VIOLA | D’ESTE ALVISE - CAENAZZO RICCARDO | 13'29"90 | 26'56"83 | 6 | 
| 4  CELESTE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 13'19"00 | 26'30"03 | 4 | 
| 5  ROSSO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 13'16"50 | 26'30"35 | 5 | 
| 6  VERDE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 13'13"20 | 26'21"76 | 1 | 
RUOLI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|---|
| 1 BIANCO | MOVILEANU DMITRI - NORDIO EDWARD PATRICK | 
| 2 CANARIN | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 
| 3 VIOLA | CONTE ALVISE - FOLIN ELIA | 
| 4 CELESTE | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 
| 5 ROSSO | ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 
| 6 VERDE | BORTOLAN ALBERTO - RINALDIN SAMUELE | 
| 7 ARANCIO | SCAPA NICOLO' - LOMBARDO SEBASTIANO | 
| 8 ROSA | V IANELLO FILIPPO - CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO | 
| 9 MARRON | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 
| RISERVA ROSSO/VERDE | CHIOZZOTTO TOMMASO - BRAVIN ALESSANDRO | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|---|
| 1 BIANCO | LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTONY | 
| 2 CANARIN | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 
| 3 VIOLA | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 
| 4 CELESTE | GABURRO IVAN - ALEGRETTO DAMIANO | 
| 5 ROSSO | LAZZARI MARCO - GIROTTO MARCO | 
| 6 VERDE | FRANZATO MARCO - ARBEN DOCI | 
| 7 ARANCIO | LAZZARINI FRANCESCO - BERTON ALBERTO | 
| 8 ROSA | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 
| 9 MARRON | LATTANZIO ANDREA - SMERGHETTO IVAN | 
| RISERVA ROSSO/VERDE | BIGARELLO MASSIMILIANO - ZANGROSSI RENATO | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|---|
| 1 BIANCO | DONA' FABIO - BREGANTIN GAETANO | 
| 2 CANARIN | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 
| 3 VIOLA | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 
| 4 CELESTE | ZANIOL MATTEO - LOMBARDO LUIGINO | 
| 5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 
| 6 VERDE | TRABUIO NICOLO' - SELLE VITTORIO | 
| 7 ARANCIO | PAGAN GIULIANO - ROSSI MAURIZIO | 
| 8 ROSA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 
| 9 MARRON | VIANELLO CRISTIANO - MENEGHINI PIETRO | 
| RISERVA ROSSO/VERDE | MARANGON GIACOMO - MAO LEONE |