Archivio storico: livello di marea a Venezia

L'archivio storico del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree inizia con l'anno 1983, anno successivo alla costituzione del Centro.
Vengono messi a disposizione del pubblico i valori (orari e massimi e minimi) di livello della marea registrati a Venezia dallo scorso anno al 1983. Sono disponibili per la consultazione anche gli elenchi dei massimi superiori o uguali a +80 cm e dei minimi inferiori a -50 cm. I dati sono stati rilevati a Venezia dal mareografo di questo Centro installato inizialmente nella cabina posta nel lato sud di Punta della Dogana (canale della Giudecca), e successivamente, dal 2002, nel lato nord (Canal Grande). (Attenzione: dal 2002 in poi i valori delle serie storiche potrebbero, occasionalmente, differire di 1-2 cm da quelli rilevati dallo strumento di Ispra nella cabina di Punta della Salute lato canale della Giudecca)

Tutti i valori di livello sono riferiti all'ora solate (UTC+1)

L'elenco delle alte maree maggiori o uguali a +110 cm (archivio storico dal 1872 all'anno appena passato)  è pubblicato alla pagina   https://www.comune.venezia.it/it/content/grafici-e-statistiche

Per l'utilizzo dei dati si invita ad attenersi a quanto indicato nella licenza Creative Commons riportata in calce alla pagina. 

 
Valori orari
hourly values
max min
extremal
massimi >=+80 cm
list >=+80 cm
minimi < -50 cm
list <-50 cm
2023 valori orari 2023 max min 2023 massimi>=+80 cm 2023 minime<=-50 cm 2023
2022 valori orari 2022 max min 2022 massimi>=+80 cm 2022 minime<=-50 cm 2022
2021 valori orari 2021 max min 2021 massimi >=+80 cm 2021 minime <-50 cm 2021
2020 valori orari 2020 max min 2020 massimi >=+80 cm 2020 minime <-50 cm 2020
2019 valori orari 2019 max min 2019 massimi >=+80 cm 2019 minime <-50 cm 2019
2018 valori orari 2018 max min 2018 massimi >=+80 cm 2018 minime <-50 cm 2018
2017 valori orari 2017 max min 2017 massimi >=+80 cm 2017 minime <-50 cm 2017
2016 valori orari 2016 max min 2016 massimi >=+80 cm 2016 minime <-50 cm 2016
2015 valori orari 2015 max min 2015 massimi >=+80 cm 2015 minime <-50 cm 2015
2014 valori orari 2014 max min 2014 massimi >=+80 cm 2014 minime <-50 cm 2014
2013 valori orari 2013 max min 2013 massimi >=+80 cm 2013 minime <-50 cm 2013
2012 valori orari 2012 max min 2012 massimi >=+80 cm 2012 minime <-50 cm 2012
2011 valori orari 2011 max min 2011 massimi >=+80 cm 2011 minime <-50 cm 2011
2010 valori orari 2010 max min 2010 massimi >=+80 cm 2010 minime <-50 cm 2010
2009 valori orari 2009 max min 2009 massimi >=+80 cm 2009 minime <-50 cm 2009
2008 valori orari 2008 max min 2008 massimi >=+80 cm 2008 minime <-50 cm 2008
2007 valori orari 2007 max min 2007 massimi >=+80 cm 2007 minime <-50 cm 2007
2006 valori orari 2006 max min 2006 massimi >=+80 cm 2006 minime <-50 cm 2006
2005 valori orari 2005 max min 2005 massimi >=+80 cm 2005 minime <-50 cm 2005
2004 valori orari 2004 max min 2004 massimi >=+80 cm 2004 minime <-50 cm 2004
2003 valori orari 2003 max min 2003 massimi >=+80 cm 2003 minime <-50 cm 2003
2002 valori orari 2002 max min 2002 massimi >=+80 cm 2002 minime <-50 cm 2002
2001 valori orari 2001 max min 2001 massimi >=+80 cm 2001 minime <-50 cm 2001
2000 valori orari 2000 max min 2000 massimi >=+80 cm 2000 minime <-50 cm 2000
1999 valori orari 1999 max min 1999 massimi >=+80 cm 1999 minime <-50 cm 1999
1998 valori orari 1998 max min 1998 massimi >=+80 cm 1998 minime <-50 cm 1998
1997 valori orari 1997 max min1997 massimi >=+80 cm 1997 minime <-50 cm 1997
1996 valori orari 1996 max min1996 massimi >=+80 cm 1996 minime <-50 cm 1996
1995 valori orari 1995 max min1995 massimi >=+80 cm 1995 minime <-50 cm 1995
1994 valori orari 1994 max min1994 massimi >=+80 cm 1994 minime <-50 cm 1994
1993 valori orari 1993 max min1993 massimi >=+80 cm 1993 minime <-50 cm 1993
1992 valori orari 1992 max min1992 massimi >=+80 cm 1992 minime <-50 cm 1992
1991 valori orari 1991 max min1991 massimi >=+80 cm 1991 minime <-50 cm 1991
1990 valori orari 1990 max min1990 massimi >=+80 cm 1990 minime <-50 cm 1990
1989 valori orari 1989 max min1989 massimi >=+80 cm 1989 minime <-50 cm 1989
1988 valori orari 1988 max min1988 massimi >=+80 cm 1988 minime <-50 cm 1988
1987 valori orari 1987 max min1987 massimi >=+80 cm 1987 minime <-50 cm 1987
1986 valori orari 1986 max min1986 massimi >=+80 cm 1986 minime <-50 cm 1986
1985 valori orari 1985 max min1985 massimi >=+80 cm 1985 minime <-50 cm 1985
1984 valori orari 1984 max min1984 massimi >=+80 cm 1984 minime <-50 cm 1984
1983 valori orari 1983 max min1983 massimi >=+80 cm 1983 minime <-50 cm 1983
 
 
immagine licenza Creative Commons CC-by-nc-nd 3.0
Ultimo aggiornamento: 15/02/2024 ore 12:33