Nucleo 4 - Bissuola Nord
Lotti di intervento
| Lotto u.m.i. | Stato | Ditta (*) | Sup. Fondiaria | Sup. lorda di Pavimento residenziale | altezza max | Sup. lorda di Pavimento attività connesse alla residenza | Tipologia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | 1218 | 2400 | 25,50 | 200 | Linea-Blocco | 
| 2 |  |  | 1563 | 2400 | 25,50 | 150 | Linea-Blocco | 
| 3 |  |  | 1399 | 1550 | 14,50 | 200 | Linea-Blocco | 
| 4 |  |  | 1929 | 1550 | 14,50 | 200 | Linea-Blocco | 
| 5 |  |  | 5416 | 5600 | 64,80 | 1000 | Linea-Blocco-Torre | 
| 6 |  |  | 2524 | 3500 | 25,50 | 500 | Linea-Blocco | 
| 7 |  |  | 2010 | 3500 | 25,50 | 300 | Linea-Blocco | 
| 8 |  |  | 2011 | 1200 | 14,50 | 200 | Linea-Blocco | 
| 9 |  |  | 7027 | 10700 | 35,00 | 1000 | Linea-Blocco-Torre | 
| 10 |  |  | 3567 | 5800 | 64,80 | 800 | Linea-Blocco-Torre | 
| 11 |  |  | 1373 | 1000 | 10,50 |  | Schiera-Linea-Blocco | 
| 12 |  |  | 2159 | 3000 | 20,20 | 394 | Linea-Blocco | 
| 13 |  |  | 975 | 950 | 20,20 | 400 | Linea-Blocco | 
| 14 |  |  | 3252 | 3000 | 14,00 |  | Linea-Blocco | 
| 15 |  |  | 1715 | 720 | 10,60 |  | Schiera-Linea-Blocco | 
| 16 |  |  | 2098 | 1400 | 7,00 |  | Patio-Corte-Schiera-Linea | 
| 17 |  |  | 1608 | 2000 | 20,20 |  | Patio-schiera-Linea-Blocco | 
| 18 |  |  | 7467 | 3180 | 7,00 |  | Patio-Corte-Schiera | 
| 19 |  |  | 1120 | 550 | 7,00 |  | Patio-Schiera-Linea-Blocco | 
| 20 |  |  | 1799 | 1100 | 10,50 |  | Patio-Schiera-Linea-Blocco | 
| 21 |  |  | 1699 | 1100 | 10,50 |  | Patio-Schiera-Linea-Blocco | 
| E1 |  |  | 1218 |  |  |  |  | 
| E2 |  |  | 549 |  |  |  |  | 
| E3 |  |  | 2427 |  |  |  |  | 
| E4 |  |  | 2221 |  |  |  |  | 
| E5 |  |  | 2769 |  |  |  |  | 
| E6 |  |  | 728 |  |  |  |  | 
| E7 |  |  | 139 |  |  |  |  | 
| E8 |  |  | 7845 |  | 12,50 | 2866 | Blocco | 
| C1.2 |  |  | 4843 |  |  |  |  | 
| C1.3 |  |  | 3176 |  |  |  |  | 
| C1.3 |  |  | 510 |  |  |  |  | 

= lotto non ancora assegnato

= lotto assegnato
u.m.i. = Unità Minima di Intervento
E = Edificio esistente
(*) cliccare sul nome della ditta per vederne i dettagli
Documenti disponibili
Per informazioni e segnalazioni scrivete al Servizio Residenza e Servizi


