Albi d'Oro Murano
UOMINI SU GONDOLE A 1 REMO (DAL 1871)
| ANNO | COGNOME NOME DETTO | COLORE |
|---|---|---|
| 1871 | ZATTA LUIGI | / |
| 1874 | ZATTA LUIGI | / |
| 1875 | MADDALENA ANGELO SAMBO | / |
| 1882 | LAURENTI ISIDORO MAGNONI | ROSSO |
| 1884 | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI | VIOLA |
| 1886 | MADDALENA ANGELO SAMBO | / |
| 1887 | MADDALENA ANGELO SAMBO | ROSA |
| 1888 | MADDALENA ANGELO SAMBO | ARANCIO |
| 1889 | STANCHET FORTUNATO | CELESTE |
| 1890 | STANCHET FORTUNATO | ROSSO |
| 1891 | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO | VERDE |
| 1894 | STANCHET LUIGI | ROSSO |
| 1908 | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | VIOLA |
| 1909 | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ROSSO |
| 1910 | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | CANARIN |
| 1911 | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ARANCIO |
| 1912 | TREVISAN MARCO | ARANCIO |
| 1913 | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | CELESTE |
| 1919 | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA | BIANCO |
| 1921 | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | BIANCO |
| 1922 | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE | ARANCIO |
| 1923 | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | CELESTE |
| 1924 | SCARPA LUIGI PANETI | MARRON |
| 1925 | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | VIOLA |
| 1926 | SCARPA LUIGI SARAN | VERDE |
| 1928 | SCARPA LUIGI PANETI | CANARIN |
| 1929 | SCARPA LUIGI SARAN | BIANCO |
| 1930 | PENSO PIETRO SCUCIARETO | ROSSO |
| 1933 | PENSO PIETRO SCUCIARETO | MARRON |
| 1934 | PENSO PIETRO SCUCIARETO | CELESTE |
| 1935 | PENSO PIETRO SCUCIARETO | ROSSO |
| 1936 | PENSO PIETRO SCUCIARETO | CANARIN |
| 1937 | PENSO PIETRO SCUCIARETO | BIANCO |
| 1938 | NARDIN GIORGIO LUPO | VIOLA |
| 1939 | VIANELLO ITALO CREA | CANARIN |
| 1941 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | CANARIN |
| 1942 | VIANELLO ITALO CREA | ARANCIO |
| 1945 | VIANELLO SERGIO CREA | ARANCIO |
| 1946 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | BIANCO |
| 1947 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | / |
| 1948 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | CELESTE |
| 1949 | SENO LUIGI BOTA | CELESTE |
| 1950 | SENO LUIGI BOTA | CELESTE |
| 1951 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | VIOLA |
| 1952 | SENO LUIGI BOTA | ARANCIO |
| 1953 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | MARRON |
| 1954 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | CANARIN |
| 1955 | VIANELLO ITALO CREA | ROSA |
| 1956 | SENO LUIGI BOTA | VERDE |
| 1957 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ARANCIO |
| 1958 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSSO |
| 1959 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSA |
| 1960 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ARANCIO |
| 1961 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | VERDE |
| 1962 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | CANARIN |
| 1963 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | BIANCO |
| 1964 | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | VERDE |
| 1965 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSA |
| 1966 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | VIOLA |
| 1967 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSA |
| 1968 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSSO |
| 1969 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | VIOLA |
| 1970 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | MARRONE |
| 1971 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | MARRONE |
| 1972 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSSO |
| 1973 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | ROSSO |
| 1974 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | CELESTE |
| 1975 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ROSSO |
| 1976 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIOLA |
| 1977 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | ROSSO |
| 1978 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | CANARIN |
| 1979 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | MARRON |
| 1980 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | ROSSO |
| 1981 | VIANELLO GIANFRANCO CREA | VIOLA |
| 1982 | VIANELLO GIANFRANCO CREA | ROSA |
| 1983 | VIANELLO GIANFRANCO CREA | ROSSO |
| 1984 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VERDE |
| 1985 | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | ROSSO |
| 1986 | VIANELLO GIANFRANCO CREA | ROSA |
| 1987 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | BIANCO |
| 1988 | MARZI GUGLIELMO | ROSSO |
| 1989 | VIANELLO GIANFRANCO CREA | VIOLA |
| 1990 | BUSETTO ROBERTO | ROSSO |
| 1991 | BUSETTO ROBERTO | VERDE |
| 1992 | BUSETTO ROBERTO | ROSA |
| 1993 | D'ESTE GIAMPAOLO | CANARIN |
| 1994 | D'ESTE GIAMPAOLO | ROSA |
| 1995 | D'ESTE GIAMPAOLO | ROSA |
| 1996 | D'ESTE GIAMPAOLO | VERDE |
| 1997 | D'ESTE GIAMPAOLO | ROSA |
| 1998 | D'ESTE GIAMPAOLO | CANARIN |
| 1999 | D'ESTE GIAMPAOLO | ROSSO/VERDE |
| 2000 | D'ESTE GIAMPAOLO | CELESTE |
| 2001 | D'ESTE GIAMPAOLO | BIANCO |
| 2002 | D'ESTE GIAMPAOLO | VIOLA |
| 2003 | D'ESTE GIAMPAOLO | VIOLA |
| 2004 | D'ESTE GIAMPAOLO | VIOLA |
| 2005 | VIGNOTTO IGOR | VERDE |
| 2006 | D'ESTE GIAMPAOLO | VERDE |
| 2007 | D'ESTE GIAMPAOLO | BIANCO |
| 2008 | D'ESTE GIAMPAOLO | ROSA |
| 2009 | VIGNOTTO IGOR | BIANCO |
| 2010 | VIGNOTTO IGOR | ARANCIO |
| 2011 | VIGNOTTO IGOR | ROSA |
| 2012 | VIGNOTTO IGOR | VERDE |
| 2013 | VIGNOTTO RUDI | VERDE |
| 2014 | D'ESTE GIAMPAOLO | CELESTE |
| 2015 | D'ESTE GIAMPAOLO | MARRON |
| 2016 | VIGNOTTO IGOR | CELESTE |
| 2017 | VIGNOTTO RUDI | ROSA |
| 2018 | VIGNOTTO RUDI | BIANCO |
| 2019 | VIGNOTTO RUDI | CANARIN |
| MURANO UOMINI SU GONDOLE | FREQUENZA |
|---|---|
| ROSSO | 17 |
| ROSA | 14 |
| VIOLA | 13 |
| VERDE | 12 |
| BIANCO | 11 |
| CELESTE | 11 |
| CANARIN | 11 |
| ARANCIO | 10 |
| MARRON | 5 |
| ROSSO/VERDE | 1 |
|
ANNO
|
COGNOME NOME DETTA
|
COLORE
|
|---|---|---|
|
1991
|
ROGLIANI GLORIA
|
ARANCIO
|
|
1992
|
SIGNORELLI MARTA
|
VIOLA
|
|
1993
|
ROGLIANI GLORIA
|
BIANCO
|
|
1994
|
SCHIAVON LUISELLA
|
BIANCO
|
|
1995
|
SCHIAVON LUISELLA
|
ARANCIO
|
|
1996
|
SCHIAVON LUISELLA
|
CELESTE
|
|
1997
|
SCHIAVON LUISELLA
|
MARRON
|
|
1998
|
CAMPAGNARI ANNA
|
CANARIN
|
|
1999
|
SCHIAVON LUISELLA
|
ROSSO
|
|
2000
|
SCHIAVON LUISELLA
|
ARANCIO
|
|
2001
|
ROGLIANI GLORIA
|
ROSSO
|
|
2002
|
ROGLIANI GLORIA
|
ROSSO
|
|
2003
|
ROGLIANI GLORIA
|
ARANCIO
|
|
2004
|
ROGLIANI GLORIA
|
BIANCO
|
|
2005
|
ROGLIANI GLORIA
|
VERDE
|
|
2006
|
ROGLIANI GLORIA
|
CELESTE
|
|
2007
|
TOSI VALENTINA
|
CELESTE
|
|
2008
|
ROGLIANI GLORIA
|
BIANCO
|
|
2009
|
SCHIAVON LUISELLA
|
VERDE
|
|
2010
|
SCHIAVON LUISELLA
|
BIANCO
|
|
2011
|
SCHIAVON LUISELLA
|
VERDE
|
|
2012
|
SCHIAVON LUISELLA
|
ROSA
|
|
2013
|
SCHIAVON LUISELLA
|
BIANCO
|
|
2014
|
SCHIAVON LUISELLA
|
CANARIN
|
|
2015
|
SCHIAVON LUISELLA
|
ROSSO
|
|
2016
|
SCHIAVON LUISELLA
|
BIANCO
|
|
2017
|
COSTANTINI ELISA
|
CELESTE
|
|
2018
|
COSTANTINI ELISA
|
VERDE
|
|
2019
|
SCHIAVON LUISELLA
|
BIANCO
|
|
MURANO DONNE SU PUPPARINI
|
FREQUENZA
|
|---|---|
|
BIANCO
|
8
|
|
VERDE
|
4
|
|
CELESTE
|
4
|
|
ARANCIO
|
4
|
|
ROSSO
|
4
|
|
CANARIN
|
2
|
|
ROSA
|
1
|
|
VIOLA
|
1
|
|
MARRON
|
1
|
|
ROSSO/VERDE
|
0
|
|
ANNO
|
COGNOME NOME DETTO
|
COLORE
|
|---|---|---|
|
1955
|
PITTERI LUCIANO
|
CELESTE
|
|
1956
|
TAGLIAPIETRA MARIO
|
VIOLA
|
|
1957
|
TAGLIAPIETRA MARIO
|
MARRON
|
|
1958
|
VIGNOTTO GIOVANNI
|
VERDE
|
|
1959
|
VIANELLO LUIGI
|
VERDE
|
|
1960
|
VIANELLO ARMANDO
|
CELESTE
|
|
1961
|
VIANELLO LUIGI
|
VIOLA
|
|
1963
|
CIMAROSTO ARDUINO
|
CANARIN
|
|
1964
|
VIANELLO GIANFRANCO CREA
|
VIOLA
|
|
1965
|
VIANELLO GIANFRANCO CREA
|
ROSA
|
|
1966
|
VIANELLO GIANFRANCO CREA
|
BIANCO
|
|
1967
|
VIGNOTTO CANDIDO
|
ROSA
|
|
1968
|
DAL MISTRO RENATO
|
VERDE
|
|
1969
|
DEI ROSSI MARIO
|
BIANCO
|
|
1970
|
VIANELLO ANTONIO
|
ROSSO
|
|
1971
|
VIO MARIO
|
VIOLA
|
|
1972
|
VIO MARIO
|
ROSSO
|
|
1973
|
VIANELLO ANTONIO
|
VIOLA
|
|
1985
|
FONGHER GIANLUIGI
|
CANARIN
|
|
1986
|
VIGNOTTO RUDI
|
VIOLA
|
|
1987
|
BREGANTIN GAETANO
|
ROSSO
|
|
1988
|
D'ESTE GIAAMPAOLO
|
CELESTE
|
|
1989
|
ZENNARO ALESSANDRO
|
BIANCO
|
|
1990
|
ZENNARO ALESSANDRO
|
CANARIN
|
|
1991
|
BUSETTO MARCO
|
VIOLA
|
|
1992
|
VIANELLO CRISTIANO
|
VIOLA
|
|
1993
|
BATTAGLIARIN NICOLA
|
CANARIN
|
|
1994
|
BATTAGLIARIN NICOLA
|
ROSA
|
|
1995
|
TAGLIAPIETRA ENRICO
|
CELESTE
|
|
1996
|
PALMARIN GIACOMO
|
VERDE
|
|
1997
|
ROSSI DAVIDE
|
ROSSO
|
|
1998
|
ROSSI DAVIDE
|
ROSSO
|
|
1999
|
ZENNARO MICHELE
|
ARANCIO
|
|
2003
|
LAZZARINI GABRIELE
|
ROSA
|
|
2004
|
LAZZARINI GABRIELE
|
CANARIN
|
|
2005
|
LAZZARINI GABRIELE
|
CANARIN
|
|
2006
|
BUSETTO SAMUELE
|
CELESTE
|
|
2007
|
BUSETTO SAMUELE
|
MARRON
|
|
2008
|
ALVISE D'ESTE
|
ROSA
|
|
2009
|
ALVISE D'ESTE
|
ROSSO
|
|
2010
|
NICOLA BALLARIN
|
VERDE
|
|
2011
|
NICOLA BALLARIN
|
CELESTE
|
|
2012
|
NICOLA BALLARIN
|
MARRON
|
|
2013
|
NICOLÒ TRABUIO
|
VERDE
|
|
2014
|
SIMONE VECCHIATO
|
ARANCIO
|
|
2015
|
FILIPPO BON
|
VERDE
|
|
2016
|
MATTEO ZANIOL
|
MARRON
|
|
2017
|
MATTEO ZANIOL
|
ROSSO
|
|
2018
|
ANTHONY VIANELLO
|
CELESTE
|
|
2019
|
FABIO MARESCA
|
ROSA
|
|
MURANO GIOVANISSIMI SU PUPPARINI
|
FREQUENZA
|
|---|---|
|
VIOLA
|
8
|
|
VERDE
|
7
|
|
CELESTE
|
7
|
|
ROSSO
|
7
|
|
ROSA
|
6
|
|
CANARIN
|
6
|
|
MARRON
|
4
|
|
BIANCO
|
3
|
|
ARANCIO
|
2
|
|
ROSSO/VERDE
|
0
|