2026 Risultati Donne

Calcolato su bandiere, prestigio e importanza in base alle edizioni svolte (dal 1953)
RISULTATI
2026
COGNOME NOME DETTA TOTALE
PUNTI
BANDIERE
MESTRE
GONDOLE
4 REMI
SENSA
MASCARETE
2 REMI
SANT’ERASMO
MASCARETE
2 REMI
MURANO
PUPPARINI
1 REMO
MALAMOCCO
MASCARETE
2 REMI
PELLESTRINA
MASCARETE
2 REMI
STORICA
MASCARETE
2 REMI
BURANO
PUPPARINI
2 REMI
1° TAGLIAPIETRA GIULIA 1.041,32 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 15,32 0,00 378,00
2° BON SILVIA 955,98 2,50 18,00 61,50 23,98 33,00 46,00 729,00 42,00
3° SCARPA DEBORA 932,00 2,50 18,00 61,50 0,00 33,00 46,00 729,00 42,00
4° TAGLIAPIETRA MAGDA 637,50 7,50 0,00 0,00 216,00 0,00 414,00 0,00 0,00
5° ALMANSI ELENA 470,83 0,83 2,00 0,00 0,00 99,00 0,00 243,00 126,00
6° BACCIOLO LISA 470,00 0,00 2,00 0,00 0,00 99,00 0,00 243,00 126,00
7° ZANE NICOLE 421,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00
8° ODESSA RACHELE 393,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00 378,00
9° RAGAZZI GIORGIA 282,50 0,00 6,00 184,50 0,00 11,00 0,00 81,00 0,00
9° TOSI VALENTINA 282,50 0,00 6,00 184,50 0,00 11,00 0,00 81,00 0,00
11° SCHIAVON LUISELLA 166,15 22,50 54,00 0,00 72,00 3,66 0,00 0,00 13,99
12° VILLEGAS ALBAN ANGELICA 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00
12° BUSETTO GIUSEPPINA 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00
14° VIGNOTTO LARA 94,15 22,50 54,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00 13,99
15° COSTANTINI FRANCESCA 34,47 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97 0,00
15° ALLEGRETTO EVA 34,47 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97 0,00
17° PINZAN ANGELA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17° PINZAN TERESA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19° NARDIN VERONICA 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19° SMERGHETTO SANJA 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21° CATANZARO ROMINA 6,83 0,00 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21° BEVILACQUA ALESSIA 6,83 0,00 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23° ROGLIANI GLORIA 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23° ZANGRANDO GAIA 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25° CAMPAGNARI ANNA ANARETA 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25° SIGNORELLI MARTA 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25° D'ALOJA SOFIA 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Ultimo aggiornamento: 10/11/2026 ore 15:47