Ranking Storico Bandiere Uomini

A puro titolo comparativo, si pubblica il ranking delle bandiere, calcolandone l'importanza sul numero di edizioni riconosciute svolte in qualità di regate municipali dal 1841 ad oggi, le 5 principali valgono doppio. (in arancio i regatanti in attività)
Aggiornamento 8 Settembre 2025
RANKING
BANDIERE
COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 63.533,1 57.473,0 5.097,7 856,8 105,7
D’ESTE GIAMPAOLO 56.118,2 51.344,0 4.420,5 314,1 39,6
VIGNOTTO RUDI 50.591,2 40.152,0 9.010,0 1.245,4 183,9
VIGNOTTO IGOR 45.453,4 35.725,0 8.875,2 783,8 69,5
FONGHER GIUSEPPE BEPI 35.368,8 30.384,5 3.889,0 1.020,7 74,6
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 33.249,5 26.193,0 6.096,0 851,5 109,0
VIANELLO GIANFRANCO CREA 32.430,8 23.804,5 6.700,5 1.834,5 91,3
SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 24.918,5 16.206,0 7.031,8 1.490,3 190,3
FONGHER PALMIRO 23.045,5 16.226,5 5.567,0 1.103,4 148,6
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 21.094,3 12.938,0 6.399,0 1.410,3 347,0
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 19.835,5 10.246,0 7.634,0 1.698,0 257,6
12° REDOLFI TEZZAT IVO 16.915,6 14.854,5 1.326,5 444,3 290,3
13° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 14.191,2 13.578,0 262,0 314,5 36,7
14° BUSETTO ROBERTO 13.629,2 6.566,0 4.832,0 2.045,6 185,6
15° PENSO PIETRO SCUCIARETO 13.566,6 12.426,0 944,0 183,5 13,1
16° SENO LUIGI BOTA 11.475,5 9.132,0 2.055,0 288,5 0,0
17° BERTOLDINI ANDREA 11.396,2 6.339,0 3.787,7 1.071,0 198,5
18° COLOMBI JACOPO 9.991,8 7.141,5 2.670,5 141,1 38,7
19° VIANELLO ITALO CREA 9.572,4 8.079,0 1.163,0 236,0 94,4
20° MADDALENA ANGELO SAMBO I 8.652,0 7.236,0 1.416,0 0,0 0,0
21° SCARPA LUIGI SARAN 8.591,7 7.530,0 862,0 163,0 36,7
22° ZANIOL MATTEO 7.896,1 5.978,5 1.518,5 355,3 43,8
23° NARDIN GIORGIO LUPO 7.293,1 3.462,0 3.373,0 397,8 60,3
24° SCARPA LUIGI PANETI 7.239,1 6.744,0 256,0 215,5 23,6
25° BON MARCELLO CIAPATE 6.755,6 6.138,0 316,0 288,5 13,1
26° ORTICA ANDREA 6.723,0 4.889,5 1.575,3 224,4 33,8
27° VIANELLO MARTINO 6.175,9 2.105,0 3.066,7 891,3 112,9
28° COLOMBI MATTIA 6.171,9 4.771,0 1.228,0 142,7 30,2
29° VIANELLO NATALE BADAN 6.034,8 3.486,0 2.139,0 384,3 25,5
30° DAL MISTRO RENATO CHINICA 5.977,2 3.920,0 1.243,2 725,1 89,0
31° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 5.879,8 3.306,0 2.254,0 249,0 70,8
32° ZATTA LUIGI 5.693,9 4.404,0 1.206,0 0,0 83,9
33° ZANELLATO LUIGI 5.227,0 4.716,0 262,0 249,0 0,0
34° SCARPA GIUSEPPE STELLA 5.143,0 2.525,0 2.239,5 332,9 45,6
35° ENZO RINO CAPON 5.081,5 3.366,0 1.466,0 84,3 165,2
36° BASTASI BRUNO TORETO 4.755,9 2.430,0 1.412,0 819,8 94,1
37° TRABUIO NICOLÒ 4.536,9 3.267,0 814,0 429,8 26,2
38° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 4.432,9 2.046,0 1.802,0 418,9 166,0
39° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 4.023,5 1.851,0 2.013,8 86,6 72,1
40° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 3.931,7 2.988,0 734,0 183,5 26,2
41° STANCHET FORTUNATO 3.776,0 2.832,0 944,0 0,0 0,0
42° VIGNOTTO MATTIA 3.753,3 2.891,5 629,5 210,3 22,0
43° VIANELLO GIOVANNI CREA I 3.642,5 1.938,0 1.416,0 288,5 0,0
44° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 3.618,9 2.562,0 656,0 359,0 41,9
45° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3.407,9 1.296,5 1.508,7 548,7 54,0
46° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 3.375,0 1.416,0 1.678,0 281,0 0,0
47° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 3.289,5 2.988,0 0,0 301,5 0,0
48° NORDIO NATALE BRASSICURTI 3.222,6 3.144,0 0,0 65,5 13,1
49° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 3.219,0 1.538,0 1.341,5 263,8 75,7
50° VIANELLO ACHILLE CREA 3.178,8 786,0 1.782,0 550,5 60,3
51° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2.852,3 1.131,0 1.278,3 288,5 154,4
52° BUSETTO RENATO 2.844,2 743,0 1.542,3 482,2 76,7
53° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 2.774,9 21,0 1.892,0 749,3 112,6
54° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 2.761,3 786,0 1.416,0 485,0 74,3
55° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 2.748,9 1.572,0 996,0 118,0 62,9
56° SENO GRAZIANO LALO 2.736,9 1.186,0 1.097,5 334,8 118,6
57° TAGLIAPIETRA SANDRO 2.693,0 2.193,5 414,7 46,9 37,9
58° MARZI GUGLIELMO 2.660,5 2.209,5 111,8 243,1 96,1
59° D’ESTE ALVISE 2.560,0 753,0 1.354,7 386,8 65,5
60° VIANELLO GIOVANNI CREA II 2.456,9 786,0 1.304,0 346,5 20,4
61° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 2.449,6 1.416,0 862,0 118,0 53,6
62° ZANELLATO FRANCESCO 2.436,6 2.358,0 0,0 65,5 13,1
63° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 2.423,5 2.358,0 0,0 65,5 0,0
64° VIANELLO SERGIO CREA 2.422,3 1.416,0 524,0 432,5 49,8
65° BREGANTIN GAETANO 2.419,3 1.017,0 923,2 432,3 46,8
66° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 2.356,3 786,0 1.206,0 314,5 49,8
67° DEI ROSSI ANDREA 2.251,1 1.196,0 646,3 273,5 135,2
68° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 2.219,8 1.572,0 262,0 373,0 12,8
69° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 2.122,2 1.572,0 524,0 0,0 26,2
70° BON FRANCESCO POLO 2.096,0 1.572,0 524,0 0,0 0,0
71° VIANELLO MICHELE 2.088,2 1.601,0 356,3 117,0 13,9
72° MADDALENA ANGELO SAMBO II 2.086,8 1.572,0 472,0 0,0 42,8
73° BUSETTO ALBERTO 2.070,6 1.527,0 430,3 102,0 11,3
74° FORCELLINI GIROLAMO 2.043,6 1.572,0 262,0 196,5 13,1
75° BUSETTO GIANNI 1.955,8 1.337,0 261,8 289,5 67,5
76° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 1.856,0 1.311,0 524,0 0,0 21,0
77° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 1.835,6 759,0 617,0 376,3 83,3
78° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 1.834,0 1.572,0 262,0 0,0 0,0
79° GRASSETTI PIETRO PAVERO 1.721,3 786,0 682,0 253,3 0,0
80° FUGA DOMENICO ADAMO 1.703,0 1.572,0 0,0 131,0 0,0
81° TREVISAN MARCO 1.691,1 1.416,0 262,0 0,0 13,1
82° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 1.663,7 1.572,0 0,0 65,5 26,2
83° REDOLFI TEZZAT VITO 1.652,9 1.005,0 513,8 82,5 51,6
84° DORIGO PIETRO 1.637,5 1.572,0 0,0 65,5 0,0
84° FALCIER DOMENICO TOMIO 1.637,5 1.572,0 0,0 65,5 0,0
86° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 1.599,5 1.416,0 0,0 183,5 0,0
87° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 1.598,2 1.572,0 0,0 0,0 26,2
88° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 1.570,6 935,0 405,3 198,0 32,2
89° VIGNOTTO BENITO VELENO 1.563,2 275,5 903,0 247,6 137,1
90° FONGHER GIANLUIGI 1.552,8 849,0 617,0 64,4 22,3
91° TAGLIAPIETRA STEFANO 1.544,9 1.046,0 176,5 256,6 65,8
92° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1.526,1 682,5 393,5 357,6 92,5
93° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 1.523,1 561,5 680,2 234,1 47,3
94° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 1.521,6 257,5 918,7 261,1 84,3
95° LAZZARINI GABRIELE 1.480,7 499,5 790,3 163,5 27,4
96° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 1.422,9 660,0 571,5 107,9 83,5
97° STANGHET LUIGI 1.416,0 1.416,0 0,0 0,0 0,0
98° VIANELLO ALDO SPERANDIO 1.396,6 483,0 751,0 149,5 13,1
99° SCARPA NATALE PANETI 1.388,6 786,0 524,0 65,5 13,1
100° BALBI FRANCESCO BROCCA 1.375,5 786,0 524,0 65,5 0,0
101° VIANELLO ROMANO MOLECA 1.363,9 936,0 297,0 78,5 52,4
102° VIANELLO ANGELO BADAN 1.349,5 432,0 706,0 211,5 0,0
103° PREVEDELLO DAVIDE 1.330,4 312,5 526,8 429,0 62,1
104° CIVILI LUIGI 1.323,1 786,0 524,0 0,0 13,1
105° BUSETTO FEDERICO 1.248,5 712,5 494,7 24,4 16,9
106° SABBADIN TIBERIO 1.205,4 756,0 303,2 126,0 20,2
107° FONGHER ALBERTO TINO 1.152,5 489,0 570,8 73,2 19,4
108° VIANELLO CRISTIANO CREA 1.133,7 996,0 87,0 46,4 4,4
109° SENO DIEGO 1.132,5 624,0 235,0 219,5 54,0
110° MASSARO MARINO 1.128,1 739,0 283,5 86,6 19,0
111° CORRADINI GIOVANNI SUÀ 1.126,6 786,0 262,0 65,5 13,1
112° ANGELIN ROBERTO 1.113,4 461,0 500,3 129,8 22,3
113° TAGLIAPIETRA LORIS 1.108,5 725,5 208,2 136,0 38,9
114° ALLEGRETTO DAMIANO 1.097,6 855,0 189,3 35,2 18,1
115° BASALDELLA EMILIO FURLAN 1.088,2 474,0 524,0 64,0 26,2
116° FASAN GIOVANNI 1.087,3 786,0 262,0 0,0 39,3
117° VIANELLO ANAFESTO CREA 1.085,1 786,0 256,0 0,0 43,1
118° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 1.074,2 786,0 262,0 0,0 26,2
119° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 1.048,0 786,0 262,0 0,0 0,0
119° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 1.048,0 786,0 262,0 0,0 0,0
121° CAENAZZO RICCARDO 1.044,7 294,0 552,0 188,0 10,7
122° SELLE VITTORIO 1.029,5 761,5 227,7 31,9 8,4
123° D’ESTE VIRGILIO MARINER 1.024,2 474,0 524,0 0,0 26,2
124° SCARPA ALESSIO BOLO 1.002,9 626,0 170,8 165,5 40,6
125° BARUGOLO LEONARDO BEPI 982,5 786,0 0,0 196,5 0,0
126° CECILIATI MAURO 959,6 576,5 303,0 61,6 18,5
127° VECCHIATO SIMONE 923,3 446,0 385,8 69,7 21,8
128° MAO LEONE 906,5 456,0 158,2 273,2 19,1
129° COSTANTINI SERGIO MORETO 905,5 470,0 307,2 100,5 27,8
130° MEMO ELIO PESCIOLINO 896,8 687,0 51,0 150,3 8,5
131° FORCELLINI MARCO 894,6 0,0 734,0 137,0 23,6
132° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 864,6 786,0 0,0 65,5 13,1
133° COSTANTINI SIMONE 862,1 487,5 349,3 10,4 14,9
134° BALLARIN LUCA 853,6 99,0 502,8 158,0 93,7
135° BONATO ANGELO 851,5 786,0 0,0 65,5 0,0
135° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 851,5 786,0 0,0 65,5 0,0
135° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 851,5 786,0 0,0 65,5 0,0
138° VIANELLO NERINO 839,9 675,0 119,0 35,5 10,4
139° VIANELLO SILVANO PERO 835,3 750,0 64,7 18,8 1,9
140° ZENNARO EUGENIO 812,5 377,0 349,7 68,4 17,5
141° VALESIN GIROLAMO NESSA 810,0 0,0 734,0 0,0 76,0
142° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 809,6 786,0 0,0 0,0 23,6
143° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 807,7 259,0 472,5 43,8 32,4
144° ALMANSI MARINO 803,4 351,5 325,0 110,8 16,0
145° GAVAGNIN GALILEO DENTON 800,6 676,5 95,7 17,9 10,5
146° SENO RENATO BOTIN 799,6 459,0 10,0 307,0 23,6
147° DALLA VENEZIA ISEPO BALLINZATTERA 799,1 786,0 0,0 0,0 13,1
147° GASPARETTO ANTONIO 799,1 786,0 0,0 0,0 13,1
149° BIASINI BORTOLO CARNIEL 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° BORGHI GIOVANNI 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° BUSETTO PIETRO ARCISA 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° DORIGO ZUANNE PETOLA 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° PENSO ANGELO 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° VIANELLO SIMONE 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
149° ZANE BORTOLO CUCAGNA 786,0 786,0 0,0 0,0 0,0
159° ZENNARO NEVERINO LONGO 782,8 675,0 65,7 31,9 10,3
160° DEI ROSSI LIDIANO 782,5 432,0 287,0 0,0 63,5
161° ZANE FABIO 781,4 244,5 422,3 72,5 42,1
162° SENO MARIO LALETI 774,1 327,0 344,8 85,6 16,7
163° SENO ALFREDO 772,9 345,0 344,8 63,6 19,5
164° BUSETTO LUIGI GREBANI 772,7 474,0 262,0 0,0 36,7
165° LOMBARDO LUIGINO 750,4 369,0 317,0 49,0 15,4
166° LAZZARINI MARCO 747,1 531,0 165,0 38,2 13,0
167° MARANGON GIACOMO 746,9 277,5 372,0 76,4 21,0
168° VALESIN GIUSEPPE NESSA 743,7 0,0 652,0 65,5 26,2
169° VIANELLO MARIO ZATERA 735,8 398,5 242,5 68,4 26,4
170° LAURENTI LUIGI MAGNONI 734,0 0,0 734,0 0,0 0,0
171° VIANELLO ANDREA MARCHETO 730,6 0,0 652,0 65,5 13,1
172° MEMO MASSIMO 718,0 441,0 259,7 14,7 2,7
173° COSTANTINI MATTIA 715,8 270,0 302,3 127,3 16,2
174° VIGNOTTO CRISTIANO 708,3 274,5 367,5 46,2 20,2
175° ENZO GIORGIO CAPON 691,0 600,0 75,0 14,8 1,3
176° BARBIERI RAFFAELE 686,3 639,0 40,0 7,3 0,0
177° BARZAGHI FABIO 683,8 191,0 354,7 114,6 23,5
178° RIODA LUCA 681,0 408,0 220,0 38,3 14,8
179° VIANELLO LUIGI POMO 676,2 339,0 169,0 130,5 37,6
180° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 669,4 128,0 454,2 40,1 47,1
181° GARLATO ALBERTO 662,3 447,0 166,7 41,7 6,9
182° ZANE MATTEO 632,8 511,0 67,7 46,5 7,7
183° PAZIENZA FELICE ICE 630,4 546,0 0,0 48,3 36,1
184° DONÀ FABIO 629,5 75,0 423,2 108,9 22,4
185° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 626,9 294,0 248,2 61,3 23,4
186° GHIGI LEONARDO 623,5 426,5 176,0 20,3 0,7
187° TOSO ROMANO SENO 613,6 0,0 472,0 118,0 23,6
188° SECCO ALESSANDRO 608,7 212,5 264,8 51,5 79,9
189° VALEROSI MASSIMILIANO 599,1 498,5 74,3 20,3 6,0
190° BON ANGELO POLO 589,5 0,0 524,0 65,5 0,0
190° BUSETTO CARLO 589,5 0,0 524,0 65,5 0,0
190° GIUPPONI GIOVANNI NINO 589,5 0,0 524,0 65,5 0,0
193° FONGHER CRISTIANO 589,1 462,0 108,0 16,8 2,4
194° PAGAN GIULIANO 566,9 143,0 248,7 62,3 112,9
195° ENZO MASSIMO CAPON 562,5 525,0 25,0 12,5 0,0
196° BALDIN MATTIA 561,2 425,0 85,0 50,4 0,8
197° BERTON ANTONIO FONDATORE 537,1 0,0 524,0 0,0 13,1
198° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 537,0 143,0 305,0 81,8 7,2
199° BUSETTO ENNIO 534,4 355,0 171,0 4,0 4,4
200° BULLO LORENZO PAPUSCHI 524,0 0,0 524,0 0,0 0,0
200° DE MARCHI ANTONIO TRENASI 524,0 0,0 524,0 0,0 0,0
202° DEI ROSSI GIOVANNI 521,1 432,0 10,0 65,5 13,6
203° NARDIN ARMANDO LUPETO 507,2 0,0 262,0 198,0 47,2
204° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 503,2 174,0 296,0 24,8 8,5
205° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 502,1 225,0 25,0 195,8 56,3
206° ROSIN ANDREA 498,7 381,0 65,0 48,1 4,7
207° CARRETTIN CLAUDIO 498,3 207,0 218,0 51,3 22,0
208° TONA STEFANO 490,5 183,5 233,2 52,3 21,6
209° SCARPA DARIO BOLO 488,5 345,0 72,0 57,8 13,8
210° SAVIO MIRCO 478,0 336,0 83,0 53,9 5,0
211° MEMO ROMEO 474,0 474,0 0,0 0,0 0,0
211° TORCELLAN ENRICO 474,0 474,0 0,0 0,0 0,0
213° FRARE CESARE 472,0 0,0 472,0 0,0 0,0
213° MUSCHIETTO GIOVANNI 472,0 0,0 472,0 0,0 0,0
215° TAGLIAPIETRA ENRICO 468,3 339,0 78,0 42,4 8,9
216° CECILIATI LIVIO 467,8 282,0 123,0 42,7 20,1
217° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 465,4 0,0 287,0 170,5 7,9
218° TONA SERGIO 464,3 183,5 208,2 52,3 20,3
219° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 462,6 152,0 55,7 233,4 21,6
220° TONELLO MASSIMO 459,2 237,0 184,7 33,1 4,5
221° MENEGHINI PIETRO 458,3 380,0 53,0 22,9 2,4
222° DE NAT LORENZO 449,7 240,0 205,7 2,0 2,1
223° SAVOLDELLO RENZO 446,3 381,0 39,7 14,5 11,1
224° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 440,4 0,0 262,0 170,5 7,9
225° CRISTANTE FABRIZIO 434,5 172,5 231,7 23,6 6,8
226° GORIN TROVATORE 432,0 432,0 0,0 0,0 0,0
226° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 432,0 432,0 0,0 0,0 0,0
226° VIANELLO MARIO DRAGO 432,0 432,0 0,0 0,0 0,0
229° CIMOLIN LUIGI 431,8 0,0 144,0 272,0 15,8
230° BARICHELLO GIUSEPPE 430,6 162,0 237,7 22,8 8,2
231° ORIO VITTORIO TORETO 429,2 153,0 258,0 10,5 7,7
232° BALLARIN BRUNO PATANEA 412,5 375,0 25,0 12,5 0,0
233° SILVESTRI GIOVANNI NANETTI 406,1 0,0 262,0 131,0 13,1
234° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 405,6 285,0 90,0 2,3 28,3
235° CALLEGARIS PIETRO TRENASI 398,3 0,0 262,0 65,5 70,8
236° POLESEL PAOLO 395,7 198,0 121,0 62,7 14,0
237° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 390,6 0,0 262,0 105,0 23,6
238° VIANELLO FILIPPO 390,2 294,0 80,0 9,0 7,2
239° BARINA SILVESTRI TOBIA 383,6 68,0 120,3 159,3 35,9
240° FUGA ANGELO SALATINA 380,0 0,0 262,0 118,0 0,0
241° VIANELLO FRANCESCO MANETTI 363,8 300,0 50,0 12,5 1,3
242° TAGLIAPIETRA ANGELO II 363,4 239,0 40,0 80,0 4,4
243° SCARPA ANGELO BOLO 360,8 269,0 39,7 44,2 8,0
244° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 358,9 0,0 279,0 65,5 14,4
245° TOSI CESARE 358,4 168,0 110,0 73,2 7,2
246° CORRAI LUIGI 351,1 0,0 262,0 65,5 23,6
247° VIANELLO ANTONIO BADAN II 350,4 105,0 162,2 78,3 5,0
248° PENSO MARIO MORO 344,5 153,0 161,0 4,3 26,2
249° RAGAZZI GIUSEPPE 338,8 0,0 297,0 41,8 0,0
250° BACCIOLO UGO 335,0 300,0 25,0 6,3 3,8
251° ENZO LUIGI GIGIOTTI 333,5 300,0 25,0 8,5 0,0
252° BERTI CARLO CAIBASSI 327,5 0,0 262,0 65,5 0,0
252° CASSON SANTE SACCHETTI 327,5 0,0 262,0 65,5 0,0
252° PADOVAN DAVIDE RONCAE 327,5 0,0 262,0 65,5 0,0
255° FONGHER LINO 326,6 150,0 144,3 25,8 6,5
256° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 324,9 119,0 94,3 105,9 5,7
257° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 324,9 75,0 183,0 39,5 27,4
258° ZENNARO MICHELE 322,5 212,0 81,0 22,8 6,8
259° BUSATTO SAMUELE 319,7 150,0 116,0 39,7 14,1
260° ROSSI CLEMENTE BUSAROCCHE 316,0 0,0 316,0 0,0 0,0
260° ROSSI LUIGI BUSAROCCHE 316,0 0,0 316,0 0,0 0,0
262° VITTURI FLAVIO 311,9 227,0 58,0 21,8 5,0
263° LAZZARINI SILVANO 308,5 300,0 0,0 8,5 0,0
264° PERIS GIUSEPPE 307,1 0,0 262,0 32,0 13,1
265° BALLARIN DANTE 306,3 300,0 0,0 6,3 0,0
265° VIANELLO OLINDO 306,3 300,0 0,0 6,3 0,0
267° VIANELLO ANTONIO CREA 302,5 159,0 57,5 62,7 23,3
268° ROSSI DAVIDE 301,1 0,0 287,7 9,9 3,5
269° BREGANTIN BRUNO 291,2 225,0 50,0 16,2 0,0
270° BOSCHIERO OLIVER 290,0 135,0 119,7 29,9 5,4
271° GREGOLIN RUDY 289,3 255,0 25,0 4,0 5,3
272° GROSSI GIOVANNI TASSAI 288,2 0,0 262,0 0,0 26,2
273° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0
274° VIDAL ANGELO 282,6 225,0 50,0 6,3 1,3
275° BOGNOLO GIUSEPPE 280,9 186,0 62,0 30,2 2,7
276° GORIN ROSSANO 278,7 240,0 33,0 3,7 2,0
277° DEI ROSSI LUIGI 275,1 0,0 262,0 0,0 13,1
277° FRANCESCHI GIUSEPPE LAZZARO 275,1 0,0 262,0 0,0 13,1
277° MAZIER ANDREA 275,1 0,0 262,0 0,0 13,1
277° RUFINI MATTEO MODA 275,1 0,0 262,0 0,0 13,1
281° ALFONSI ARMANDO 275,0 225,0 50,0 0,0 0,0
282° PAVAN UMBERTO FIOSSO 274,9 255,0 0,0 4,3 15,7
283° VIANELLO VALENTINO 270,4 159,0 102,0 7,0 2,4
284° BERTOLINI FRANCESCO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° BON ANDREA 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° DITTURA ANTONIO BANCO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° FOSCARINI ZUANNE MACARIO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° GARBO ANTONIO FRATIN 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° GIUPPONI ERNESTO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° GORETI VINCENZO MARINA 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° LONGO LUIGI 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° MILANI ANDREA TAGIAO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° NOVELLO GIUSEPPE BASANA 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° POZZO SPIRIDIONE BAMPA 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° SCHIAVINI ISEPO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° UTIMPERGHER GIOVANNI PATACCIO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° VARAGNOLO ANTONIO TONO 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° ZANE LUIGI CUCAGNA 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
284° ZENNARO GIUSEPPE POLENTA 262,0 0,0 262,0 0,0 0,0
300° SMERGHETTO ABBONDIO 261,3 225,0 25,0 6,3 5,0
301° VIO MARIO 258,2 183,0 74,0 0,0 1,2
302° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 254,6 0,0 169,0 84,4 1,3
303° BOLDRIN DANIELE POPI 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0
303° FORCELLINI PIETRO 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0
305° ZENNARO ALESSANDRO 248,4 193,5 51,7 0,0 3,2
306° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 236,8 150,0 64,7 6,3 15,9
307° ZENNARO ERMINIO 225,0 225,0 0,0 0,0 0,0
308° SANTIN DOMENICO 221,9 133,5 61,0 24,9 2,5
309° MARIN FLAVIO 217,7 144,0 48,0 22,5 3,2
310° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 212,7 44,0 54,7 108,5 5,6
311° BERTON ANNIBALE 208,1 201,0 0,0 6,3 0,9
312° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 207,2 150,0 39,7 12,5 5,0
313° VIANELLO DAVIDE 206,4 120,0 33,0 49,4 4,0
314° VIANELLO ANTHONY 197,3 168,0 28,0 0,0 1,3
315° SMERGHETTO IVAN 195,8 84,0 93,0 14,5 4,3
316° DE POL ALESSANDRO 195,4 168,0 8,0 14,5 4,9
317° BERTON ALBERTO 193,6 84,0 93,0 13,5 3,1
318° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 185,2 75,0 100,0 10,2 0,0
319° CIMAROSTO PRIMO 183,8 150,0 25,0 6,3 2,5
320° GRASSETTI ARTURO TOTI 183,5 0,0 0,0 183,5 0,0
321° VIANELLO GIANLUCA 179,1 75,0 61,0 28,8 14,3
322° DEI ROSSI ALDO 179,0 119,0 0,0 55,8 4,2
323° DE ROSSI STEFANO 178,5 150,0 25,0 0,0 3,5
324° TOSO MATTIA 176,7 124,5 39,7 12,5 0,0
325° GIADA GUERRINO 173,0 87,0 86,0 0,0 0,0
326° DEI ROSSI UMBERTO 171,1 0,0 158,0 0,0 13,1
327° VIO GASTONE 166,7 150,0 14,7 0,0 2,0
328° VIANELLO GIUSEPPE CAGARELLE 164,4 150,0 0,0 0,0 14,4
329° PECORARO MATTEO 163,2 143,0 16,5 3,7 0,0
330° CIAMPI LUIGI 161,8 54,0 95,5 12,3 0,0
331° ROSSI EMILIO 158,0 0,0 158,0 0,0 0,0
331° ROSSI FIORELLO 158,0 0,0 158,0 0,0 0,0
333° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 154,2 120,0 25,0 0,0 9,2
334° BOSCOLO GIOVANNI BRISIOLA 151,2 0,0 144,0 0,0 7,2
335° CIMAROSTO ARDUINO 150,6 150,0 0,0 0,0 0,6
336° BOSCOLO GIANNI 150,3 27,0 105,0 14,8 3,5
337° TAGLIAPIETRA GINO 145,2 124,5 0,0 19,8 0,8
338° POMOLATO DANIELE MACCHIA 144,1 0,0 0,0 131,0 13,1
339° DEI ROSSI AUGUSTO 144,0 0,0 144,0 0,0 0,0
339° DINON ANTONIO 144,0 0,0 144,0 0,0 0,0
339° VENTURINI ANTONIO 144,0 0,0 144,0 0,0 0,0
339° VIANELLO ANTONIO NIEVO 144,0 0,0 144,0 0,0 0,0
339° VIANELLO BENVENUTO NIEVO 144,0 0,0 144,0 0,0 0,0
344° SCHIAVON NICOLÒ 140,0 75,0 28,0 36,2 0,8
345° UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 137,6 102,0 31,0 4,3 0,4
346° GORGHETTO MARIO 132,0 69,0 0,0 55,8 7,3
