Classifica Bandiere SS. Giovanni e Paolo giovani su Gondole 1 remo

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
Aggiornamento 2026
SS GIOV. E PAOLO
1 REMO
NOME E COGNOME 1° 2° 3° 4° TOTALE
1° SCHIAVON NICOLÒ 5 0 0 0 5
2° D’ESTE ALVISE 4 1 1 0 6
3° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 3 1 2 2 8
4° VIGNOTTO IGOR 3 1 0 0 4
5° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 3 0 2 0 5
6° SECCO STEFANO 3 0 1 1 5
7° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 0 0 0 3
7° SCARPA DARIO BOLO 3 0 0 0 3
9° ZANELLA AGOSTINO 2 2 0 1 5
10° LAZZARINI MARCO 2 1 1 0 4
11° TRABUIO NICOLÒ 2 1 0 2 5
12° TONA SERGIO 2 1 0 0 3
12° VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 1 0 0 3
14° VIANELLO LUIGI CREA 2 0 1 2 5
15° SENO RENATO BOTIN 2 0 1 0 3
16° BASTASI BRUNO TORETO 2 0 0 0 2
16° D’ESTE GIAMPAOLO 2 0 0 0 2
16° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 2 0 0 0 2
16° MARZI GUGLIELMO 2 0 0 0 2
16° ORTICA ANDREA 2 0 0 0 2
16° VIO VITTORIO MOMOLON 2 0 0 0 2
22° BERTOLDINI ANDREA 1 4 0 0 5
23° LAZZARINI GABRIELE 1 3 1 1 6
24° ZENNARO MICHELE 1 2 1 1 5
25° BUSETTO IGOR 1 2 0 0 3
25° ENZO RINO CAPON 1 2 0 0 3
27° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 1 1 0 2 4
28° BALLARIN NICOLA 1 1 0 0 2
28° BUSETTO ROBERTO 1 1 0 0 2
28° DALLA PIETÀ GIANCARLO 1 1 0 0 2
28° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1 1 0 0 2
28° MAO LEONE 1 1 0 0 2
28° SCHIAVON PAOLO 1 1 0 0 2
34° BASANA GIOVANNI 1 0 1 0 2
34° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 0 1 0 2
34° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 1 0 1 0 2
34° VIO MARIO 1 0 1 0 2
38° BARINA SILVESTRI TOBIA 1 0 0 0 1
38° BUSETTO RENATO 1 0 0 0 1
38° DONÀ FABIO 1 0 0 0 1
38° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 1 0 0 0 1
38° RINALDIN GIANLUCA 1 0 0 0 1
38° SENO LUIGI BOTA 1 0 0 0 1
38° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 0 0 0 1
38° UCCELLI FULVIO OCIALETI 1 0 0 0 1
38° ZANIOL MATTEO 1 0 0 0 1
47° VIANELLO STEFANO CREA 0 3 0 1 4
48° VIANELLO ANTONIO CREA 0 2 2 2 6
49° MEMO ELIO PESCIOLINO 0 2 1 0 3
49° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 2 1 0 3
49° ORIO VITTORIO TORETO 0 2 1 0 3
49° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 0 2 1 0 3
49° ZANGRANDO RICCARDO 0 2 1 0 3
54° CALLEGARI NICOLÒ 0 2 0 1 3
55° BASANA GIANNI FIACA 0 2 0 0 2
55° VECCHIATO SIMONE 0 2 0 0 2
57° DAL GESSO ROBERTO 0 1 2 0 3
57° VIGNOTTO RUDI 0 1 2 0 3
59° GHIGI LEONARDO 0 1 1 1 3
59° ZENNARO ALESSANDRO 0 1 1 1 3
61° BERTON ALBERTO 0 1 1 0 2
61° D’ESTE VITTORIO 0 1 1 0 2
61° GUSSO DAVIDE 0 1 1 0 2
61° MENEGHETTI GIUSEPPE 0 1 1 0 2
61° VIGNOTTO MATTIA 0 1 1 0 2
66° BERGO ALESSANDRO 0 1 0 1 2
66° CARLI LUCA 0 1 0 1 2
66° COLLAVINI JACOPO 0 1 0 1 2
66° COMIN MAURIZIO 0 1 0 1 2
66° DE ZORZI LUCIANO 0 1 0 1 2
66° RUSCIANO SAID 0 1 0 1 2
66° SCARPA FULVIO 0 1 0 1 2
73° ANGELIN ROBERTO 0 1 0 0 1
73° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 0 0 1
73° LAZZARI MARCO 0 1 0 0 1
73° MAGAGNATO GIOVANNI BOCI 0 1 0 0 1
73° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 0 1 0 0 1
73° RAGAZZI EMILIO 0 1 0 0 1
73° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 1 0 0 1
73° SCARPA GIOVANNI MALAMOCHIN 0 1 0 0 1
73° SECCO ALESSANDRO 0 1 0 0 1
73° SENO GRAZIANO LALO 0 1 0 0 1
73° SMERGHETTO FERDINANDO 0 1 0 0 1
73° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 1 0 0 1
85° DE NAT LORENZO 0 0 3 1 4
86° SCARPA STEFANO I 0 0 3 0 3
87° PEDRALI GIUSEPPE 0 0 2 3 5
87° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 0 0 2 3 5
89° COLLAVINI JOSKA 0 0 2 1 3
90° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 2 0 2
90° CAENAZZO RICCARDO 0 0 2 0 2
90° QUINTAVALLE ALDO 0 0 2 0 2
90° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 0 2 0 2
94° VIANELLO ANTHONY 0 0 1 2 3
94° VIO STEFANO 0 0 1 2 3
96° BUSETTO MARCO 0 0 1 1 2
96° GORGHETTO MARIO 0 0 1 1 2
96° PEDRALI MASSIMO 0 0 1 1 2
96° SABADIN GIORGIO 0 0 1 1 2
96° SPINAZZI MARCO 0 0 1 1 2
96° VIANELLO ANDREA II 0 0 1 1 2
96° VIANELLO FILIPPO 0 0 1 1 2
103° ALMANSI MARINO 0 0 1 0 1
103° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 1 0 1
103° BUSETTO FEDERICO 0 0 1 0 1
103° CIAMPI IGINIO 0 0 1 0 1
103° COLLAVINI FABIO 0 0 1 0 1
103° DEI ROSSI LIDIANO 0 0 1 0 1
103° FABRIS PIETRO 0 0 1 0 1
103° GIANNI GIOVANNI 0 0 1 0 1
103° PAVAN UMBERTO FIOSSO 0 0 1 0 1
103° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 0 1
103° PECORARO MATTEO 0 0 1 0 1
103° POMPEO GIOVANNI 0 0 1 0 1
103° RUMONATO ROCCO 0 0 1 0 1
103° SCARPA ALESSIO BOLO 0 0 1 0 1
103° TREVISANATO WILLER 0 0 1 0 1
103° ZEMIGNAN TURRIDO 0 0 1 0 1
119° MORASCO MARIO ACQUASTANCA 0 0 0 3 3
120° BUSETTO SAMUELE 0 0 0 2 2
120° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 0 2 2
120° VIANELLO CRISTIANO CREA 0 0 0 2 2
120° VIANELLO RADAMES 0 0 0 2 2
124° BALDIN MATTIA 0 0 0 1 1
124° BUSETTO GIANNI 0 0 0 1 1
124° DALL’ACQUA ALVISE 0 0 0 1 1
124° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 0 0 0 1 1
124° DONATI DANIEL 0 0 0 1 1
124° FONGHER ALESSANDRO 0 0 0 1 1
124° FUSATO VINCENZO PONARETTI 0 0 0 1 1
124° GORIN ROSSANO 0 0 0 1 1
124° LACCHIN GIORGIO 0 0 0 1 1
124° MASSARO MARINO 0 0 0 1 1
124° MONTAGNARO PAOLO 0 0 0 1 1
124° NARDIN ALVISE 0 0 0 1 1
124° NARDIN SAVINO LUPETO 0 0 0 1 1
124° PENSO MARIO SOCOLO 0 0 0 1 1
124° ROSADA ANDREA 0 0 0 1 1
124° ROSSI DAVIDE 0 0 0 1 1
124° SARTO NICOLÒ 0 0 0 1 1
124° TAGLIAPIETRA ANGELO MARIETO 0 0 0 1 1
124° TAGLIAPIETRA LORIS 0 0 0 1 1
124° TRENTO GIOVANNI 0 0 0 1 1
124° VIANELLO ALDO SPERANDIO 0 0 0 1 1
124° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 0 1 1
124° VIANELLO MICHELE 0 0 0 1 1
124° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 07/10/2026 ore 14:39