Eliminatorie e Ruoli Regata di Burano 2026

RUOLI REGATE - BURANO 20 SETTEMBRE

SCHIE SU MASCARETE A DUE REMI ORE 15.00
SOCIETÀ REMIERA PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
CANOTTIERI QUERINI DIANA MATTIA-BUSATO GIACOMO 5 1°
REMIERA S.ERASMO TAGLIAPIETRA SIMONE-ENZO ALESSANDRO 3 4°
ARTIGIANI VENEZIA MIANI NINA-GIUSTO AURORA 4 5°
VOGA VENETA MESTRE DEI GRANDI RICCARDO-DEI GRANDI FRANCESCO 2 2°
CANOTTIERI GIUDECCA ROSTEGHIN MATTEO-MELERO PINZAN FELIPE JAVIER 1 3°
 
MACIARELE JUNIOR SU MASCARETE A DUE REMI ORE 15.20
SOCIETÀ REMIERA PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
CANOTTIERI TREPORTI SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE 8 1°
CANOTTIERI QUERINI CICCARELLI KAROL-VADALÀ SEBASTIANO 2 5°
CANOTTIERI QUERINI VIDAL BRANDO-CERULLO DAMIANO 4 9°
CANOTTIERI QUERINI MEMO SEBASTIANO-SARTORI STEPHAN 5 10°
VOGA VENETA MESTRE PIOVESAN DARIO-TORELLO DE ANDRADE MATTIA 1 11°
VOGAEPARA BURANO SENIGAGLIA GIOVANNI-COSTANTINI VIRGINIA 9 3°
VOGAEPARA BURANO D’ESTE SAMUELE-BORTOLUZZI ZENO 6 4°
VOGAEPARA BURANO MEMO EMMA-LUDENA MARISOL 3 6°
VOGAEPARA BURANO VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA 7 2°
VOGAEPARA BURANO SIGNORETTO IOLE-COSTANTINI ALICE 11 8°
REMIERA MURANO BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO 10 7°
 
MACIARELE SENIOR SU MASCARETE A DUE REMI ORE 15.40
SOCIETA’ REMIERA PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
CANOTTIERI MESTRE GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE 1 3°
CANOTTIERI QUERINI FORZATO ALESSANDRO-ZOTTI MARCO 5 RIT
CANOTTIERI QUERINI PAGLIARO EDOARDO-SENO NICOLÒ 2 4°
CANOTTIERI QUERINI SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO 3 1°
REMIERA CAVALLINO/REMIERA JESOLO CAMPAGNARO JACOPO-LAZZARI DAVIDE 6 2°
VOGA VENETA LIDO CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA 4 5°
 
GIOVANISSIME SU MASCARETE A DUE REMI ORE 16.00
N° COLORE PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
3 VIOLA BALDIN GAIA-BORTOLAN VIOLA 3 3°
4 CELESTE SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA 7 2°
5 ROSSO SPOLAOR ALESSIA-ROSTEGHIN LUCIA 2 5°
6 VERDE PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA 5 1°
7 ARANCIO CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA 4 RIT
8 ROSA PENZO IRENE-PENZO SOFIA 1 6°
9 MARON D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA 6 4°
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.45
N° COLORE PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
1 BIANCO COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE 5 9°
2 CANARIN FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE 4 6°
3 VIOLA COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO 6 7°
4 CELESTE PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI 2 1°
5 ROSSO BOUX MICHELE-CANAL JACOPO 3 8°
6 VERDE CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO 9 4°
7 ARANCIO ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ 8 5°
8 ROSA SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO 7 3°
9 MARON DE PIERI THOMAS-VORANO RICCARDO 1 2°
 
DONNE SU PUPPARINI A DUE REMI ORE 17.30
N° COLORE PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
1 BIANCO BON SILVIA-SCARPA DEBORA 9 3°
2 CANARIN CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA 8 7°
3 VIOLA COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA 1 5°
4 CELESTE NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA 7 9°
5 ROSSO BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA 5 8°
6 VERDE SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA 2 4°
7 ARANCIO ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA 6 1°
8 ROSA ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA 4 2°
9 MARON BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA 3 6°
10 RISERVA TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE / /
 
UOMINI SU GONDOLE A DUE REMI ORE 18.15
N° COLORE PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
1 BIANCO BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA 8 6°
2 CANARIN SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO 5 8°
3 VIOLA ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO 4 5°
4 CELESTE COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE 1 3°
5 ROSSO VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE 7 7°
6 VERDE MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO 2 9°
7 ARANCIO ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ 6 1°
8 ROSA TAGLIAPIETRA JACOPO-COLOMBI JACOPO 9 4°
9 MARON REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA 3 2°
10 RISERVA VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO / /
 

ELIMINATORIE - MALAMOCCO 15 SETTEMBRE

1^ BATTERIA UOMINI GONDOLE 2 REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.00
N° COLORE PARTECIPANTI BOA FINALE ARRIVO PUNTI
1 BIANCO REDOLFI TEZZAT ALVISE-MASSARI NICOLA 12.35.5 27.52.58 10 82,281
2 CANARIN CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA 12.34.7 27.52.46 9 72,903
3 VIOLA VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA 12.25.5 27.41.29 7 63,756
4 CELESTE MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO 12.18.- 27.26.38 4 55,524
5 ROSSO BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE 12.20.8 27.34.89 6 51,120
6 VERDE D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE 12.26.4 27.41.40 8 49,431
7 ARANCIO ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO 12.19.6 27.27.70 5 45,814
8 ROSA VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE 12.16.8 27.21.85 3 44,056
9 MARON ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ 12.13.8 27.17.04 2 37,327
10 ROSSO VERDE BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA 12.06.6 27.09.46 1 36,736
 
1^ BATTERIA DONNE PUPPARINI 2 REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.15
N° COLORE PARTECIPANTI BOA FINALE ARRIVO PUNTI
5 ROSSO BASTASI BEATRICE GIOVANNA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA 9.00.5 20.39.58 8 125,125
6 VERDE LONICCI DEBORAH-TONISSI FRANCESCA 8.55.1 20.27.97 7 70,880
7 ARANCIO MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA 8.50.3 20.09.25 6 64,652
8 ROSA NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA 8.31.9 19.32.96 4 55,762
1 BIANCO TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE 8.41.9 19.56.07 5 49,194
2 CANARIN COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA 8.29.- 19.17.34 2 46,099
3 VIOLA SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA 8.31.7 19.27.57 3 36,022
4 CELESTE ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA 8.25.6 19.04.12 1 30,655
 
2^ BATTERIA UOMINI GONDOLE 2 REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.15
N° COLORE PARTECIPANTI BOA FINALE ARRIVO PUNTI
1 BIANCO PAGIN GIACOMO-TOSO RENZO 12.26.4 29.11.58 10 109,078
2 CANARIN SECCO YURI-FUSARO ALVISE 12.12.9 28.32.29 9 81,784
3 VIOLA SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO 11.47.- 27.29.27 3 70,058
4 CELESTE BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO 11.51.3 28.03.58 8 60,843
5 ROSSO SECCO ALESSANDRO-MENEGHINI PIETRO 11.48.7 27.42.90 7 53,028
6 VERDE VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO 11.49.8 27.34.30 5 50,259
7 ARANCIO PAGAN GIULIANO-BARZAGHI FABIO 11.46.9 27.39.78 6 48,847
8 ROSA TAGLIAPIETRA JACOPO-COLOMBI JACOPO 11.44.4 27.29.03 2 44,510
9 MARON COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE 11.46.1 27.31.55 4 39,548
10 ROSSO VERDE REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA 11.36.4 27.08.49 1 33,473
 
2^ BATTERIA DONNE PUPPARINI 2 REMI 
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16.00
N° COLORE PARTECIPANTI BOA FINALE ARRIVO PUNTI
5 ROSSO BERNARDI GIULIA-LORENZI LUCIA 8.54.3 20.50.20 7 95,283
6 VERDE DAVANZO LUIGINA-DE POLI VERONICA 8.36.2 19.45.76 6 65,984
7 ARANCIO BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA 8.27.6 19.41.55 5 57,758
1 BIANCO CIMAROSTO NAUSICA-MAO ANNA 8.25.5 19.36.33 3 49,539
2 CANARIN BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA 8.30.1 19.39.20 4 48,010
3 VIOLA ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA 8.26.2 19.23.69 2 40,940
4 CELESTE BON SILVIA-SCARPA DEBORA 8.15.8 19.08.05 1 29,248
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026 ore 20:23