Eliminatorie e Ruoli Regata di Sant'Erasmo 2026
SANT'ERASMO 31 MAGGIO
RUOLI REGATE
|
N° COLORE
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
|---|---|---|---|
|
2 CANARIN
|
PENZO IRENE-PENZO SOFIA
|
1
|
6°
|
|
3 VIOLA
|
SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA
|
7
|
1°
|
|
4 CELESTE
|
BALDIN GAIA-BORTOLAN VIOLA
|
4
|
3°
|
|
5 ROSSO
|
CALABRÓ SHAROL-D'ESTE GIULIA
|
2
|
5°
|
|
6 VERDE
|
PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA
|
5
|
2°
|
|
7 ARANCIO
|
SPOLAOR ALESSIA-ROSTEGHIN LUCIA
|
3
|
4°
|
|
8 ROSA
|
VIANELLO JESSICA-BONACIN ELENA
|
6
|
7°
|
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 8 | 6° |
| 2 CANARIN | COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE | 3 | 8° |
| 3 VIOLA | CARLI GIACOMO-VORANO RICCARDO | / | RIT |
| 4 CELESTE | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 1 | 5° |
| 5 ROSSO | SCARPA NICOLÓ-LORENZONI FILIPPO | 4 | 3° |
| 6 VERDE | CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO | 2 | 2° |
| 7 ARANCIO | PADOAN NICOLÓ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 6 | 1° |
| 8 ROSA | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÓ | 5 | 4° |
| 9 MARON | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO | 7 | 7° |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | 1 | 6° |
| 2 CANARIN | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 3 | 2° |
| 3 VIOLA | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 4 | 9° |
| 4 CELESTE | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 8 | 1° |
| 5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 9 | 8° |
| 6 VERDE | DAVANZO LUIGINA-BACCIOLO LISA | 5 | 5° |
| 7 ARANCIO | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 7 | 4° |
| 8 ROSA | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | 2 | 7° |
| 9 MARON | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 6 | 3° |
| RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BALDIN MATTIA-MENEGHINI PIETRO | 3 | RIT |
| 2 CANARIN | PAGIN GIACOMO-FUSARO ALVISE | 8 | 8° |
| 3 VIOLA | ROSIN ANDREA-DONÀ FABIO | 5 | 4° |
| 4 CELESTE | FONGHER GIANLUIGI-MASSARI NICOLA | 1 | 5° |
| 5 ROSSO | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 7 | 3° |
| 6 VERDE | SECCO YURI-SCHIAVON NICOLÒ | 4 | 6° |
| 7 ARANCIO | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 6 | 2° |
| 8 ROSA | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | 2 | 7° |
| 9 MARON | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 9 | 1° |
| 10 RISERVA | CARRETTIN CLAUDIO-DAMIANO AMEDEO | / | / |
MALAMOCCO 21 MAGGIO
ELIMINATORIE
| N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | PIZZIOL ALESSIA-BALLARIN NICOLETTA | 11.26.8 | 22.17.98 | 9 | 154,147 |
| ROSSO | LONICCI DEBORAH-TONISSI FRANCESCA | 10.52.0 | 21.13.29 | 8 | 84,259 |
| VERDE | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 10.47.9 | 21.05.65 | 7 | 70,444 |
| ARANCIO | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10.39.0 | 20.49.04 | 5 | 59,705 |
| ROSA | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | 10.34.7 | 20.36.97 | 3 | 53,928 |
| MARRONE | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 10.47.7 | 21.01.97 | 6 | 50,527 |
| BIANCO | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | 10.34.9 | 20.38.49 | 4 | 47,075 |
| CANARIN | DAVANZO LUIGINA-BACCIOLO LISA | 10.33.5 | 20.33.89 | 2 | 38,459 |
| VIOLA | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 10.28.5 | 20.30.76 | 1 | 29,814 |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 12.16.2 | 24.06.03 | 1 | 200,000 |
| ROSSO | PAGIN GIACOMO-FUSARO ALVISE | 12.34.2 | 24.49.89 | 5 | 200,000 |
| VERDE | DA PONTE GIACOMO-MEMO MIRKO | 12.56.6 | 25.30.37 | 10 | 200,000 |
| ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-MORETTI TOMMASO | 12.35.5 | 24.56.83 | 6 | 180,447 |
| ROSA | RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO | 12.41.5 | 25.00.76 | 7 | 136,099 |
| MARRON | LAZZARINI MARCO-CECILIATI MAURO | 12.47.1 | 25.09.18 | 8 | 130,463 |
| ROSSOVERDE | VIANELLO MASSIMO-SMERGHETTO IVAN | 12.50.0 | 25.10.13 | 9 | 99,601 |
| BIANCO | ROSIN ANDREA-DONÀ FABIO | 12.26.3 | 24.29.03 | 3 | 89,163 |
| CANARIN | SECCO YURI-SCHIAVON NICOLÒ | 12.34.1 | 24.45.49 | 4 | 77,833 |
| VIOLA | BALDIN MATTIA-MENEGHINI PIETRO | 12.20.8 | 24.20.52 | 2 | 65,590 |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | CESELIN REBECCA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | 11.12.00 | 22.19.47 | 9 | 200,000 |
| ROSSO | ZANGRANDO GAIA-ROGLIANI GLORIA | 10.57.8 | 21.45.03 | 8 | 107,314 |
| VERDE | BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA | 10.53.6 | 21.38.34 | 7 | 78,089 |
| ARANCIO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 10.50.7 | 21.17.77 | 6 | 69,285 |
| ROSA | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 10.35.1 | 20.58.57 | 4 | 55,269 |
| MARRONE | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 10.34.6 | 21.01.40 | 5 | 51,983 |
| BIANCO | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 10.26.00 | 20.43.06 | 1 | 48,326 |
| CANARIN | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 10.35.00 | 20.53.15 | 3 | 45,013 |
| VIOLA | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 10.30.7 | 20.48.57 | 2 | 27,513 |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | RIZZO GABRIELE-CIBIN PIERLUIGI | 12.45.1 | 25.26.68 | 8 | 200,000 |
| ROSSO | FRANZATO MARCO-DOCI ARBEN | 12.59.24 | 25.50.86 | 9 | 200,000 |
| VERDE | ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO | 12.44.2 | 25.18.93 | 6 | 184,011 |
| ARANCIO | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 12.01.9 | 24.03.22 | 1 | 180,000 |
| ROSA | VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO | 12.39.1 | 25.20.43 | 7 | 134,208 |
| MARRON | CARRETTIN CLAUDIO-DAMIANO AMEDEO | 12.30.1 | 25.05.41 | 5 | 117,708 |
| ROSSOVERDE | FONGHER GIANLUIGI-MASSARI NICOLA | 12.26.8 | 24.53.17 | 3 | 91,481 |
| BIANCO | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | 12.26.2 | 24.54.53 | 4 | 88,364 |
| CANARIN | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 12.04.5 | 24.14.41 | 2 | 48,578 |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | |||
| 2 CANARIN | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | ||
| 3 VIOLA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | ||
| 4 CELESTE | BALDIN GAIA-BORTOLAN VIOLA | ||
| 5 ROSSO | D’ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | ||
| 6 VERDE | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | ||
| 7 ARANCIO | SPOLAOR ALESSIA-ROSTEGHIN LUCIA | ||
| 8 ROSA | VIANELLO JESSICA-BONACIN ELENA | ||
| 9 MARON |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | ||
| 2 CANARIN | COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE | ||
| 3 VIOLA | CARLI GIACOMO-VORANO RICCARDO | ||
| 4 CELESTE | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | ||
| 5 ROSSO | SCARPA NICOLÓ-LORENZONI FILIPPO | ||
| 6 VERDE | CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO | ||
| 7 ARANCIO | PADOAN NICOLÓ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | ||
| 8 ROSA | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÓ | ||
| 9 MARON | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO |