Ranking Storico Bandiere Uomini

A puro titolo comparativo, si pubblica il ranking delle bandiere, calcolandone l'importanza sul numero di edizioni riconosciute svolte in qualità di regate municipali dal 1841 ad oggi
Aggiornamento 8 Settembre 2025
RANKING
BANDIERE
COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 38695,84 34410,50 3483,17 723,13 79,05
D’ESTE GIAMPAOLO 34285,07 30686,00 3339,50 238,58 20,98
VIGNOTTO RUDI 34132,48 27582,00 5687,00 764,38 99,10
VIGNOTTO IGOR 30413,32 24493,00 5445,17 433,25 41,90
FONGHER GIUSEPPE BEPI 24495,94 20970,50 2648,00 818,29 59,15
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 22703,38 18630,00 3441,00 558,00 74,38
VIANELLO GIANFRANCO CREA 22028,74 16730,50 4176,00 1060,88 61,37
FONGHER PALMIRO 17646,61 12941,50 3847,50 749,75 107,86
SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 13818,62 8586,00 4095,83 1019,58 117,20
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 13780,96 8690,00 4006,00 883,42 201,54
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 12963,63 6539,50 5325,50 936,21 162,43
12° REDOLFI TEZZAT IVO 12084,83 10480,50 1090,50 340,58 173,25
13° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 9296,40 8754,00 262,00 255,50 24,90
14° PENSO PIETRO SCUCIARETO 8787,60 8178,00 472,00 124,50 13,10
15° BERTOLDINI ANDREA 8047,47 4404,00 2784,67 716,54 142,26
16° BUSETTO ROBERTO 7790,70 3773,00 2669,00 1233,58 115,12
17° SENO LUIGI BOTA 6982,25 5352,00 1420,50 209,75 0,00
18° SCARPA LUIGI SARAN 6463,90 5730,00 562,00 147,00 24,90
19° COLOMBI JACOPO 6356,23 4483,50 1740,50 105,38 26,86
20° VIANELLO ITALO CREA 6350,95 5244,00 843,50 216,25 47,20
21° BON MARCELLO CIAPATE 5807,85 5427,00 158,00 209,75 13,10
22° SCARPA LUIGI PANETI 5224,30 4944,00 128,00 140,50 11,80
23° ZANELLATO LUIGI 5168,00 4716,00 262,00 190,00 0,00
24° ORTICA ANDREA 5133,22 3647,50 1281,33 170,63 33,76
25° MADDALENA ANGELO SAMBO I 5112,00 4404,00 708,00 0,00 0,00
26° NARDIN GIORGIO LUPO 5104,70 2517,00 2350,00 201,00 36,70
27° ZANIOL MATTEO 4941,13 3917,50 775,50 219,29 28,83
28° VIANELLO NATALE BADAN 4521,13 2584,50 1631,00 291,63 14,00
29° VIANELLO MARTINO 4401,43 1415,00 2279,67 622,54 84,22
30° COLOMBI MATTIA 4302,95 3289,00 884,00 106,92 23,03
31° SCARPA GIUSEPPE STELLA 3817,77 1880,00 1676,00 237,67 24,10
32° ZATTA LUIGI 3770,50 2988,00 734,00 0,00 48,50
33° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 3680,05 1653,00 1782,00 190,00 55,05
34° DAL MISTRO RENATO CHINICA 3678,07 2073,50 947,17 602,46 54,94
35° ENZO RINO CAPON 3506,98 2226,00 1151,00 47,38 82,60
36° BASTASI BRUNO TORETO 3477,15 2001,00 875,00 541,00 60,15
37° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 3395,48 1816,50 1200,50 249,38 129,10
38° TRABUIO NICOLÒ 3331,82 2622,00 435,00 259,75 15,07
39° NORDIO NATALE BRASSICURTI 3222,60 3144,00 0,00 65,50 13,10
40° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 2944,23 1398,00 1447,83 47,08 51,32
41° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 2928,70 2280,00 498,00 124,50 26,20
42° VIANELLO ACHILLE CREA 2742,20 786,00 1546,00 373,50 36,70
43° TAGLIAPIETRA SANDRO 2606,23 2193,50 342,67 46,92 23,15
44° VIGNOTTO MATTIA 2536,54 2006,50 343,50 174,54 12,00
45° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 2495,32 1319,00 964,00 172,50 39,82
46° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 2463,50 2280,00 0,00 183,50 0,00
47° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 2442,10 1572,00 760,00 59,00 51,10
48° ZANELLATO FRANCESCO 2436,60 2358,00 0,00 65,50 13,10
49° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 2423,50 2358,00 0,00 65,50 0,00
50° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 2410,70 1854,00 336,50 185,50 34,70
51° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2309,47 901,50 1129,83 152,67 125,47
52° SENO GRAZIANO LALO 2307,28 1186,00 745,50 286,79 88,98
53° VIANELLO GIOVANNI CREA I 2279,75 1362,00 708,00 209,75 0,00
54° VIANELLO GIOVANNI CREA II 2250,65 786,00 1176,00 271,50 17,15
55° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 2122,20 1572,00 524,00 0,00 26,20
56° BON FRANCESCO POLO 2096,00 1572,00 524,00 0,00 0,00
57° VIANELLO MICHELE 2070,24 1601,00 356,33 99,00 13,91
58° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 2067,99 861,50 783,67 380,33 42,49
59° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 2059,65 1572,00 262,00 219,25 6,40
60° BUSETTO ALBERTO 2052,59 1527,00 430,33 84,00 11,26
61° FORCELLINI GIROLAMO 2043,60 1572,00 262,00 196,50 13,10
62° BREGANTIN GAETANO 1954,43 1017,00 564,17 340,83 32,43
63° STANCHET FORTUNATO 1888,00 1416,00 472,00 0,00 0,00
64° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 1884,00 708,00 970,00 206,00 0,00
65° MARZI GUGLIELMO 1859,43 1501,50 111,83 189,33 56,77
66° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 1852,65 786,00 708,00 308,00 50,65
67° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 1834,00 1572,00 262,00 0,00 0,00
68° MADDALENA ANGELO SAMBO II 1829,40 1572,00 236,00 0,00 21,40
69° D’ESTE ALVISE 1827,78 516,00 1003,67 272,29 35,83
70° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 1813,50 786,00 734,00 255,50 38,00
71° DEI ROSSI ANDREA 1769,35 980,00 510,33 182,04 96,98
72° BUSETTO RENATO 1762,28 506,00 853,33 354,92 48,03
73° FUGA DOMENICO ADAMO 1703,00 1572,00 0,00 131,00 0,00
74° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 1663,70 1572,00 0,00 65,50 26,20
75° DORIGO PIETRO 1637,50 1572,00 0,00 65,50 0,00
75° FALCIER DOMENICO TOMIO 1637,50 1572,00 0,00 65,50 0,00
77° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 1615,05 1074,00 524,00 0,00 17,05
78° BUSETTO GIANNI 1609,29 1121,00 182,83 255,54 49,92
79° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 1598,20 1572,00 0,00 0,00 26,20
80° VIANELLO SERGIO CREA 1584,50 708,00 524,00 314,50 38,00
81° GRASSETTI PIETRO PAVERO 1583,25 786,00 603,00 194,25 0,00
82° REDOLFI TEZZAT VITO 1481,95 1005,00 362,83 66,46 47,66
83° TAGLIAPIETRA STEFANO 1450,03 1046,00 176,50 182,83 44,69
84° LAZZARINI GABRIELE 1440,77 499,50 790,33 127,54 23,40
85° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1407,35 21,00 948,00 375,50 62,85
86° VIGNOTTO BENITO VELENO 1404,98 262,00 898,50 133,50 110,98
87° SCARPA NATALE PANETI 1388,60 786,00 524,00 65,50 13,10
88° FONGHER GIANLUIGI 1387,17 849,00 473,00 46,42 18,75
89° BALBI FRANCESCO BROCCA 1375,50 786,00 524,00 65,50 0,00
90° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 1355,80 708,00 562,00 59,00 26,80
91° CIVILI LUIGI 1323,10 786,00 524,00 0,00 13,10
92° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 1278,13 567,00 333,50 322,25 55,38
93° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1263,58 682,50 321,50 210,13 49,46
94° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 1254,43 561,50 457,17 196,38 39,38
95° BUSETTO FEDERICO 1242,12 712,50 494,67 24,42 10,53
96° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 1176,28 660,00 359,00 91,92 65,36
97° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 1139,37 729,50 262,33 122,50 25,03
98° CORRADINI GIOVANNI SUÀ 1126,60 786,00 262,00 65,50 13,10
99° ALLEGRETTO DAMIANO 1097,57 855,00 189,33 35,17 18,07
100° SABBADIN TIBERIO 1092,35 756,00 224,17 92,00 20,18
101° FASAN GIOVANNI 1087,30 786,00 262,00 0,00 39,30
102° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 1074,20 786,00 262,00 0,00 26,20
103° MASSARO MARINO 1052,54 739,00 211,50 86,63 15,42
104° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 1048,00 786,00 262,00 0,00 0,00
104° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 1048,00 786,00 262,00 0,00 0,00
106° SELLE VITTORIO 1029,52 761,50 227,67 31,92 8,43
107° ANGELIN ROBERTO 1020,17 461,00 428,33 111,75 19,08
108° TREVISAN MARCO 983,10 708,00 262,00 0,00 13,10
109° BARUGOLO LEONARDO BEPI 982,50 786,00 0,00 196,50 0,00
110° PREVEDELLO DAVIDE 982,03 312,50 304,83 319,79 44,91
111° VIANELLO ROMANO MOLECA 967,28 730,50 161,00 41,38 34,40
112° TAGLIAPIETRA LORIS 962,49 725,50 136,17 80,25 20,58
113° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 961,44 230,50 483,17 205,38 42,40
114° CECILIATI MAURO 959,59 576,50 303,00 61,58 18,51
115° SCARPA ALESSIO BOLO 950,42 626,00 170,83 127,75 25,83
116° VIANELLO ANAFESTO CREA 942,10 786,00 128,00 0,00 28,10
117° VIANELLO ALDO SPERANDIO 906,85 267,00 515,00 111,75 13,10
118° VIANELLO CRISTIANO CREA 899,73 780,00 87,00 28,38 4,36
119° FONGHER ALBERTO TINO 887,42 475,50 345,83 54,08 12,00
120° VIANELLO ANGELO BADAN 877,50 216,00 484,00 177,50 0,00
121° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 864,60 786,00 0,00 65,50 13,10
122° COSTANTINI SIMONE 855,74 487,50 349,33 10,38 8,53
123° BONATO ANGELO 851,50 786,00 0,00 65,50 0,00
123° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 851,50 786,00 0,00 65,50 0,00
123° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 851,50 786,00 0,00 65,50 0,00
126° VIANELLO NERINO 836,29 675,00 119,00 35,54 6,75
127° VIANELLO SILVANO PERO 835,34 750,00 64,67 18,75 1,93
128° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 832,50 708,00 0,00 124,50 0,00
129° BASALDELLA EMILIO FURLAN 819,20 237,00 524,00 32,00 26,20
130° MAO LEONE 804,56 456,00 158,17 178,42 11,98
131° ALMANSI MARINO 802,23 351,50 325,00 109,71 16,02
132° DALLA VENEZIA ISEPO BALLINZATTERA 799,10 786,00 0,00 0,00 13,10
132° GASPARETTO ANTONIO 799,10 786,00 0,00 0,00 13,10
134° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 797,80 786,00 0,00 0,00 11,80
135° D’ESTE VIRGILIO MARINER 787,20 237,00 524,00 0,00 26,20
136° BIASINI BORTOLO CARNIEL 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° BORGHI GIOVANNI 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° BUSETTO PIETRO ARCISA 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° DORIGO ZUANNE PETOLA 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° PENSO ANGELO 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° VIANELLO SIMONE 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
136° ZANE BORTOLO CUCAGNA 786,00 786,00 0,00 0,00 0,00
146° ZENNARO NEVERINO LONGO 779,19 675,00 65,67 31,88 6,65
147° GAVAGNIN GALILEO DENTON 778,75 663,00 91,17 17,92 6,67
148° COSTANTINI SERGIO MORETO 774,68 456,50 230,67 63,67 23,84
149° LAZZARINI MARCO 747,12 531,00 165,00 38,17 12,95
150° VECCHIATO SIMONE 743,38 446,00 241,83 37,67 17,88
151° MARANGON GIACOMO 742,97 277,50 372,00 76,42 17,05
152° ZENNARO EUGENIO 740,53 377,00 277,67 68,38 17,48
153° CAENAZZO RICCARDO 730,07 294,00 316,00 113,00 7,07
154° SENO DIEGO 726,72 387,00 156,00 148,00 35,72
155° STANGHET LUIGI 708,00 708,00 0,00 0,00 0,00
156° ENZO GIORGIO CAPON 689,88 600,00 75,00 13,63 1,25
157° RIODA LUCA 681,03 408,00 220,00 38,25 14,78
158° BARZAGHI FABIO 680,58 191,00 354,67 114,58 20,33
159° VALESIN GIUSEPPE NESSA 679,70 0,00 588,00 65,50 26,20
160° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 679,24 245,50 393,50 24,04 16,20
161° SENO ALFREDO 675,38 345,00 272,83 45,63 11,92
162° VIANELLO ANDREA MARCHETO 666,60 0,00 588,00 65,50 13,10
163° GARLATO ALBERTO 662,26 447,00 166,67 41,67 6,93
164° SENO MARIO LALETI 658,53 327,00 272,83 49,58 9,11
165° MEMO MASSIMO 646,03 441,00 187,67 14,67 2,70
166° MEMO ELIO PESCIOLINO 637,30 471,00 51,00 110,75 4,55
167° ZANE MATTEO 632,80 511,00 67,67 46,46 7,68
168° VIGNOTTO CRISTIANO 632,73 274,50 295,50 46,17 16,57
169° GHIGI LEONARDO 623,48 426,50 176,00 20,25 0,73
170° FORCELLINI MARCO 611,05 0,00 498,00 101,25 11,80
171° ZANE FABIO 602,02 244,50 271,33 54,50 31,68
172° VIANELLO MARIO ZATERA 601,04 371,50 166,00 48,13 15,42
173° VALEROSI MASSIMILIANO 599,09 498,50 74,33 20,29 5,97
174° LOMBARDO LUIGINO 598,43 369,00 181,00 33,04 15,39
175° BON ANGELO POLO 589,50 0,00 524,00 65,50 0,00
175° BUSETTO CARLO 589,50 0,00 524,00 65,50 0,00
175° GIUPPONI GIOVANNI NINO 589,50 0,00 524,00 65,50 0,00
178° FONGHER CRISTIANO 587,99 462,00 108,00 15,63 2,37
179° COSTANTINI MATTIA 585,84 270,00 230,33 73,25 12,26
180° ENZO MASSIMO CAPON 562,50 525,00 25,00 12,50 0,00
181° VALESIN GIROLAMO NESSA 562,20 0,00 498,00 0,00 64,20
182° BALDIN MATTIA 561,24 425,00 85,00 50,42 0,83
183° BALLARIN LUCA 555,01 99,00 286,83 100,54 68,63
184° DEI ROSSI LIDIANO 554,38 216,00 287,00 0,00 51,38
185° VIANELLO LUIGI POMO 549,27 339,00 97,00 92,79 20,48
186° BERTON ANTONIO FONDATORE 537,10 0,00 524,00 0,00 13,10
187° BUSETTO ENNIO 534,40 355,00 171,00 4,00 4,40
188° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 532,13 294,00 171,67 43,25 23,22
189° BULLO LORENZO PAPUSCHI 524,00 0,00 524,00 0,00 0,00
189° DE MARCHI ANTONIO TRENASI 524,00 0,00 524,00 0,00 0,00
191° BUSETTO LUIGI GREBANI 523,90 237,00 262,00 0,00 24,90
192° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 506,35 143,00 296,00 63,75 3,60
193° ROSIN ANDREA 498,73 381,00 65,00 48,08 4,65
194° LAURENTI LUIGI MAGNONI 498,00 0,00 498,00 0,00 0,00
195° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 495,10 174,00 291,50 24,75 4,85
196° CARRETTIN CLAUDIO 494,65 207,00 218,00 51,25 18,40
197° SECCO ALESSANDRO 489,94 212,50 192,83 35,50 49,11
198° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 486,03 128,00 303,17 22,13 32,73
199° SENO RENATO BOTIN 481,30 267,00 10,00 192,50 11,80
200° SAVIO MIRCO 477,95 336,00 83,00 53,92 5,03
201° BARBIERI RAFFAELE 470,25 423,00 40,00 7,25 0,00
202° TAGLIAPIETRA ENRICO 468,30 339,00 78,00 42,42 8,88
203° CECILIATI LIVIO 467,78 282,00 123,00 42,67 20,11
204° SCARPA DARIO BOLO 464,83 345,00 72,00 38,00 9,83
205° TONELLO MASSIMO 459,21 237,00 184,67 33,08 4,46
206° MENEGHINI PIETRO 458,28 380,00 53,00 22,88 2,40
207° DONÀ FABIO 443,78 75,00 279,17 71,17 18,45
208° SAVOLDELLO RENZO 442,71 381,00 39,67 14,50 7,54
209° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 441,70 0,00 287,00 150,75 3,95
210° PAGAN GIULIANO 434,82 143,00 184,67 42,54 64,61
211° BARICHELLO GIUSEPPE 430,57 162,00 237,67 22,75 8,15
212° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 416,70 0,00 262,00 150,75 3,95
213° BALLARIN BRUNO PATANEA 412,50 375,00 25,00 12,50 0,00
214° SILVESTRI GIOVANNI NANETTI 406,10 0,00 262,00 131,00 13,10
215° TONA STEFANO 395,78 183,50 161,17 33,17 17,95
216° POLESEL PAOLO 395,70 198,00 121,00 62,67 14,03
217° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 392,25 225,00 25,00 101,00 41,25
218° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 391,96 285,00 90,00 1,13 15,83
219° NARDIN ARMANDO LUPETO 388,85 0,00 262,00 103,25 23,60
220° VIANELLO FILIPPO 386,60 294,00 80,00 9,00 3,60
221° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 380,67 152,00 55,67 154,63 18,38
222° DE NAT LORENZO 370,74 240,00 126,67 2,00 2,08
223° TONA SERGIO 369,53 183,50 136,17 33,17 16,70
224° VIANELLO FRANCESCO MANETTI 363,75 300,00 50,00 12,50 1,25
225° CALLEGARIS PIETRO TRENASI 362,90 0,00 262,00 65,50 35,40
226° CRISTANTE FABRIZIO 362,53 172,50 159,67 23,58 6,78
227° SCARPA ANGELO BOLO 360,82 269,00 39,67 44,17 7,98
228° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 359,05 0,00 262,00 85,25 11,80
229° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 358,85 0,00 279,00 65,50 14,35
230° TOSI CESARE 358,37 168,00 110,00 73,17 7,20
231° PAZIENZA FELICE ICE 357,60 303,00 0,00 28,50 26,10
232° ORIO VITTORIO TORETO 346,95 153,00 179,00 10,50 4,45
233° TAGLIAPIETRA ANGELO II 345,36 239,00 40,00 61,96 4,40
234° BARINA SILVESTRI TOBIA 344,60 68,00 120,33 123,54 32,73
235° CORRAI LUIGI 339,30 0,00 262,00 65,50 11,80
236° BACCIOLO UGO 335,00 300,00 25,00 6,25 3,75
237° ENZO LUIGI GIGIOTTI 332,38 300,00 25,00 7,38 0,00
238° BERTI CARLO CAIBASSI 327,50 0,00 262,00 65,50 0,00
238° CASSON SANTE SACCHETTI 327,50 0,00 262,00 65,50 0,00
238° PADOVAN DAVIDE RONCAE 327,50 0,00 262,00 65,50 0,00
241° FONGHER LINO 325,43 150,00 144,33 24,63 6,47
242° ZENNARO MICHELE 322,52 212,00 81,00 22,75 6,77
243° FUGA ANGELO SALATINA 321,00 0,00 262,00 59,00 0,00
244° VIANELLO ANTONIO BADAN II 314,42 105,00 162,17 42,25 5,00
245° CIMOLIN LUIGI 314,15 0,00 72,00 234,25 7,90
246° VITTURI FLAVIO 311,87 227,00 58,00 21,83 5,03
247° LAZZARINI SILVANO 307,38 300,00 0,00 7,38 0,00
248° TOSO ROMANO SENO 306,80 0,00 236,00 59,00 11,80
249° BALLARIN DANTE 306,25 300,00 0,00 6,25 0,00
249° VIANELLO OLINDO 306,25 300,00 0,00 6,25 0,00
251° DEI ROSSI GIOVANNI 304,83 216,00 10,00 65,50 13,33
252° BUSATTO SAMUELE 298,12 150,00 116,00 21,67 10,45
253° BREGANTIN BRUNO 291,17 225,00 50,00 16,17 0,00
254° PERIS GIUSEPPE 291,10 0,00 262,00 16,00 13,10
255° BOSCHIERO OLIVER 289,98 135,00 119,67 29,92 5,40
256° GREGOLIN RUDY 289,25 255,00 25,00 4,00 5,25
257° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 288,92 119,00 94,33 69,88 5,71
258° GROSSI GIOVANNI TASSAI 288,20 0,00 262,00 0,00 26,20
259° VIDAL ANGELO 282,58 225,00 50,00 6,25 1,33
260° BOGNOLO GIUSEPPE 280,87 186,00 62,00 30,17 2,70
261° GORIN ROSSANO 278,67 240,00 33,00 3,67 2,00
262° VIANELLO ANTONIO CREA 276,35 159,00 57,50 43,54 16,31
263° DEI ROSSI LUIGI 275,10 0,00 262,00 0,00 13,10
263° FRANCESCHI GIUSEPPE LAZZARO 275,10 0,00 262,00 0,00 13,10
263° MAZIER ANDREA 275,10 0,00 262,00 0,00 13,10
263° RUFINI MATTEO MODA 275,10 0,00 262,00 0,00 13,10
267° ALFONSI ARMANDO 275,00 225,00 50,00 0,00 0,00
268° PAVAN UMBERTO FIOSSO 274,90 255,00 0,00 4,25 15,65
269° PENSO MARIO MORO 272,45 153,00 89,00 4,25 26,20
270° VIANELLO VALENTINO 270,40 159,00 102,00 7,00 2,40
271° BERTOLINI FRANCESCO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° BON ANDREA 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° DITTURA ANTONIO BANCO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° FOSCARINI ZUANNE MACARIO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° GARBO ANTONIO FRATIN 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° GIUPPONI ERNESTO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° GORETI VINCENZO MARINA 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° LONGO LUIGI 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° MILANI ANDREA TAGIAO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° NOVELLO GIUSEPPE BASANA 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° POZZO SPIRIDIONE BAMPA 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° SCHIAVINI ISEPO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° UTIMPERGHER GIOVANNI PATACCIO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° VARAGNOLO ANTONIO TONO 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° ZANE LUIGI CUCAGNA 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
271° ZENNARO GIUSEPPE POLENTA 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
287° SMERGHETTO ABBONDIO 261,25 225,00 25,00 6,25 5,00
288° VIO MARIO 258,15 183,00 74,00 0,00 1,15
289° ZENNARO ALESSANDRO 248,40 193,50 51,67 0,00 3,23
290° MEMO ROMEO 237,00 237,00 0,00 0,00 0,00
290° TORCELLAN ENRICO 237,00 237,00 0,00 0,00 0,00
292° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 236,83 150,00 64,67 6,25 15,91
293° FRARE CESARE 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00
293° MUSCHIETTO GIOVANNI 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00
295° ROSSI DAVIDE 229,12 0,00 215,67 9,92 3,53
296° ZENNARO ERMINIO 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00
297° SANTIN DOMENICO 221,88 133,50 61,00 24,88 2,50
298° MARIN FLAVIO 217,73 144,00 48,00 22,50 3,23
299° GORIN TROVATORE 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00
299° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00
299° VIANELLO MARIO DRAGO 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00
302° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 214,30 75,00 104,00 19,75 15,55
303° BERTON ANNIBALE 208,10 201,00 0,00 6,25 0,85
304° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 207,17 150,00 39,67 12,50 5,00
305° VIANELLO ANTHONY 197,25 168,00 28,00 0,00 1,25
306° SMERGHETTO IVAN 195,80 84,00 93,00 14,50 4,30
307° DE POL ALESSANDRO 195,43 168,00 8,00 14,50 4,93
308° BERTON ALBERTO 193,55 84,00 93,00 13,50 3,05
309° BOLDRIN DANIELE POPI 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00
309° FORCELLINI PIETRO 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00
311° VIANELLO DAVIDE 188,41 120,00 33,00 31,38 4,03
312° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 185,17 75,00 100,00 10,17 0,00
313° CIMAROSTO PRIMO 183,75 150,00 25,00 6,25 2,50
314° VIANELLO GIANLUCA 179,08 75,00 61,00 28,75 14,33
315° DE ROSSI STEFANO 178,45 150,00 25,00 0,00 3,45
316° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 176,74 44,00 54,67 72,46 5,62
317° TOSO MATTIA 176,67 124,50 39,67 12,50 0,00
318° GIADA GUERRINO 173,00 87,00 86,00 0,00 0,00
319° RAGAZZI GIUSEPPE 169,38 0,00 148,50 20,88 0,00
320° VIO GASTONE 166,65 150,00 14,67 0,00 1,98
321° VIANELLO GIUSEPPE CAGARELLE 164,35 150,00 0,00 0,00 14,35
322° PECORARO MATTEO 163,17 143,00 16,50 3,67 0,00
323° CIAMPI LUIGI 161,75 54,00 95,50 12,25 0,00
324° DEI ROSSI ALDO 161,02 119,00 0,00 37,83 4,18
325° ROSSI CLEMENTE BUSAROCCHE 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00
325° ROSSI LUIGI BUSAROCCHE 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00
327° CIMAROSTO ARDUINO 150,60 150,00 0,00 0,00 0,60
328° BOSCOLO GIANNI 150,25 27,00 105,00 14,75 3,50
329° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 150,20 120,00 25,00 0,00 5,20
330° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 148,63 0,00 97,00 50,38 1,25
331° TAGLIAPIETRA GINO 145,16 124,50 0,00 19,83 0,83
332° POMOLATO DANIELE MACCHIA 144,10 0,00 0,00 131,00 13,10
333° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00
334° SCHIAVON NICOLÒ 139,99 75,00 28,00 36,17 0,83
335° UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 137,60 102,00 31,00 4,25 0,35
336° BUBACCO LUCIANO 131,25 75,00 50,00 6,25 0,00
337° D’ESTE AGOSTINO PELELO 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00
337° PEDRALI ANGELO PICHIORLE 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00
337° VIANELLO ANTONIO BADAN 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00
340° CROCICCHIO ALBERTO 126,75 111,00 0,00 12,50 3,25
341° BALLARIN FULVIO 126,25 75,00 50,00 0,00 1,25
342° ROSAN TOMMASO 126,07 84,00 36,00 5,67 0,40
343° BERGO ALESSANDRO 125,67 84,00 36,00 5,67 0,00
344° ENZO LUCIO 125,00 75,00 50,00 0,00 0,00
345° BALLARIN NICOLA 124,90 124,50 0,00 0,00 0,40
346° GRASSETTI ARTURO TOTI 124,50 0,00 0,00 124,50 0,00
347° POVOLATO LUCA 122,88 48,00 55,67 15,25 3,97
348° SCARPA GIANLUCA 120,02 87,00 33,00 0,00 0,02
349° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 119,45 51,00 59,00 4,25 5,20
350° CATULLO OTELLO BROCCO 119,00 102,00 17,00 0,00 0,00
351° DAMIANO AMEDEO 117,80 87,00 28,00 0,00 2,80
352° SCARPA EMILIO 117,50 75,00 25,00 12,50 5,00
353° FRANZATO MARCO 115,73 0,00 93,00 20,75 1,98
354° TAGLIAPIETRA FRANCO 115,20 102,00 0,00 10,00 3,20
355° FONGHER NICOLÒ 112,40 87,00 25,00 0,00 0,40
356° GABURRO IVAN 111,32 75,00 25,00 9,92 1,40
