Bandierati nelle regate a 2 remi

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 1 GIUGNO 2026

UOMINI IN TUTTE LE 14 REGATE MUNICIPALI A 2 REMI

Mestre Gondole, Mestre Pupparini, Sant'Erasmo Pupparini, SS. Giovanni e Paolo Pupparini, Redentore Gondole, Redentore Pupparini, Pellestrina Pupparini, Storica Gondolini,  Burano Gondole, Canal Salso Pupparini, Treporti Pupparini, Alberoni Pupparini, Traghetti Pupparini, San Piero in Volta Pupparini
2 REMI COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 70 25 13 11 119
FONGHER GIUSEPPE BEPI 66 24 20 7 117
VIGNOTTO RUDI 56 40 11 5 112
D’ESTE GIAMPAOLO 53 13 6 2 74
VIGNOTTO IGOR 48 34 4 2 88
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 33 10 8 7 58
VIANELLO GIANFRANCO CREA 31 24 22 9 86
FONGHER PALMIRO 30 34 27 17 108
REDOLFI TEZZAT IVO 28 3 9 10 50
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 25 15 18 18 76
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 17 23 16 15 71
12° BERTOLDINI ANDREA 13 20 25 17 75
13° ORTICA ANDREA 12 10 8 3 33
14° BUSETTO ALBERTO 12 8 5 3 28
15° VIANELLO MICHELE 12 5 7 4 28
16° DAL MISTRO RENATO CHINICA 11 9 15 8 43
17° COLOMBI MATTIA 9 7 3 4 23
18° COLOMBI JACOPO 9 6 3 1 19
19° BON MARCELLO CIAPATE 9 2 3 1 15
20° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 8 18 23 13 62
21° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 8 2 5 6 21
22° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 8 1 3 1 13
23° SCARPA GIUSEPPE STELLA 7 13 10 6 36
24° VIANELLO NATALE BADAN 7 11 9 3 30
25° VIANELLO ITALO CREA 7 3 4 0 14
26° SCARPA LUIGI SARAN 7 2 3 1 13
27° SENO LUIGI BOTA 6 5 3 0 14
28° LAZZARINI MARCO 6 4 3 2 15
29° ENZO RINO CAPON 6 4 3 0 13
30° MEMO ELIO PESCIOLINO 6 3 5 3 17
31° SCARPA LUIGI PANETI 6 2 2 0 10
32° ZANELLATO LUIGI 6 1 2 0 9
33° ZANIOL MATTEO 5 5 3 2 15
34° TRABUIO NICOLÒ 5 4 6 3 18
35° VIGNOTTO MATTIA 5 4 4 4 17
36° VIANELLO CRISTIANO CREA 5 1 1 1 8
37° MARZI GUGLIELMO 5 0 4 4 13
38° PAVAN UMBERTO FIOSSO 5 0 1 4 10
39° PENSO PIETRO SCUCIARETO 5 0 1 1 7
40° BUSETTO ROBERTO 4 12 16 13 45
41° BASTASI BRUNO TORETO 4 11 10 5 30
42° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 4 11 3 8 26
43° FONGHER ALBERTO TINO 4 7 5 4 20
44° LAZZARINI GABRIELE 4 5 4 4 17
45° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 4 4 3 3 14
46° UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 4 4 2 1 11
47° TAGLIAPIETRA SANDRO 4 3 1 4 12
48° TAGLIAPIETRA ENRICO 4 1 2 4 11
49° SAVIO MIRCO 4 0 5 1 10
50° VIANELLO GIOVANNI CREA I 4 0 3 0 7
51° NORDIO NATALE BRASSICURTI 4 0 1 1 6
52° VIANELLO MARTINO 3 16 20 12 51
53° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 3 10 14 18 45
54° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 10 12 7 32
55° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 3 8 6 3 20
56° CECILIATI MAURO 3 7 3 5 18
57° NARDIN GIORGIO LUPO 3 7 2 1 13
58° SENO GRAZIANO LALO 3 6 6 12 27
59° BUSETTO ENNIO 3 6 0 2 11
60° RIODA LUCA 3 5 3 4 15
61° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 3 5 2 11 21
62° BUSETTO FEDERICO 3 4 2 4 13
63° SCARPA ALESSIO BOLO 3 3 4 6 16
64° LOMBARDO LUIGINO 3 3 2 1 9
65° CIAMPI LUIGI 3 3 2 0 8
66° VIANELLO ANTONIO CREA 3 3 1 4 11
67° MEMO MASSIMO 3 3 1 1 8
68° CIAMPI IGINO 3 3 0 0 6
69° SABBADIN TIBERIO 3 2 3 1 9
70° ALLEGRETTO DAMIANO 3 2 2 2 9
71° GAVAGNIN GALILEO DENTON 3 2 2 1 8
72° PENSO MARIO MORO 3 2 1 2 8
73° VIO MARIO 3 2 0 3 8
74° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 3 2 0 2 7
75° GARLATO ALBERTO 3 1 3 1 8
76° BARBIERI RAFFAELE 3 1 1 0 5
77° COSTANTINI SIMONE 3 1 0 3 7
78° MENEGHINI PIETRO 3 1 0 1 5
79° PAZIENZA FELICE ICE 3 0 2 5 10
80° ZANELLATO FRANCESCO 3 0 1 1 5
81° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 3 0 1 0 4
82° GREGOLIN RUDY 3 0 0 2 5
83° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2 9 9 17 37
84° BREGANTIN GAETANO 2 7 9 5 23
85° FONGHER GIANLUIGI 2 6 1 5 14
86° TOSI CESARE 2 3 7 3 15
87° BALDIN MATTIA 2 3 4 0 9
88° MASSARO MARINO 2 2 7 1 12
89° VIANELLO ALDO SPERANDIO 2 2 5 1 10
90° ROSIN ANDREA 2 2 4 4 12
91° CECILIATI LIVIO 2 2 2 6 12
92° BOSCOLO GIANNI 2 2 2 2 8
92° VECCHIATO SIMONE 2 2 2 2 8
94° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 2 2 0 3 7
95° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 2 2 0 2 6
96° BON FRANCESCO POLO 2 2 0 0 4
97° VIANELLO LUIGI POMO 2 1 9 8 20
98° BUSETTO GIANNI 2 1 5 7 15
99° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 2 1 3 2 8
100° FORCELLINI GIROLAMO 2 1 3 1 7
101° MARANGON GIACOMO 2 1 2 2 7
102° ZANE MATTEO 2 1 1 4 8
103° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 2 1 1 2 6
104° VALEROSI MASSIMILIANO 2 1 0 1 4
104° ZATTA LUIGI 2 1 0 1 4
106° CATULLO OTELLO BROCCO 2 1 0 0 3
106° DE NAT LORENZO 2 1 0 0 3
106° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 2 1 0 0 3
106° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 2 1 0 0 3
106° SFRISO ROBERTO 2 1 0 0 3
106° VIANELLO ANTHONY 2 1 0 0 3
112° TAGLIAPIETRA STEFANO 2 0 6 8 16
113° GORGHETTO MARIO 2 0 4 2 8
114° TAGLIAPIETRA FRANCO 2 0 3 1 6
115° BASANA GIOVANNI 2 0 2 2 6
116° FUGA DOMENICO ADAMO 2 0 2 0 4
117° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 2 0 1 2 5
118° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 2 0 1 0 3
118° DORIGO PIETRO 2 0 1 0 3
118° FALCIER DOMENICO TOMIO 2 0 1 0 3
121° MADDALENA ANGELO SAMBO II 2 0 0 3 5
122° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 2 0 0 2 4
122° UCCELLI FULVIO OCIALETI 2 0 0 2 4
124° GORIN ROSSANO 2 0 0 1 3
124° SAVOLDELLO RENZO 2 0 0 1 3
126° GATTO GIUSEPPE 2 0 0 0 2
126° GNORI GIOVANNI 2 0 0 0 2
126° MADDALENA ANGELO SAMBO I 2 0 0 0 2
129° D’ESTE ALVISE 1 8 7 7 23
130° VIGNOTTO BENITO VELENO 1 7 8 15 31
131° BUSETTO RENATO 1 6 11 9 27
132° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 1 6 9 13 29
133° VIANELLO GIOVANNI CREA II 1 6 4 3 14
134° ZENNARO EUGENIO 1 5 4 5 15
135° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 1 5 4 4 14
136° CARRETTIN CLAUDIO 1 5 3 3 12
137° VIANELLO ACHILLE CREA 1 5 3 1 10
138° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 1 5 2 4 12
139° GHIGI LEONARDO 1 5 1 0 7
140° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 1 4 7 12 24
141° VIANELLO ANGELO BADAN 1 4 4 0 9
142° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 4 1 5 11
143° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 1 4 1 1 7
144° BARICHELLO GIUSEPPE 1 4 0 2 7
145° PREVEDELLO DAVIDE 1 3 9 7 20
146° DEI ROSSI ANDREA 1 3 6 15 25
147° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 1 3 6 5 15
148° BOSCHIERO OLIVER 1 3 3 0 7
148° GRASSETTI PIETRO PAVERO 1 3 3 0 7
150° ANGELIN ROBERTO 1 3 2 2 8
150° SENO MARIO LALETI 1 3 2 2 8
152° SENO ALFREDO 1 3 1 2 7
153° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1 2 10 13 26
154° CAENAZZO RICCARDO 1 2 5 2 10
155° VIANELLO ROMANO MOLECA 1 2 3 10 16
156° COSTANTINI MATTIA 1 2 3 4 10
157° BASALDELLA EMILIO FURLAN 1 2 2 2 7
158° SMERGHETTO IVAN 1 2 2 1 6
158° VIANELLO FILIPPO 1 2 2 1 6
160° UCCELLI MARIO CAMPALTIN 1 2 2 0 5
160° VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 2 2 0 5
162° ZANE FABIO 1 2 1 4 8
163° BERTON ALBERTO 1 2 1 1 5
163° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 1 2 1 1 5
163° SCARPA NATALE PANETI 1 2 1 1 5
163° VIANELLO VALENTINO 1 2 1 1 5
167° BALBI FRANCESCO BROCCA 1 2 1 0 4
167° DALLA PIETÀ GIANCARLO 1 2 1 0 4
167° TONELLO MASSIMO 1 2 1 0 4
170° D’ESTE VIRGILIO MARINER 1 2 0 2 5
170° VIANELLO ANAFESTO CREA 1 2 0 2 5
172° CIVILI LUIGI 1 2 0 1 4
173° SENO DIEGO 1 1 5 6 13
174° SENO RENATO BOTIN 1 1 4 0 6
175° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 1 1 3 2 7
175° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 1 3 2 7
177° SCARPA DARIO BOLO 1 1 2 2 6
177° VALENTINI PIO SCARDOLA 1 1 2 2 6
179° FARNEA ANGELO LINO 1 1 2 0 4
179° MONTAGNARO ODINO 1 1 2 0 4
179° SANTIN DOMENICO 1 1 2 0 4
182° BOGNOLO GIUSEPPE 1 1 1 1 4
182° CORRADINI GIOVANNI SUÀ 1 1 1 1 4
182° DEI ROSSI GIOVANNI 1 1 1 1 4
185° PADOAN LINO 1 1 1 0 3
185° PROTO ROBERTO 1 1 1 0 3
187° DEI ROSSI LIDIANO 1 1 0 6 8
188° FASAN GIOVANNI 1 1 0 3 5
189° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 1 1 0 2 4
189° ZENNARO MICHELE 1 1 0 2 4
191° BUSETTO LUIGI GREBANI 1 1 0 1 3
191° DAMIANO AMEDEO 1 1 0 1 3
193° BERGO ALESSANDRO 1 1 0 0 2
193° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 1 1 0 0 2
193° GIADA GUERRINO 1 1 0 0 2
193° MARIN FLAVIO 1 1 0 0 2
193° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 1 1 0 0 2
193° ROSAN TOMMASO 1 1 0 0 2
193° UCCELLI GINO CAMPALTIN 1 1 0 0 2
193° VIZZIONATO ALDO 1 1 0 0 2
193° ZENNARO ALESSANDRO 1 1 0 0 2
202° BARUGOLO LEONARDO BEPI 1 0 3 0 4
203° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1 0 2 8 11
204° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 1 0 2 3 6
205° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 0 2 2 5
206° ZANELLA LUCIANO 1 0 2 1 4
207° VIANELLO DAVIDE 1 0 2 0 3
208° MATTIUZZO MARIO 1 0 1 2 4
209° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 1 0 1 1 3
210° BONATO ANGELO 1 0 1 0 2
210° BOSCOLO CESARE 1 0 1 0 2
210° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 1 0 1 0 2
210° CAROLDI LUIGI 1 0 1 0 2
210° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 1 0 1 0 2
210° MACCHION LUCA 1 0 1 0 2
210° VIANELLO ERMINIO 1 0 1 0 2
217° DE POL ALESSANDRO 1 0 0 3 4
218° TAGLIAPIETRA JACOPO 1 0 0 2 3
219° BERTON ANNIBALE 1 0 0 1 2
219° CROCICCHIO ALBERTO 1 0 0 1 2
219° DALLA VENEZIA ISEPO BALLINZATTERA 1 0 0 1 2
219° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 1 0 0 1 2
219° FONGHER CRISTIANO 1 0 0 1 2
219° GASPARETTO ANTONIO 1 0 0 1 2
219° VITTURI FLAVIO 1 0 0 1 2
219° ZANGRANDO FABIO 1 0 0 1 2
227° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 1 0 0 0 1
227° BETTIOLO PRIMO 1 0 0 0 1
227° BIASINI BORTOLO CARNIEL 1 0 0 0 1
227° BORGHI GIOVANNI 1 0 0 0 1
227° BUSETTO PIETRO ARCISA 1 0 0 0 1
227° DORIGO ZUANNE PETOLA 1 0 0 0 1
227° FONGHER ALESSANDRO 1 0 0 0 1
227° FONGHER NICOLÒ 1 0 0 0 1
227° GORIN TROVATORE 1 0 0 0 1
227° GUARDA MARIO 1 0 0 0 1
227° LACCHIN ANTONIO SPACCA 1 0 0 0 1
227° MEMO ROMEO 1 0 0 0 1
227° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 1 0 0 0 1
227° NARDIN ALESSANDRO 1 0 0 0 1
227° NARDUZZI ALDO 1 0 0 0 1
227° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 1 0 0 0 1
227° PENSO ANGELO 1 0 0 0 1
227° PITTERI VITTORIO MAGNAMURO 1 0 0 0 1
227° PONZIO CARLO 1 0 0 0 1
227° QUINTAVALLE LUIGI 1 0 0 0 1
227° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 1 0 0 0 1
227° SCARPA GIANLUCA 1 0 0 0 1
227° SMERGHETTO SAMUELE 1 0 0 0 1
227° TORCELLAN ENRICO 1 0 0 0 1
227° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 1 0 0 0 1
227° VIANELLO LUIGI CREA 1 0 0 0 1
227° VIANELLO MARIO DRAGO 1 0 0 0 1
227° VIANELLO SIMONE 1 0 0 0 1
227° VIZZIONATO SILVANO 1 0 0 0 1
227° ZANE BORTOLO CUCAGNA 1 0 0 0 1
257° BUSATTO SAMUELE 0 4 1 3 8
258° BALLARIN LUCA 0 3 5 11 19
259° DONÀ FABIO 0 3 3 4 10
259° VIGNOTTO CRISTIANO 0 3 3 4 10
261° ALMANSI MARINO 0 3 3 3 9
262° NARDIN SAVINO LUPETO 0 3 1 3 7
263° VALESIN GIUSEPPE NESSA 0 3 1 2 6
264° VIANELLO ANDREA MARCHETO 0 3 1 1 5
265° POLESEL PAOLO 0 2 4 6 12
265° VIANELLO MARIO ZATERA 0 2 4 6 12
267° BARZAGHI FABIO 0 2 4 2 8
268° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 2 3 6 11
269° VIANELLO SERGIO CREA 0 2 3 2 7
270° REDOLFI TEZZAT VITO 0 2 2 4 8
271° SELLE VITTORIO 0 2 2 3 7
272° VIANELLO SILVANO CREA 0 2 2 1 5
273° FRANZATO MARCO 0 2 2 0 4
273° NARDIN LUIGI 0 2 2 0 4
275° PAGAN GIULIANO 0 2 1 8 11
276° MORASCO MARIO ACQUASTANCA 0 2 1 4 7
277° CRISTANTE FABRIZIO 0 2 1 2 5
278° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 0 2 1 1 4
279° BON ANGELO POLO 0 2 1 0 3
279° BUSETTO CARLO 0 2 1 0 3
279° GIUPPONI GIOVANNI NINO 0 2 1 0 3
279° RAGAZZI GIUSEPPE 0 2 1 0 3
283° ROSSI DAVIDE 0 2 0 2 4
284° BATTAGLIARIN VITTORIO 0 2 0 1 3
284° BERTON ANTONIO FONDATORE 0 2 0 1 3
284° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 0 2 0 1 3
284° VIANELLO REGINALDO 0 2 0 1 3
288° BULLO LORENZO PAPUSCHI 0 2 0 0 2
288° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 0 2 0 0 2
288° DE MARCHI ANTONIO TRENASI 0 2 0 0 2
288° GIANNI GIOVANNI 0 2 0 0 2
288° ROSSI CLEMENTE BUSAROCCHE 0 2 0 0 2
288° ROSSI LUIGI BUSAROCCHE 0 2 0 0 2
294° CIMOLIN LUIGI 0 1 5 2 8
295° TAGLIAPIETRA LORIS 0 1 4 6 11
296° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 0 1 4 1 6
297° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 0 1 4 0 5
297° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 1 4 0 5
299° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 0 1 3 1 5
299° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 1 3 1 5
301° FORCELLINI MARCO 0 1 3 0 4
301° GIROTTO MARCO 0 1 3 0 4
301° PENZO ALDO 0 1 3 0 4
301° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 0 1 3 0 4
305° VIANELLO GIANLUCA 0 1 2 6 9
306° SILVESTRI GIOVANNI NANETTI 0 1 2 1 4
307° SCHIAVON NICOLÒ 0 1 2 0 3
307° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 0 1 2 0 3
309° SECCO ALESSANDRO 0 1 1 4 6
310° BUSETTO NICOLA 0 1 1 2 4
310° COLLAVINI JOSKA 0 1 1 2 4
310° TONA SERGIO 0 1 1 2 4
310° TONA STEFANO 0 1 1 2 4
314° BASANA VITTORIO 0 1 1 1 3
314° CAMOZZO IVANO 0 1 1 1 3
314° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 1 1 3
314° ORIO VITTORIO TORETO 0 1 1 1 3
314° PERIS GIUSEPPE 0 1 1 1 3
314° VALENTINI GIOVANNI 0 1 1 1 3
320° BASANA MARIO 0 1 1 0 2
320° BERTI CARLO CAIBASSI 0 1 1 0 2
320° CALLEGARIS PIETRO TRENASI 0 1 1 0 2
320° CASSON SANTE SACCHETTI 0 1 1 0 2
320° CORRAI LUIGI 0 1 1 0 2
320° COSSONE GIUSEPPE 0 1 1 0 2
320° ENZO FRANCESCO 0 1 1 0 2
320° FAVARETTO FRANCESCO 0 1 1 0 2
320° PADOVAN DAVIDE RONCAE 0 1 1 0 2
320° SIMONI EMILIO 0 1 1 0 2
320° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 0 1 1 0 2
320° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 1 1 0 2
332° VALESIN GIROLAMO NESSA 0 1 0 4 5
333° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 1 0 3 4
334° GROSSI GIOVANNI TASSAI 0 1 0 2 3
335° BOSCOLO GIOVANNI BRISIOLA 0 1 0 1 2
335° BULLO SERGIO 0 1 0 1 2
335° DEI ROSSI LUIGI 0 1 0 1 2
335° DEI ROSSI UMBERTO 0 1 0 1 2
335° FRANCESCHI GIUSEPPE LAZZARO 0 1 0 1 2
335° MAZIER ANDREA 0 1 0 1 2
335° RUFINI MATTEO MODA 0 1 0 1 2
335° TAGLIAPIETRA ANGELO MARIETO 0 1 0 1 2
335° TREVISAN MARCO 0 1 0 1 2
335° ZANELLA DENIS 0 1 0 1 2
345° BAFFO ANDREA 0 1 0 0 1
345° BALDROCCO PIETRO 0 1 0 0 1
345° BASANA GIANNI FIACA 0 1 0 0 1
345° BATTAGLIA GIUSEPPE 0 1 0 0 1
345° BERTOLINI FRANCESCO 0 1 0 0 1
345° BON ANDREA 0 1 0 0 1
345° CALLEGARI NICOLÒ 0 1 0 0 1
345° CAROLDI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
345° DEI ROSSI AUGUSTO 0 1 0 0 1
345° DINON ANTONIO 0 1 0 0 1
345° DITTURA ANTONIO BANCO 0 1 0 0 1
345° FOLLADOR EMANUELE 0 1 0 0 1
345° FOSCARINI ZUANNE MACARIO 0 1 0 0 1
345° FRACASSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
345° FUGA ANGELO SALATINA 0 1 0 0 1
345° FUSATO BRUNO 0 1 0 0 1
345° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
345° GARBO ANTONIO FRATIN 0 1 0 0 1
345° GHEZZO DARIO 0 1 0 0 1
345° GINALLI PIETRO 0 1 0 0 1
345° GIUPPONI ERNESTO 0 1 0 0 1
345° GIUSTO ENNIO 0 1 0 0 1
345° GORETI VINCENZO MARINA 0 1 0 0 1
345° LAURENTI LUIGI MAGNONI 0 1 0 0 1
345° LONGO LUIGI 0 1 0 0 1
345° LUGATO EGIDIO 0 1 0 0 1
345° MAINARDI FRANCO 0 1 0 0 1
345° MARAFATTO GINO 0 1 0 0 1
345° MARIN AGOSTINO 0 1 0 0 1
345° MARIN FULVIO 0 1 0 0 1
345° MILANI ANDREA TAGIAO 0 1 0 0 1
345° NOMINI GIANNI 0 1 0 0 1
345° NOVELLO GIUSEPPE BASANA 0 1 0 0 1
345° POTENZA SANDRO DOTOR 0 1 0 0 1
345° POZZO SPIRIDIONE BAMPA 0 1 0 0 1
345° RINALDIN GIANLUCA 0 1 0 0 1
345° ROSADA ANDREA 0 1 0 0 1
345° ROSSI EMILIO 0 1 0 0 1
345° ROSSI FIORELLO 0 1 0 0 1
345° SCARAMUZZA MARCELLO 0 1 0 0 1
345° SCARPA RAFFAELE 0 1 0 0 1
345° SCHIAVINI ISEPO 0 1 0 0 1
345° SECCO STEFANO 0 1 0 0 1
345° TAGLIAPIETRA ALDOINO CIACI 0 1 0 0 1
345° TREVISAN ENRICO 0 1 0 0 1
345° UTIMPERGHER GIOVANNI PATACCIO 0 1 0 0 1
345° VALENTINI PIO 0 1 0 0 1
345° VARAGNOLO ANTONIO TONO 0 1 0 0 1
345° VEDOVA FILIPPO 0 1 0 0 1
345° VENTURINI ANTONIO 0 1 0 0 1
345° VIANELLO ANTONIO NIEVO 0 1 0 0 1
345° VIANELLO BENVENUTO NIEVO 0 1 0 0 1
345° VIANELLO GIANCARLO 0 1 0 0 1
345° ZANE LUIGI CUCAGNA 0 1 0 0 1
345° ZENNARO GIUSEPPE POLENTA 0 1 0 0 1
400° NAZZARI DIEGO 0 0 4 0 4
401° MAO LEONE 0 0 3 4 7
402° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 0 3 3 6
403° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 0 0 2 6 8
404° BOSCOLO FABIO 0 0 2 2 4
404° GHEZZO MICHELE 0 0 2 2 4
404° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 2 2 4
407° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 2 1 3
407° LAZZARI MARCO 0 0 2 1 3
407° POMOLATO DANIELE MACCHIA 0 0 2 1 3
407° QUINTAVALLE RINO 0 0 2 1 3
411° BOLDRIN DANIELE POPI 0 0 2 0 2
411° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 2 0 2
411° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 0 2 0 2
411° D’ESTE AGOSTINO PELELO 0 0 2 0 2
411° FORCELLINI PIETRO 0 0 2 0 2
411° PEDRALI ANGELO PICHIORLE 0 0 2 0 2
411° RAGAZZI VINCENZO 0 0 2 0 2
411° TREVISAN ALFREDO 0 0 2 0 2
411° VIANELLO ANTONIO BADAN 0 0 2 0 2
411° VIGNOTTO ALBINO 0 0 2 0 2
421° SCARPA ANGELO BOLO 0 0 1 4 5
422° BOLDRIN ANTONIO CIOCI 0 0 1 3 4
423° BUSETTO LUIGI ARCISA 0 0 1 2 3
423° DAL GESSO ARMANDO PICENIN 0 0 1 2 3
423° DEI ROSSI ALDO 0 0 1 2 3
423° SCARPA DOMENICO 0 0 1 2 3
423° SCARPA IVANO 0 0 1 2 3
428° ANGIOLIN DAVIDE 0 0 1 1 2
428° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 0 1 1 2
428° MEDICI GIUSEPPE PAZIENZA 0 0 1 1 2
428° MELLARA UMBERTO 0 0 1 1 2
428° MOLIN MAURIZIO 0 0 1 1 2
428° MORASCO LUIGINO 0 0 1 1 2
428° MORETTI TOMMASO 0 0 1 1 2
428° NARDUZZI ALDO CARBONER 0 0 1 1 2
428° PADOVAN ANTONIO NANOLI 0 0 1 1 2
428° PELLEGRINOTTI ANTONIO LONGO 0 0 1 1 2
428° PERINI ANTONIO FORNARETTO 0 0 1 1 2
428° PROTO SERGIO 0 0 1 1 2
428° PUPPOLA SANDRO 0 0 1 1 2
428° RIZZO GABRIELE 0 0 1 1 2
428° SALVIATO RICCARDO 0 0 1 1 2
428° TREVISAN GIROLAMO GANASSETE 0 0 1 1 2
428° VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 1 1 2
428° ZINELLI PIETRO 0 0 1 1 2
428° ZULIANI GAETANO ASDRUBALO 0 0 1 1 2
447° ARDIT ALESSIO 0 0 1 0 1
447° BASO GIUSEPPE GIGIETA 0 0 1 0 1
447° BENVENUTI GIOVANNI 0 0 1 0 1
447° BERTI GIUSEPPE CAIBASSI 0 0 1 0 1
447° BONINI ALESSANDRO 0 0 1 0 1
447° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 1 0 1
447° BUBACCO PAOLO 0 0 1 0 1
447° BUSETTO PAOLO 0 0 1 0 1
447° CAVALLOTTI GINO 0 0 1 0 1
447° CIAMPI MARIO 0 0 1 0 1
447° COMIN MAURIZIO 0 0 1 0 1
447° COSTANTINI FRANCESCO MARINER 0 0 1 0 1
447° COSTANTINI PRIMO MALBASÀ 0 0 1 0 1
447° CRISTANTE C. 0 0 1 0 1
447° D’ESTE GIOVANNI CAPON 0 0 1 0 1
447° D’ESTE PASQUALE 0 0 1 0 1
447° DANIELI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
447° FERRARA C. 0 0 1 0 1
447° FESTARI ROMANO 0 0 1 0 1
447° FOCCARDI CLAUDIO 0 0 1 0 1
447° FONGHER UMBERTO 0 0 1 0 1
447° GARZI DANTE 0 0 1 0 1
447° GOATTIN ANTONIO CAMEL 0 0 1 0 1
447° GRASSETTI ARTURO TOTI 0 0 1 0 1
447° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 0 0 1 0 1
447° MARAFATTO LORIS 0 0 1 0 1
447° MASSARI NICOLA 0 0 1 0 1
447° MICHIELI GIOVANNI FANUTO 0 0 1 0 1
447° MOLIN GIOVANNI TAPARO 0 0 1 0 1
447° MOLIN MARIO 0 0 1 0 1
447° NEGRA FRANCESCO SORDO 0 0 1 0 1
447° PARONETTO ANGELO MATO 0 0 1 0 1
447° PASQUALI R. 0 0 1 0 1
447° PEDRALI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
447° POVOLATO LUCA 0 0 1 0 1
447° RAGAZZI ROBERTO 0 0 1 0 1
447° SCHINDLER VITTORIO ORTOLANI 0 0 1 0 1
447° SECCO YURI 0 0 1 0 1
447° TAGLIAPIETRA ALBINO CIACI 0 0 1 0 1
447° TAGLIAPIETRA BRUNO 0 0 1 0 1
447° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 0 1
447° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 1 0 1
447° TESTARI FRANCESCO 0 0 1 0 1
447° USCOTTI RENZO 0 0 1 0 1
447° VALENTINI ALDO 0 0 1 0 1
447° VALESIN MARIO NESSA 0 0 1 0 1
447° VIANELLO GIOVANNI DURO 0 0 1 0 1
447° VIANELLO MARCELLO 0 0 1 0 1
447° ZANE AUGUSTO CUCAGNA 0 0 1 0 1
447° ZENNARO DIONISIO GELTRUDO 0 0 1 0 1
497° MARZI PIETRO 0 0 0 4 4
498° RUSCIANO SAID 0 0 0 3 3
498° SIMONI ENRICO BALETI 0 0 0 3 3
500° BUSETTO GIOVANNI PIOVAN 0 0 0 2 2
500° FAGARAZZI RINO 0 0 0 2 2
500° PAGAN ALDO 0 0 0 2 2
500° ROSSI PRIMO SPECCENÈ 0 0 0 2 2
500° ROSSI ROBERTO 0 0 0 2 2
500° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 2 2
500° SCARPA GIUSEPPE PANETI 0 0 0 2 2
