Eliminatorie e Ruoli Regata Storica 2025
ELIMINATORIE
In applicazione al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome, nella seduta del 19 giugno 2025, recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", recepite con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 30 giugno 2025 e al Piano Ondate di calore finalizzato a ridurre i rischi di salute e sicurezza dei lavoratori del Comune di Venezia, causati dall’esposizione al calore e radiazioni solari" giusto PG 365447 del 14/7/2025;
In caso di ONDATA DI CALORE le gare eliminatorie a cronometro dovranno iniziare dalle ore 16.30
MALAMOCCO 18 AGOSTO 2025
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
MASSARO MARINO - CECILIATI MAURO | ||||
TAGLIAPIETRA JACOPO - TAGLIAPIETRA ENRICO | ||||
BALDIN MATTIA - SCHIAVON NICOLO | ||||
BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | ||||
VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | ||||
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | ||||
ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO | ||||
REDOLFI TEZZAT IVO - BARINA SILVESTRI TOBIA | ||||
D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
SECCO YURI - SELLE VITTORIO | ||||
ZENNARO EUGENIO - CARRETTN CLAUDIO | ||||
CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO - TOSO RENZO | ||||
SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT VITO | ||||
COSTANTINI MATTIA - ALLEGRETTO DAMIANO | ||||
PECORARO MATTEO - VECCHIATO SIMONE | ||||
BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | ||||
BERTOLDINI ANDREA - LAZZARINI GABRIELE | ||||
ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO | ||||
BIZIO LORENZO - BREGANTIN GAETANO | ||||
ZANE MATTEO - MENEGHINI PIETRO | ||||
FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | ||||
BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | ||||
PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | ||||
VIANELLO CRISTIANO CREA - BARBIERI RAFFAELE | ||||
COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | ||||
ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO |
MALAMOCCO 20 AGOSTO 2025
FASE 1
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
|
COSTANTIN ALBERTO - MICHIELAN SEBASTIANO |
|
|
|
|
SCARPA NICOLO' - LORENZONI FILIPPO |
|
|
|
|
CASTELLI DIEGO - RIZZI LEONARDO RYAN |
|
|
|
|
REDOLFI TEZZAT ALVISE - VORANO RICCARDO |
|
|
|
|
PADOAN NICOLO' - RENDINE ANDREA GIOVANNI |
|
|
|
|
CALLEGARI NICOLO' - RINALDIN GIANLUCA |
|
|
|
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
SCARAMUZZA SILVIA - D'ALOJA SOFIA | ||||
BORTOLOZZO CAMILLA - BORTOLAN VIOLA | ||||
TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | ||||
BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | ||||
MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | ||||
BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | ||||
CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | ||||
ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | ||||
SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
MARANGON DAVIDE - MORAS DANIELE | ||||
MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | ||||
LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | ||||
ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | ||||
LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | ||||
SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
BARBIERO EMANUELA - LORENZI LUCIA | ||||
NARDIN VERONICA - SMERGHETTO SANJA | ||||
BORTOLOZZO MARTA - MONTIN CRISTINA | ||||
ODESSA RACHELE - TAGLIAPIETRA GIULIA | ||||
DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | ||||
TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | ||||
BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | ||||
BON SILVIA - SCARPA DEBORA |
MALAMOCCO 22 AGOSTO 2025
FASE 2 - RECUPERI
MALAMOCCO 26 AGOSTO 2025
REGATA STORICA 7 SETTEMBRE 2025
RUOLI REGATE
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA | |||
PENZO IRENE-PENZO SOFIA | |||
BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | |||
SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | |||
SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | |||
BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | |||
PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA |