Durata e frequenza media della marea
Per il calcolo della durata della marea e delle frequenze medie vengono utilizzati i valori registrati a Venezia-Punta Salute con frequenza 5 minuti. Dall'anno 2020, nei casi in cui il sistema Mose è stato attivato, i valori registrati a Venezia-Punta Salute vengono sostituiti con quelli registrati in mare (Piattaforma "Acqua Alta" Ismar-Cnr).
Durata e frequenza media della marea in funzione del livello massimo raggiunto. Periodo considerato 1966-2021
(clic sopra l'immagine per ingrandire)
Frequenza media: confronto tra periodo 1966-2001 e ultimo ventennio
Frequenza media della marea, per soglie, nel periodo 1966-2021 ***
| livello di marea | numero casi | frequenza media |
|---|---|---|
| >= 190 cm | 1 | 1 ogni 56 anni |
| >= 180 cm | 2 | 1 ogni 28 anni |
| >= 170 cm | 2 | 1 ogni 28 anni |
| >= 160 cm | 3 | 1 ogni 18,7 anni |
| >= 150 cm | 8 | 1 ogni 7 anni |
| >= 140 cm | 22 | 1 ogni 2,5 anni |
| >= 130 cm | 49 | 1 ogni 1,1 anni |
| >= 120 cm | 122 | 2,2 all'anno |
| >= 110 cm | 290 | 5,2 all'anno |
| >= 100 cm | 697 | 12,4 all'anno |
| >= 90 cm | 1572 | 28,1 all'anno |
| >= 80 cm | 3921 | 70 all'anno |
| < -50 cm | 833 | 14,9 all'anno |
| < -60 cm | 222 | 4 all'anno |
| < -70 cm | 51 | 1 ogni 1,1 all'anno |
| < -80 cm | 12 | 1 ogni 4,6 anni |
| < -90 cm | 2 | 1 ogni 28 anni |
