Ranking Storico Vittorie Donne

Si pubblica il ranking delle vittorie, calcolato per numero di vittorie, importanza e numero di edizioni riconosciute svolte dal 1953 ad oggi.
RANKING VITTORIE COGNOME NOME DETTA TOTALE
PUNTI
VITTORIE
MESTRE
GONDOLE
4 REMI
CANAL SALSO
PUPPARINI
1 REMO
SENSA
MASCARETE
2 REMI
SANT’ERASMO
MASCARETE
2 REMI
MURANO
PUPPARINI
1 REMO
MALAMOCCO
MASCARETE
2 REMI
PELLESTRINA
MASCARETE
2 REMI
STORICA
MASCARETE
2 REMI
BURANO
PUPPARINI
2 REMI
ALBERONI
MASCARETE
2 REMI
BRENTA
MASCARETE
2 REMI
1° SCHIAVON LUISELLA 27.414,00 90,00 9,00 162,00 1.476,00 12.960,00 594,00 2.484,00 5.103,00 4.536,00 0,00 0,00
2° MAO ANNA 19.224,00 0,00 0,00 108,00 1.291,50 0,00 495,00 3.312,00 9.477,00 4.536,00 0,00 4,50
2° ARDIT ROMINA 19.224,00 0,00 0,00 108,00 1.291,50 0,00 495,00 3.312,00 9.477,00 4.536,00 0,00 4,50
4° ROGLIANI GLORIA 17.235,00 67,50 0,00 0,00 1.660,50 5.832,00 99,00 3.312,00 4.374,00 1.890,00 0,00 0,00
5° RAGAZZI GIORGIA 13.797,00 0,00 0,00 378,00 2.214,00 0,00 693,00 1.656,00 5.832,00 3.024,00 0,00 0,00
6° SCARPA DEBORA 11.070,00 112,50 0,00 0,00 922,50 0,00 495,00 2.898,00 4.374,00 2.268,00 0,00 0,00
7° DONÀ NADIA PADOVANA 8.932,50 0,00 0,00 0,00 553,50 0,00 0,00 2.070,00 3.645,00 2.646,00 18,00 0,00
8° CAMPAGNARI ANNA ANARETA 8.581,50 45,00 0,00 0,00 184,50 648,00 0,00 2.484,00 2.916,00 2.268,00 36,00 0,00
9° MEMO RAFFAELLA 5.881,50 0,00 0,00 0,00 553,50 0,00 0,00 1.656,00 2.916,00 756,00 0,00 0,00
10° TOSI VALENTINA 5.431,50 0,00 0,00 270,00 922,50 648,00 297,00 0,00 2.916,00 378,00 0,00 0,00
11° BUBACCO LUCIA SARASMINA 5.206,50 0,00 0,00 0,00 553,50 0,00 0,00 2.070,00 2.187,00 378,00 18,00 0,00
12° BUSATO ROSSELLA PAVERO 4.914,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 0,00 1.242,00 2.916,00 0,00 18,00 0,00
13° PAOLI LUCIA TAROSSO 4.095,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 0,00 414,00 2.916,00 378,00 18,00 0,00
13° DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA 4.095,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 0,00 414,00 2.916,00 378,00 18,00 0,00
15° COSTANTINI ELISA 3.141,00 45,00 0,00 54,00 369,00 1.944,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
16° BON SILVIA 3.015,00 67,50 0,00 0,00 184,50 0,00 99,00 828,00 1.458,00 378,00 0,00 0,00
17° CITON MARGHERITA VECIA 2.785,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 414,00 2.187,00 0,00 0,00 0,00
18° CATANZARO ROMINA 2.308,50 22,50 0,00 54,00 0,00 0,00 198,00 1.656,00 0,00 378,00 0,00 0,00
19° CARRARA GIUSEPPINA PINA 2.056,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 414,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00
20° PAVANELLO GRAZIANA 1.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,00 378,00 0,00 0,00
21° VIGNOTTO LARA 1.620,00 45,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 414,00 729,00 378,00 0,00 0,00
22° COSTANTINI ELENA 1.588,50 22,50 0,00 54,00 369,00 0,00 0,00 414,00 729,00 0,00 0,00 0,00
23° BOSCOLO MARIA 1.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00
23° BOSCOLO TERESINA 1.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00
25° TAGLIAPIETRA MAGDA 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 828,00 0,00 378,00 0,00 0,00
26° DEI ROSSI GLORIA 1.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 378,00 0,00 0,00
27° SCARAMUZZA SILVIA 936,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 414,00 0,00 378,00 0,00 0,00
28° ZANE NICOLE 850,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29° SCARPA ROSSANA 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30° POGGI FRANCESCA 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 378,00 0,00 0,00
31° GORIN IDA 783,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32° RAMASCO CLAUDIA 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
32° ZANELLA GERMANA 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
32° CARLI MONICA 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
32° LUCARDA MARTINA 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
36° SIGNORELLI MARTA 670,50 22,50 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36° CAPORAL MARY JANE 670,50 22,50 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38° ALMANSI ELENA 657,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39° BELLEMO ORIETTA 598,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40° BUSATO MAIKA 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40° COSTANTINI FRANCESCA 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40° FAVARETTO MARGHERITA 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40° VIO MARIANGELA 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40° ZANELLA VALLY 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45° TAGLIAPIETRA GIULIA 400,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00
46° ODESSA RACHELE 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00
47° NORDIO ELISABETTA 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48° BUBACCO CARLA SARASMINA 184,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49° DAVANZO LUIGINA 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49° BACCIOLO LISA 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49° ZANCAN MAELA 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52° BEVILACQUA ALESSIA 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° CURTO CHIARA 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° D'ALOJA SOFIA 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55° GHIGI VIOLA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55° DEI ROSSI VERONICA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55° ZENNARO GIOVANNA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55° PINZAN ANGELA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55° PINZAN TERESA 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60° POLESE SUSANNA SIMPATIA 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00
 
Ultimo aggiornamento: 23/10/2026 ore 09:54