Vittorie nelle 5 principali regate

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 18 settembre 2023

VITTORIE NELLE 5 PRINCIPALI REGATE

VITTORIE 5 REGATE COGNOME NOME DETTO MURANO REDENTORE PELLESTRINA STORICA BURANO TOTALE
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 18 13 14 14 21 80
D’ESTE GIAMPAOLO 17 22 5 12 14 70
VIGNOTTO RUDI 6 4 24 17 10 61
FONGHER GIUSEPPE BEPI 0 13 16 14 16 59
VIGNOTTO IGOR 6 4 20 15 8 53
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 5 4 3 14 11 37
VIANELLO GIANFRANCO CREA 5 6 5 12 7 35
FONGHER PALMIRO 0 5 9 12 3 29
REDOLFI TEZZAT IVO 0 12 3 7 6 28
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 0 10 2 5 8 25
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1 7 3 3 5 19
12° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 9 2 4 1 0 16
13° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 6 3 0 5 0 14
14° BERTOLDINI ANDREA 0 3 3 2 3 11
14° PENSO PIETRO SCUCIARETO 6 0 0 5 0 11
16° SENO LUIGI BOTA 4 0 0 2 4 10
17° BON MARCELLO CIAPATE 0 0 0 6 3 9
17° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 1 3 0 5 9
17° SCARPA LUIGI SARAN 2 2 0 5 0 9
17° VIANELLO ITALO CREA 3 0 0 3 3 9
21° COLOMBI MATTIA 0 3 2 2 1 8
21° SCARPA LUIGI PANETI 2 2 0 4 0 8
23° BUSETTO ROBERTO 3 0 2 1 1 7
23° VIANELLO NATALE BADAN 0 2 2 2 1 7
25° COLOMBI JACOPO 1 2 0 1 2 6
25° ENZO RINO CAPON 0 1 0 1 4 6
25° MADDALENA ANGELO SAMBO I 4 0 0 2 0 6
25° ZANELLATO LUIGI 0 0 0 6 0 6
29° ORTICA ANDREA 0 2 0 1 2 5
29° VIGNOTTO MATTIA 0 0 3 1 1 5
31° BASTASI BRUNO TORETO 0 1 0 2 1 4
31° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 0 3 1 0 0 4
31° NARDIN GIORGIO LUPO 1 0 0 2 1 4
31° NORDIO NATALE BRASSICURTI 0 0 0 4 0 4
31° SCARPA GIUSEPPE STELLA 0 1 1 1 1 4
31° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 0 3 0 1 0 4
31° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 0 1 1 2 0 4
31° VIANELLO GIOVANNI CREA I 0 3 0 1 0 4
31° ZANIOL MATTEO 1 1 0 1 1 4
31° ZATTA LUIGI 2 0 0 2 0 4
41° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 2 0 0 0 1 3
41° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 1 0 0 2 0 3
41° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 0 0 0 3 0 3
41° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 0 0 1 1 1 3
41° TRABUIO NICOLO' 0 1 0 1 1 3
41° VIANELLO MARTINO 0 0 1 0 2 3
41° ZANELLATO FRANCESCO 0 0 0 3 0 3
41° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 1 0 0 2 0 3
49° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 0 0 0 2 0 2
49° BON FRANCESCO POLO 0 0 0 2 0 2
49° BUSETTO GIANNI 0 0 1 1 0 2
49° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 0 0 0 2 0 2
49° DORIGO PIETRO 0 0 0 2 0 2
49° FALCIER DOMENICO TOMIO 0 0 0 2 0 2
49° FORCELLINI GIROLAMO 0 0 0 2 0 2
49° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 1 0 0 1 0 2
49° FUGA DOMENICO ADAMO 0 0 0 2 0 2
49° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 0 0 0 2 0 2
49° MADDALENA ANGELO SAMBO II 0 0 0 2 0 2
49° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 0 0 0 2 0 2
49° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 0 0 0 2 0 2
49° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 0 0 0 1 1 2
49° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 0 2 0 0 0 2
49° STANCHET FORTUNATO 2 0 0 0 0 2
49° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 0 0 0 2 0 2
49° VIANELLO ROMANO MOLECA 0 2 0 0 0 2
49° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 1 1 0 0 2
68° BALBI FRANCESCO BROCCA 0 0 0 1 0 1
68° BARUGOLO LEONARDO BEPI 0 0 0 1 0 1
68° BASALDELLA EMILIO FURLAN 0 0 0 0 1 1
68° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 0 0 0 1 0 1
68° BIASINI BORTOLO CARNIEL 0 0 0 1 0 1
68° BONATO ANGELO 0 0 0 1 0 1
68° BORGHI GIOVANNI 0 0 0 1 0 1
68° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 0 0 0 1 0 1
68° BUSETTO LUIGI GREBANI 0 0 0 0 1 1
68° BUSETTO PIETRO ARCISA 0 0 0 1 0 1
68° BUSETTO RENATO 0 0 0 0 1 1
68° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 0 0 0 1 0 1
68° CIVILI LUIGI 0 0 0 1 0 1
68° CORRADINI GIOVANNI SUA’ 0 0 0 1 0 1
68° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 0 0 0 1 0 1
68° D’ESTE VIRGILIO MARINER 0 0 0 0 1 1
68° DALLA VENEZIA GIUSEPPE BALLINZATTERA 0 0 0 1 0 1
68° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 0 0 0 1 0 1
68° DEI ROSSI ANDREA 0 0 1 0 0 1
68° DEI ROSSI GIOVANNI 0 0 1 0 0 1
68° DEI ROSSI LIDIANO 0 0 1 0 0 1
68° DORIGO ZUANNE PETOLA 0 0 0 1 0 1
68° FASAN GIOVANNI 0 0 0 1 0 1
68° GASPARETTO ANTONIO 0 0 0 1 0 1
68° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 0 1 0 0 0 1
68° GORIN TROVATORE 0 0 1 0 0 1
68° GRASSETTI PIETRO PAVERO 0 0 0 1 0 1
68° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 1 0 0 0 0 1
68° MARZI GUGLIELMO 1 0 0 0 0 1
68° MEMO ELIO PESCIOLINO 0 0 1 0 0 1
68° MEMO ROMEO 0 0 0 0 1 1
68° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 0 0 0 1 0 1
68° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 0 0 0 1 0 1
68° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 0 0 0 1 0 1
68° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 0 0 0 1 0 1
68° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 0 0 0 1 0 1
68° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 0 0 1
68° PENSO ANGELO 0 0 0 1 0 1
68° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 1 0 0 0 0 1
68° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 0 0 0 1 0 1
68° SCARPA NATALE PANETI 0 0 0 1 0 1
68° SENO DIEGO 0 0 0 0 1 1
68° SENO RENATO BOTIN 0 1 0 0 0 1
68° STANGHET LUIGI 1 0 0 0 0 1
68° TORCELLAN ENRICO 0 0 0 0 1 1
68° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 1 0 0 0 0 1
68° TREVISAN MARCO 1 0 0 0 0 1
68° VIANELLO ACHILLE CREA 0 0 0 1 0 1
68° VIANELLO ALDO SPERANDIO 0 0 1 0 0 1
68° VIANELLO ANAFESTO CREA 0 0 0 1 0 1
68° VIANELLO ANGELO BADAN 0 0 1 0 0 1
68° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 0 0 1 0 0 1
68° VIANELLO GIOVANNI CREA II 0 0 0 1 0 1
68° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 0 0 0 1 0 1
68° VIANELLO MARIO DRAGO 0 0 1 0 0 1
68° VIANELLO SERGIO CREA 1 0 0 0 0 1
68° VIANELLO SIMONE 0 0 0 1 0 1
68° ZANE BORTOLO CUCAGNA 0 0 0 1 0 1
Ultimo aggiornamento: 30/09/2023 ore 09:53