Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Classifiche Bandiere Canal Salso Uomini
        
                Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
PUPPARINI A 2 REMI
| CANAL SALSO | COGNOME NOME DETTO | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTALE | 
|---|
| 1 | CATANZARO GIANANTONIO POSTIN | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| 2 | VIO MARIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| 3 | GAVAGNIN GALILEO DENTON | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 4 | FONGHER ALBERTO TINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 5 | SFRISO ROBERTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 6 | FARNEA ANGELO LINO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 6 | MONTAGNARO ODINO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 8 | PADOAN LINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 9 | MATTIUZZO MARIO | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| 10 | ZANELLA LUCIANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 11 | BOSCOLO CESARE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 12 | CROCICCHIO ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | VIANELLO ERMINIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | VIANELLO NATALE BADAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | VIANELLO REGINALDO | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 18 | PENZO ALDO | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 19 | VIANELLO MARIO ZATERA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 20 | BALDROCCO PIETRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | BASTASI BRUNO TORETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | BATTAGLIARIN VITTORIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | FONGHER PALMIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | GHEZZO DARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | GIUSTO ENNIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | NOMINI GIANNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | SCARPA GIUSEPPE STELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | TREVISAN ENRICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | VIANELLO GIANCARLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 30 | SCARPA ANGELO BOLO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 31 | PUPPOLA SANDRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 32 | ARDIT ALESSIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | CRISTANTE C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | FERRARA C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | FONGHER UMBERTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | MOLIN MARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | PASQUALI R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 32 | VIANELLO LUIGI POMO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 40 | BALLARIN RUDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | CIMAROSTO ARDUINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | COSTANTINI S. o U. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | LAZZARINI ENNIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | MORO RENATO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | PROTO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | SMERGHETTO OSVALDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | TAGLIAPIETRA M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | VIANELLO ROMANO MOLECA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 | VIDAL ANGELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 21/08/2021 ore 12:46