Bandierati nelle regate a 4 remi

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 18 MAGGIO 2026

UOMINI IN TUTTE LE 4 REGATE MUNICIPALI A 4 REMI

Sensa, Redentore, Alberoni, Traghetti, Memorial "Bepi, Ciaci e Palmiro"
4 REMI COGNOME NOME DETTO TOTALE
VIGNOTTO RUDI 18 9 1 0 28
VIGNOTTO IGOR 16 5 0 0 21
D’ESTE GIAMPAOLO 8 3 6 2 19
VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 7 5 2 4 18
TAGLIAPIETRA SANDRO 7 2 2 4 15
FONGHER PALMIRO 7 1 2 1 11
DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 6 10 4 3 23
BREGANTIN GAETANO 6 1 2 2 11
FONGHER GIUSEPPE BEPI 5 2 7 0 14
10° VIANELLO GIANFRANCO CREA 5 2 5 2 14
11° REDOLFI TEZZAT IVO 5 1 8 2 16
12° BERTOLDINI ANDREA 4 7 7 3 21
13° VIGNOTTO MATTIA 3 4 1 0 8
14° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 3 3 5 3 14
15° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 3 3 1 2 9
16° PREVEDELLO DAVIDE 3 3 1 1 8
17° VIANELLO MARIO ZATERA 3 2 5 2 12
18° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 2 4 1 10
19° MARZI GUGLIELMO 3 1 2 2 8
20° TAGLIAPIETRA LORIS 3 1 2 1 7
21° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 3 1 1 0 5
21° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 3 1 1 0 5
23° TRABUIO NICOLÒ 3 0 2 0 5
24° VIANELLO NATALE BADAN 3 0 1 0 4
25° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 3 0 0 2 5
26° VIANELLO MARTINO 2 6 5 2 15
27° REDOLFI TEZZAT VITO 2 3 5 3 13
28° VIGNOTTO BENITO VELENO 2 3 2 3 10
29° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 2 2 2 4 10
30° DEI ROSSI ANDREA 2 2 1 5 10
31° ORTICA ANDREA 2 2 1 3 8
32° SABBADIN TIBERIO 2 1 2 2 7
33° COLOMBI JACOPO 2 1 1 1 5
34° ZANIOL MATTEO 2 1 1 0 4
35° GAVAGNIN GALILEO DENTON 2 1 0 2 5
36° VECCHIATO SIMONE 2 1 0 2 5
36° MAO LEONE 2 1 0 1 4
38° PAGAN GIULIANO 2 0 1 3 6
39° ANGELIN ROBERTO 2 0 0 2 4
40° BARZAGHI FABIO 2 0 0 2 4
41° PAZIENZA FELICE ICE 2 0 0 0 2
42° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1 5 5 4 15
43° ZANE FABIO 1 4 2 6 13
44° FONGHER ALBERTO TINO 1 3 2 2 8
45° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 3 1 1 6
46° VIGNOTTO CRISTIANO 1 3 0 2 6
47° BUSETTO FEDERICO 1 2 3 0 6
48° COSTANTINI SERGIO MORETO 1 2 2 1 6
48° COSTANTINI SIMONE 1 2 2 0 5
50° LAZZARINI GABRIELE 1 2 2 0 5
51° VIANELLO ANTONIO CREA 1 2 1 1 5
52° MARANGON GIACOMO 1 2 1 0 4
53° CRISTANTE FABRIZIO 1 2 0 0 3
53° SECCO ALESSANDRO 1 1 2 1 5
55° TONA SERGIO 1 1 2 0 4
55° TONA STEFANO 1 1 2 0 4
57° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 1 1 1 2 5
58° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 1 1 2 5
59° VIANELLO RADAMES 1 1 1 0 3
60° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 1 1 0 0 2
61° ALMANSI MARINO 1 0 1 0 2
61° LACCHIN GERMANO 1 0 1 0 2
61° SANTIN DOMENICO 1 0 1 0 2
61° VALEROSI MASSIMILIANO 1 0 1 0 2
61° VIANELLO ROMANO MOLECA 1 0 1 0 2
66° CECILIATI MAURO 1 0 0 1 2
66° TAGLIAPIETRA GINO 1 0 0 1 2
68° BALLARIN NICOLA 1 0 0 0 1
68° BROCCA PIERGIORGIO 1 0 0 0 1
68° CIAMPI MARIO 1 0 0 0 1
68° GHIGI LEONARDO 1 0 0 0 1
68° ORIO VITTORIO TORETO 1 0 0 0 1
68° PIOVESAN ROBERTO 1 0 0 0 1
68° SELLE VITTORIO 1 0 0 0 1
68° TOSO MATTIA 1 0 0 0 1
68° ZENNARO ALESSANDRO 1 0 0 0 1
77° SENO GRAZIANO LALO 0 7 1 4 12
78° TAGLIAPIETRA STEFANO 0 5 4 7 16
79° D’ESTE ALVISE 0 4 1 4 9
80° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 3 0 2 5
81° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 0 2 2 3 7
82° BUSETTO RENATO 0 2 2 2 6
82° BUSETTO ROBERTO 0 2 2 2 6
84° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 0 2 1 4 7
85° SCARPA GIUSEPPE STELLA 0 2 0 4 6
86° ALLEGRETTO DAMIANO 0 2 0 2 4
86° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 0 2 0 2 4
86° SENO DIEGO 0 2 0 2 4
89° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 0 2 0 0 2
90° DONÀ FABIO 0 1 4 0 5
91° BALLARIN LUCA 0 1 3 2 6
92° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 0 1 1 4 6
93° SENO ALFREDO 0 1 1 2 4
94° BUSETTO GIANNI 0 1 1 0 2
94° CIAMPI LUIGI 0 1 1 0 2
94° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 1 0 2
94° MASSARO MARINO 0 1 1 0 2
94° RAGAZZI FRANCESCO 0 1 1 0 2
94° RAGAZZI GIUSEPPE 0 1 1 0 2
94° RAGAZZI TIBERIO 0 1 1 0 2
94° RAGAZZI VINCENZO 0 1 1 0 2
102° COLOMBI MATTIA 0 1 0 2 3
103° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 0 1 0 2 3
103° BULLO GIANPAOLO 0 1 0 1 2
103° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 0 1 0 1 2
103° PUPPOLA SANDRO 0 1 0 1 2
107° SENO MARIO LALETI 0 1 0 1 2
107° BULLO DANIELE 0 1 0 0 1
107° CIAMPI IGINO 0 1 0 0 1
107° DALLA PIETÀ GIANCARLO 0 1 0 0 1
107° MONTIN 0 1 0 0 1
107° PECORARO MATTEO 0 1 0 0 1
107° SCARPA ALESSIO BOLO 0 1 0 0 1
107° SENO LUIGI BOTA 0 1 0 0 1
107° SOPPELSA UMBERTO 0 1 0 0 1
107° TREVISAN MAURIZIO 0 1 0 0 1
107° VIANELLO ANTONIO BADAN II 0 1 0 0 1
107° VIANELLO DINO 0 1 0 0 1
107° VIANELLO ITALO CREA 0 1 0 0 1
120° VIANELLO SILVANO CREA 0 1 0 0 1
121° FONGHER GIANLUIGI 0 0 4 0 4
122° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 0 3 1 4
123° FONGHER CRISTIANO 0 0 3 0 3
123° FONGHER LINO 0 0 1 3 4
125° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 1 3 4
125° VIANELLO NERINO 0 0 1 2 3
127° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 0 1 2 3
127° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 1 1 2
127° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 0 0 1 1 2
127° LOMBARDO LUIGINO 0 0 1 1 2
127° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 0 0 1 1 2
127° VIANELLO CRISTIANO CREA 0 0 1 1 2
133° ZANE MATTEO 0 0 1 1 2
133° BASTASI BRUNO TORETO 0 0 1 0 1
133° BERTOTTO LUCA 0 0 1 0 1
133° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 0 0 1 0 1
133° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 0 1 0 1
133° BUSETTO SAMUELE 0 0 1 0 1
133° COLLAVINI LORIS 0 0 1 0 1
133° COMIN MAURIZIO 0 0 1 0 1
133° DALLA PIETÀ RENZO 0 0 1 0 1
133° DEI ROSSI X 0 0 1 0 1
133° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 1 0 1
133° ENZO GIORGIO CAPON 0 0 1 0 1
133° ENZO LUIGI GIGIOTTI 0 0 1 0 1
133° ENZO RINO CAPON 0 0 1 0 1
133° LAZZARINI SILVANO 0 0 1 0 1
133° MEMMO A. 0 0 1 0 1
133° MEMMO L. 0 0 1 0 1
133° MENEGHINI PIETRO 0 0 1 0 1
133° TAGLIAPIETRA ANGELO II 0 0 1 0 1
133° TAGLIAPIETRA ROBERTO 0 0 1 0 1
133° TAGLIAPIETRA X 0 0 1 0 1
133° VIANELLO DAVIDE 0 0 1 0 1
155° ZENNARO EUGENIO 0 0 1 0 1
156° SCARPA DARIO BOLO 0 0 0 2 2
156° VICIL BENITO 0 0 0 2 2
158° BALDIN MATTIA 0 0 0 1 1
158° BUSETTO ALBERTO 0 0 0 1 1
158° CASARIN STEFANO 0 0 0 1 1
158° CECILIATI LIVIO 0 0 0 1 1
158° COSTANTINI MATTIA 0 0 0 1 1
158° DAL GESSO ARMANDO PICENIN 0 0 0 1 1
158° DAL MISTRO GIANLUCA 0 0 0 1 1
158° DE NAT LORENZO 0 0 0 1 1
158° DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 0 0 0 1 1
158° DEI ROSSI GIOVANNI 0 0 0 1 1
158° DEI ROSSI LIDIANO 0 0 0 1 1
158° GARLATO ALBERTO 0 0 0 1 1
158° GHEZZO ANGELO 0 0 0 1 1
158° MAGAGNATO GIOVANNI BOCI 0 0 0 1 1
158° MAINARDI FRANCO 0 0 0 1 1
158° NARDIN OSCAR 0 0 0 1 1
158° PITTERI GASTONE MAGNAMURO 0 0 0 1 1
158° PITTERI LUCIANO 0 0 0 1 1
158° SAVIO ALVISE 0 0 0 1 1
158° SAVOLDELLO RENZO 0 0 0 1 1
158° SCHIAVON NICOLÒ 0 0 0 1 1
158° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 0 1 1
158° TONELLO MASSIMO 0 0 0 1 1
158° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 0 0 1 1
158° VIANELLO GIORGIO 0 0 0 1 1
158° VIANELLO GIOVANNI II 0 0 0 1 1
158° VIANELLO MICHELE 0 0 0 1 1
158° VIANELLO SILVANO PERO 0 0 0 1 1
158° ZANELLA LUCIANO 0 0 0 1 1
158° ZENNARO FILIPPO 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 19/05/2026 ore 09:24