Bandierati nelle regate a 2 remi

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 4 AGOSTO 2025

UOMINI IN TUTTE LE 14 REGATE MUNICIPALI A 2 REMI

Mestre Gondole, Mestre Pupparini, Sant'Erasmo Pupparini, SS. Giovanni e Paolo Pupparini, Redentore Gondole, Redentore Pupparini, Pellestrina Pupparini, Storica Gondolini,  Burano Gondole, Canal Salso Pupparini, Treporti Pupparini, Alberoni Pupparini, Traghetti Pupparini, San Piero in Volta Pupparini
2 REMI COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 70 25 13 11 119
FONGHER GIUSEPPE BEPI 66 24 20 7 117
VIGNOTTO RUDI 56 40 11 5 112
D’ESTE GIAMPAOLO 53 13 6 2 74
VIGNOTTO IGOR 48 34 4 2 88
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 33 10 8 7 58
VIANELLO GIANFRANCO CREA 31 24 22 9 86
FONGHER PALMIRO 30 34 27 17 108
REDOLFI TEZZAT IVO 28 3 9 9 49
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 25 15 18 18 76
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 17 23 16 15 71
12° BERTOLDINI ANDREA 13 19 25 17 74
13° BUSETTO ALBERTO 12 8 5 3 28
14° VIANELLO MICHELE 12 5 7 4 28
15° DAL MISTRO RENATO CHINICA 11 9 15 8 43
16° ORTICA ANDREA 10 10 8 3 31
17° COLOMBI MATTIA 9 7 3 3 22
18° BON MARCELLO CIAPATE 9 2 3 1 15
19° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 8 18 23 13 62
20° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 8 2 5 6 21
21° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 8 1 3 1 13
22° SCARPA GIUSEPPE STELLA 7 13 10 6 36
23° VIANELLO NATALE BADAN 7 11 9 3 30
24° COLOMBI JACOPO 7 6 3 1 17
25° VIANELLO ITALO CREA 7 3 4 0 14
26° SCARPA LUIGI SARAN 7 2 3 1 13
27° SENO LUIGI BOTA 6 5 3 0 14
28° LAZZARINI MARCO 6 4 3 2 15
29° ENZO RINO CAPON 6 4 3 0 13
30° MEMO ELIO PESCIOLINO 6 3 5 3 17
31° SCARPA LUIGI PANETI 6 2 2 0 10
32° ZANELLATO LUIGI 6 1 2 0 9
33° VIGNOTTO MATTIA 5 4 4 4 17
34° ZANIOL MATTEO 5 4 2 2 13
35° TRABUIO NICOLÒ 5 3 5 3 16
36° VIANELLO CRISTIANO CREA 5 1 1 1 8
37° MARZI GUGLIELMO 5 0 4 4 13
38° PAVAN UMBERTO FIOSSO 5 0 1 4 10
39° PENSO PIETRO SCUCIARETO 5 0 1 1 7
40° BUSETTO ROBERTO 4 12 15 13 44
41° BASTASI BRUNO TORETO 4 11 10 5 30
42° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 4 11 3 8 26
43° FONGHER ALBERTO TINO 4 7 5 4 20
44° LAZZARINI GABRIELE 4 4 4 4 16
45° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 4 4 3 3 14
46° UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 4 4 2 1 11
47° TAGLIAPIETRA SANDRO 4 3 1 4 12
48° TAGLIAPIETRA ENRICO 4 1 2 4 11
49° SAVIO MIRCO 4 0 5 1 10
50° VIANELLO GIOVANNI CREA I 4 0 3 0 7
51° NORDIO NATALE BRASSICURTI 4 0 1 1 6
52° VIANELLO MARTINO 3 16 20 12 51
53° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 3 10 14 18 45
54° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 10 12 7 32
55° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 3 8 6 3 20
56° CECILIATI MAURO 3 7 3 5 18
57° NARDIN GIORGIO LUPO 3 7 2 1 13
58° SENO GRAZIANO LALO 3 6 6 12 27
59° BUSETTO ENNIO 3 6 0 2 11
60° RIODA LUCA 3 5 3 4 15
61° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 3 5 2 11 21
62° BUSETTO FEDERICO 3 4 2 4 13
63° SCARPA ALESSIO BOLO 3 3 4 6 16
64° LOMBARDO LUIGINO 3 3 2 1 9
65° CIAMPI LUIGI 3 3 2 0 8
66° VIANELLO ANTONIO CREA 3 3 1 4 11
67° MEMO MASSIMO 3 3 1 1 8
68° CIAMPI IGINO 3 3 0 0 6
69° SABBADIN TIBERIO 3 2 3 1 9
70° ALLEGRETTO DAMIANO 3 2 2 2 9
71° GAVAGNIN GALILEO DENTON 3 2 2 1 8
72° PENSO MARIO MORO 3 2 1 2 8
73° VIO MARIO 3 2 0 3 8
74° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 3 2 0 2 7
75° GARLATO ALBERTO 3 1 3 1 8
76° BARBIERI RAFFAELE 3 1 1 0 5
77° COSTANTINI SIMONE 3 1 0 3 7
78° MENEGHINI PIETRO 3 1 0 1 5
79° PAZIENZA FELICE ICE 3 0 2 5 10
80° ZANELLATO FRANCESCO 3 0 1 1 5
81° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 3 0 1 0 4
82° GREGOLIN RUDY 3 0 0 2 5
83° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2 9 9 17 37
84° BREGANTIN GAETANO 2 7 9 5 23
85° FONGHER GIANLUIGI 2 6 1 5 14
86° TOSI CESARE 2 3 7 3 15
87° BALDIN MATTIA 2 3 4 0 9
88° MASSARO MARINO 2 2 7 1 12
89° VIANELLO ALDO SPERANDIO 2 2 5 1 10
90° ROSIN ANDREA 2 2 4 3 11
91° CECILIATI LIVIO 2 2 2 6 12
92° BOSCOLO GIANNI 2 2 2 2 8
92° VECCHIATO SIMONE 2 2 2 2 8
94° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 2 2 0 3 7
95° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 2 2 0 2 6
96° BON FRANCESCO POLO 2 2 0 0 4
97° VIANELLO LUIGI POMO 2 1 9 8 20
98° BUSETTO GIANNI 2 1 5 7 15
99° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 2 1 3 2 8
100° FORCELLINI GIROLAMO 2 1 3 1 7
101° MARANGON GIACOMO 2 1 2 2 7
102° ZANE MATTEO 2 1 1 4 8
103° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 2 1 1 2 6
104° VALEROSI MASSIMILIANO 2 1 0 1 4
104° ZATTA LUIGI 2 1 0 1 4
106° CATULLO OTELLO BROCCO 2 1 0 0 3
106° DE NAT LORENZO 2 1 0 0 3
106° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 2 1 0 0 3
106° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 2 1 0 0 3
106° SFRISO ROBERTO 2 1 0 0 3
106° VIANELLO ANTHONY 2 1 0 0 3
112° TAGLIAPIETRA STEFANO 2 0 6 8 16
113° GORGHETTO MARIO 2 0 4 2 8
114° TAGLIAPIETRA FRANCO 2 0 3 1 6
115° BASANA GIOVANNI 2 0 2 2 6
116° FUGA DOMENICO ADAMO 2 0 2 0 4
117° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 2 0 1 2 5
118° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 2 0 1 0 3
118° DORIGO PIETRO 2 0 1 0 3
118° FALCIER DOMENICO TOMIO 2 0 1 0 3
121° MADDALENA ANGELO SAMBO II 2 0 0 3 5
122° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 2 0 0 2 4
122° UCCELLI FULVIO OCIALETI 2 0 0 2 4
124° GORIN ROSSANO 2 0 0 1 3
124° SAVOLDELLO RENZO 2 0 0 1 3
126° GATTO GIUSEPPE 2 0 0 0 2
126° GNORI GIOVANNI 2 0 0 0 2
126° MADDALENA ANGELO SAMBO I 2 0 0 0 2
129° D’ESTE ALVISE 1 8 7 6 22
130° VIGNOTTO BENITO VELENO 1 7 8 15 31
131° BUSETTO RENATO 1 6 10 9 26
132° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 1 6 9 13 29
133° VIANELLO GIOVANNI CREA II 1 6 4 3 14
134° ZENNARO EUGENIO 1 5 4 5 15
135° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 1 5 4 4 14
136° CARRETTIN CLAUDIO 1 5 3 3 12
137° VIANELLO ACHILLE CREA 1 5 3 1 10
138° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 1 5 2 4 12
139° GHIGI LEONARDO 1 5 1 0 7
140° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 1 4 7 12 24
141° VIANELLO ANGELO BADAN 1 4 4 0 9
142° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 4 1 5 11
143° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 1 4 1 1 7
144° BARICHELLO GIUSEPPE 1 4 0 2 7
145° PREVEDELLO DAVIDE 1 3 9 7 20
146° DEI ROSSI ANDREA 1 3 6 15 25
147° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 1 3 6 5 15
148° BOSCHIERO OLIVER 1 3 3 0 7
148° GRASSETTI PIETRO PAVERO 1 3 3 0 7
150° ANGELIN ROBERTO 1 3 2 2 8
150° SENO MARIO LALETI 1 3 2 2 8
152° SENO ALFREDO 1 3 1 2 7
153° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1 2 10 13 26
154° CAENAZZO RICCARDO 1 2 4 2 9
155° VIANELLO ROMANO MOLECA 1 2 3 10 16
156° COSTANTINI MATTIA 1 2 3 4 10
157° BASALDELLA EMILIO FURLAN 1 2 2 2 7
158° SMERGHETTO IVAN 1 2 2 1 6
159° UCCELLI MARIO CAMPALTIN 1 2 2 0 5
159° VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 2 2 0 5
161° ZANE FABIO 1 2 1 4 8
162° BERTON ALBERTO 1 2 1 1 5
162° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 1 2 1 1 5
162° SCARPA NATALE PANETI 1 2 1 1 5
162° VIANELLO FILIPPO 1 2 1 1 5
162° VIANELLO VALENTINO 1 2 1 1 5
167° BALBI FRANCESCO BROCCA 1 2 1 0 4
167° DALLA PIETÀ GIANCARLO 1 2 1 0 4
167° TONELLO MASSIMO 1 2 1 0 4
170° D’ESTE VIRGILIO MARINER 1 2 0 2 5
170° VIANELLO ANAFESTO CREA 1 2 0 2 5
172° CIVILI LUIGI 1 2 0 1 4
173° SENO DIEGO 1 1 5 6 13
174° SENO RENATO BOTIN 1 1 4 0 6
175° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 1 1 3 2 7
175° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 1 3 2 7
177° SCARPA DARIO BOLO 1 1 2 2 6
177° VALENTINI PIO SCARDOLA 1 1 2 2 6
179° FARNEA ANGELO LINO 1 1 2 0 4
179° MONTAGNARO ODINO 1 1 2 0 4
179° SANTIN DOMENICO 1 1 2 0 4
182° BOGNOLO GIUSEPPE 1 1 1 1 4
182° CORRADINI GIOVANNI SUÀ 1 1 1 1 4
182° DEI ROSSI GIOVANNI 1 1 1 1 4
185° PADOAN LINO 1 1 1 0 3
185° PROTO ROBERTO 1 1 1 0 3
187° DEI ROSSI LIDIANO 1 1 0 6 8
188° FASAN GIOVANNI 1 1 0 3 5
189° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 1 1 0 2 4
189° ZENNARO MICHELE 1 1 0 2 4
191° BUSETTO LUIGI GREBANI 1 1 0 1 3
191° DAMIANO AMEDEO 1 1 0 1 3
193° BERGO ALESSANDRO 1 1 0 0 2
193° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 1 1 0 0 2
193° GIADA GUERRINO 1 1 0 0 2
193° MARIN FLAVIO 1 1 0 0 2
193° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 1 1 0 0 2
193° ROSAN TOMMASO 1 1 0 0 2
193° UCCELLI GINO CAMPALTIN 1 1 0 0 2
193° VIZZIONATO ALDO 1 1 0 0 2
193° ZENNARO ALESSANDRO 1 1 0 0 2
202° BARUGOLO LEONARDO BEPI 1 0 3 0 4
203° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1 0 2 8 11
204° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 1 0 2 3 6
205° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 0 2 2 5
206° ZANELLA LUCIANO 1 0 2 1 4
207° VIANELLO DAVIDE 1 0 2 0 3
208° MATTIUZZO MARIO 1 0 1 2 4
209° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 1 0 1 1 3
210° BONATO ANGELO 1 0 1 0 2
210° BOSCOLO CESARE 1 0 1 0 2
210° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 1 0 1 0 2
210° CAROLDI LUIGI 1 0 1 0 2
210° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 1 0 1 0 2
210° MACCHION LUCA 1 0 1 0 2
210° VIANELLO ERMINIO 1 0 1 0 2
217° DE POL ALESSANDRO 1 0 0 3 4
218° TAGLIAPIETRA JACOPO 1 0 0 2 3
219° BERTON ANNIBALE 1 0 0 1 2
219° CROCICCHIO ALBERTO 1 0 0 1 2
219° DALLA VENEZIA ISEPO BALLINZATTERA 1 0 0 1 2
219° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 1 0 0 1 2
219° FONGHER CRISTIANO 1 0 0 1 2
219° GASPARETTO ANTONIO 1 0 0 1 2
219° VITTURI FLAVIO 1 0 0 1 2
219° ZANGRANDO FABIO 1 0 0 1 2
227° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 1 0 0 0 1
227° BETTIOLO PRIMO 1 0 0 0 1
227° BIASINI BORTOLO CARNIEL 1 0 0 0 1
227° BORGHI GIOVANNI 1 0 0 0 1
227° BUSETTO PIETRO ARCISA 1 0 0 0 1
227° DORIGO ZUANNE PETOLA 1 0 0 0 1
227° FONGHER ALESSANDRO 1 0 0 0 1
227° FONGHER NICOLÒ 1 0 0 0 1
227° GORIN TROVATORE 1 0 0 0 1
227° GUARDA MARIO 1 0 0 0 1
227° LACCHIN ANTONIO SPACCA 1 0 0 0 1
227° MEMO ROMEO 1 0 0 0 1
227° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 1 0 0 0 1
227° NARDUZZI ALDO 1 0 0 0 1
227° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 1 0 0 0 1
227° PENSO ANGELO 1 0 0 0 1
227° PITTERI VITTORIO MAGNAMURO 1 0 0 0 1
227° PONZIO CARLO 1 0 0 0 1
227° QUINTAVALLE LUIGI 1 0 0 0 1
227° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 1 0 0 0 1
227° SCARPA GIANLUCA 1 0 0 0 1
227° TORCELLAN ENRICO 1 0 0 0 1
227° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 1 0 0 0 1
227° VIANELLO LUIGI CREA 1 0 0 0 1
227° VIANELLO MARIO DRAGO 1 0 0 0 1
227° VIANELLO SIMONE 1 0 0 0 1
227° VIZZIONATO SILVANO 1 0 0 0 1
227° ZANE BORTOLO CUCAGNA 1 0 0 0 1
255° BUSATTO SAMUELE 0 4 1 3 8
256° BALLARIN LUCA 0 3 5 11 19
257° VIGNOTTO CRISTIANO 0 3 3 4 10
258° ALMANSI MARINO 0 3 3 3 9
258° DONÀ FABIO 0 3 3 3 9
260° NARDIN SAVINO LUPETO 0 3 1 3 7
261° VALESIN GIUSEPPE NESSA 0 3 1 2 6
262° VIANELLO ANDREA MARCHETO 0 3 1 1 5
263° POLESEL PAOLO 0 2 4 6 12
263° VIANELLO MARIO ZATERA 0 2 4 6 12
265° BARZAGHI FABIO 0 2 4 2 8
266° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 2 3 6 11
267° VIANELLO SERGIO CREA 0 2 3 2 7
268° REDOLFI TEZZAT VITO 0 2 2 4 8
269° SELLE VITTORIO 0 2 2 3 7
270° VIANELLO SILVANO CREA 0 2 2 1 5
271° FRANZATO MARCO 0 2 2 0 4
271° NARDIN LUIGI 0 2 2 0 4
273° PAGAN GIULIANO 0 2 1 8 11
274° MORASCO MARIO ACQUASTANCA 0 2 1 4 7
275° CRISTANTE FABRIZIO 0 2 1 2 5
276° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 0 2 1 1 4
277° BON ANGELO POLO 0 2 1 0 3
277° BUSETTO CARLO 0 2 1 0 3
277° GIUPPONI GIOVANNI NINO 0 2 1 0 3
277° RAGAZZI GIUSEPPE 0 2 1 0 3
281° ROSSI DAVIDE 0 2 0 2 4
282° BATTAGLIARIN VITTORIO 0 2 0 1 3
282° BERTON ANTONIO FONDATORE 0 2 0 1 3
282° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 0 2 0 1 3
282° VIANELLO REGINALDO 0 2 0 1 3
286° BULLO LORENZO PAPUSCHI 0 2 0 0 2
286° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 0 2 0 0 2
286° DE MARCHI ANTONIO TRENASI 0 2 0 0 2
286° GIANNI GIOVANNI 0 2 0 0 2
286° ROSSI CLEMENTE BUSAROCCHE 0 2 0 0 2
286° ROSSI LUIGI BUSAROCCHE 0 2 0 0 2
292° CIMOLIN LUIGI 0 1 5 2 8
293° TAGLIAPIETRA LORIS 0 1 4 6 11
294° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 0 1 4 1 6
295° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 0 1 4 0 5
295° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 1 4 0 5
297° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 0 1 3 1 5
297° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 1 3 1 5
299° FORCELLINI MARCO 0 1 3 0 4
299° GIROTTO MARCO 0 1 3 0 4
299° PENZO ALDO 0 1 3 0 4
299° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 0 1 3 0 4
303° VIANELLO GIANLUCA 0 1 2 6 9
304° SILVESTRI GIOVANNI NANETTI 0 1 2 1 4
305° SCHIAVON NICOLÒ 0 1 2 0 3
305° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 0 1 2 0 3
307° SECCO ALESSANDRO 0 1 1 4 6
308° BUSETTO NICOLA 0 1 1 2 4
308° COLLAVINI JOSKA 0 1 1 2 4
308° TONA SERGIO 0 1 1 2 4
308° TONA STEFANO 0 1 1 2 4
312° BASANA VITTORIO 0 1 1 1 3
312° CAMOZZO IVANO 0 1 1 1 3
312° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 1 1 3
312° ORIO VITTORIO TORETO 0 1 1 1 3
312° PERIS GIUSEPPE 0 1 1 1 3
312° VALENTINI GIOVANNI 0 1 1 1 3
318° BASANA MARIO 0 1 1 0 2
318° BERTI CARLO CAIBASSI 0 1 1 0 2
318° CALLEGARIS PIETRO TRENASI 0 1 1 0 2
318° CASSON SANTE SACCHETTI 0 1 1 0 2
318° CORRAI LUIGI 0 1 1 0 2
318° COSSONE GIUSEPPE 0 1 1 0 2
318° ENZO FRANCESCO 0 1 1 0 2
318° FAVARETTO FRANCESCO 0 1 1 0 2
318° PADOVAN DAVIDE RONCAE 0 1 1 0 2
318° SIMONI EMILIO 0 1 1 0 2
318° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 0 1 1 0 2
318° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 1 1 0 2
330° VALESIN GIROLAMO NESSA 0 1 0 4 5
331° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 1 0 3 4
332° GROSSI GIOVANNI TASSAI 0 1 0 2 3
333° BOSCOLO GIOVANNI BRISIOLA 0 1 0 1 2
333° BULLO SERGIO 0 1 0 1 2
333° DEI ROSSI LUIGI 0 1 0 1 2
333° DEI ROSSI UMBERTO 0 1 0 1 2
333° FRANCESCHI GIUSEPPE LAZZARO 0 1 0 1 2
333° MAZIER ANDREA 0 1 0 1 2
333° RUFINI MATTEO MODA 0 1 0 1 2
333° TAGLIAPIETRA ANGELO MARIETO 0 1 0 1 2
333° TREVISAN MARCO 0 1 0 1 2
333° ZANELLA DENIS 0 1 0 1 2
343° BAFFO ANDREA 0 1 0 0 1
343° BALDROCCO PIETRO 0 1 0 0 1
343° BASANA GIANNI FIACA 0 1 0 0 1
343° BATTAGLIA GIUSEPPE 0 1 0 0 1
343° BERTOLINI FRANCESCO 0 1 0 0 1
343° BON ANDREA 0 1 0 0 1
343° CAROLDI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
343° DEI ROSSI AUGUSTO 0 1 0 0 1
343° DINON ANTONIO 0 1 0 0 1
343° DITTURA ANTONIO BANCO 0 1 0 0 1
343° FOLLADOR EMANUELE 0 1 0 0 1
343° FOSCARINI ZUANNE MACARIO 0 1 0 0 1
343° FRACASSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
343° FUGA ANGELO SALATINA 0 1 0 0 1
343° FUSATO BRUNO 0 1 0 0 1
343° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
343° GARBO ANTONIO FRATIN 0 1 0 0 1
343° GHEZZO DARIO 0 1 0 0 1
343° GINALLI PIETRO 0 1 0 0 1
343° GIUPPONI ERNESTO 0 1 0 0 1
343° GIUSTO ENNIO 0 1 0 0 1
343° GORETI VINCENZO MARINA 0 1 0 0 1
343° LAURENTI LUIGI MAGNONI 0 1 0 0 1
343° LONGO LUIGI 0 1 0 0 1
343° LUGATO EGIDIO 0 1 0 0 1
343° MAINARDI FRANCO 0 1 0 0 1
343° MARAFATTO GINO 0 1 0 0 1
343° MARIN AGOSTINO 0 1 0 0 1
343° MARIN FULVIO 0 1 0 0 1
343° MILANI ANDREA TAGIAO 0 1 0 0 1
343° NOMINI GIANNI 0 1 0 0 1
343° NOVELLO GIUSEPPE BASANA 0 1 0 0 1
343° POTENZA SANDRO DOTOR 0 1 0 0 1
343° POZZO SPIRIDIONE BAMPA 0 1 0 0 1
343° ROSADA ANDREA 0 1 0 0 1
343° ROSSI EMILIO 0 1 0 0 1
343° ROSSI FIORELLO 0 1 0 0 1
343° SCARAMUZZA MARCELLO 0 1 0 0 1
343° SCARPA RAFFAELE 0 1 0 0 1
343° SCHIAVINI ISEPO 0 1 0 0 1
343° SECCO STEFANO 0 1 0 0 1
343° TAGLIAPIETRA ALDOINO CIACI 0 1 0 0 1
343° TREVISAN ENRICO 0 1 0 0 1
343° UTIMPERGHER GIOVANNI PATACCIO 0 1 0 0 1
343° VALENTINI PIO 0 1 0 0 1
343° VARAGNOLO ANTONIO TONO 0 1 0 0 1
343° VEDOVA FILIPPO 0 1 0 0 1
343° VENTURINI ANTONIO 0 1 0 0 1
343° VIANELLO ANTONIO NIEVO 0 1 0 0 1
343° VIANELLO BENVENUTO NIEVO 0 1 0 0 1
343° VIANELLO GIANCARLO 0 1 0 0 1
343° ZANE LUIGI CUCAGNA 0 1 0 0 1
343° ZENNARO GIUSEPPE POLENTA 0 1 0 0 1
396° NAZZARI DIEGO 0 0 4 0 4
397° MAO LEONE 0 0 3 4 7
398° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 0 3 2 5
399° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 0 0 2 6 8
400° BOSCOLO FABIO 0 0 2 2 4
400° GHEZZO MICHELE 0 0 2 2 4
400° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 2 2 4
403° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 2 1 3
403° LAZZARI MARCO 0 0 2 1 3
403° POMOLATO DANIELE MACCHIA 0 0 2 1 3
403° QUINTAVALLE RINO 0 0 2 1 3
407° BOLDRIN DANIELE POPI 0 0 2 0 2
407° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 2 0 2
407° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 0 2 0 2
407° D’ESTE AGOSTINO PELELO 0 0 2 0 2
407° FORCELLINI PIETRO 0 0 2 0 2
407° PEDRALI ANGELO PICHIORLE 0 0 2 0 2
407° RAGAZZI VINCENZO 0 0 2 0 2
407° TREVISAN ALFREDO 0 0 2 0 2
407° VIANELLO ANTONIO BADAN 0 0 2 0 2
407° VIGNOTTO ALBINO 0 0 2 0 2
417° SCARPA ANGELO BOLO 0 0 1 4 5
418° BOLDRIN ANTONIO CIOCI 0 0 1 3 4
419° BUSETTO LUIGI ARCISA 0 0 1 2 3
419° DAL GESSO ARMANDO PICENIN 0 0 1 2 3
419° DEI ROSSI ALDO 0 0 1 2 3
419° SCARPA DOMENICO 0 0 1 2 3
419° SCARPA IVANO 0 0 1 2 3
424° ANGIOLIN DAVIDE 0 0 1 1 2
424° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 0 1 1 2
424° MEDICI GIUSEPPE PAZIENZA 0 0 1 1 2
424° MELLARA UMBERTO 0 0 1 1 2
424° MOLIN MAURIZIO 0 0 1 1 2
424° MORASCO LUIGINO 0 0 1 1 2
424° MORETTI TOMMASO 0 0 1 1 2
424° NARDUZZI ALDO CARBONER 0 0 1 1 2
424° PADOVAN ANTONIO NANOLI 0 0 1 1 2
424° PELLEGRINOTTI ANTONIO LONGO 0 0 1 1 2
424° PERINI ANTONIO FORNARETTO 0 0 1 1 2
424° PROTO SERGIO 0 0 1 1 2
424° PUPPOLA SANDRO 0 0 1 1 2
424° RIZZO GABRIELE 0 0 1 1 2
424° SALVIATO RICCARDO 0 0 1 1 2
424° TREVISAN GIROLAMO GANASSETE 0 0 1 1 2
424° VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 1 1 2
424° ZINELLI PIETRO 0 0 1 1 2
424° ZULIANI GAETANO ASDRUBALO 0 0 1 1 2
443° ARDIT ALESSIO 0 0 1 0 1
443° BASO GIUSEPPE GIGIETA 0 0 1 0 1
443° BENVENUTI GIOVANNI 0 0 1 0 1
443° BERTI GIUSEPPE CAIBASSI 0 0 1 0 1
443° BONINI ALESSANDRO 0 0 1 0 1
443° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 1 0 1
443° BUBACCO PAOLO 0 0 1 0 1
443° BUSETTO PAOLO 0 0 1 0 1
443° CAVALLOTTI GINO 0 0 1 0 1
443° CIAMPI MARIO 0 0 1 0 1
443° COMIN MAURIZIO 0 0 1 0 1
443° COSTANTINI FRANCESCO MARINER 0 0 1 0 1
443° COSTANTINI PRIMO MALBASÀ 0 0 1 0 1
443° CRISTANTE C. 0 0 1 0 1
443° D’ESTE GIOVANNI CAPON 0 0 1 0 1
443° D’ESTE PASQUALE 0 0 1 0 1
443° DANIELI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
443° FERRARA C. 0 0 1 0 1
443° FESTARI ROMANO 0 0 1 0 1
443° FOCCARDI CLAUDIO 0 0 1 0 1
443° FONGHER UMBERTO 0 0 1 0 1
443° GARZI DANTE 0 0 1 0 1
443° GOATTIN ANTONIO CAMEL 0 0 1 0 1
443° GRASSETTI ARTURO TOTI 0 0 1 0 1
443° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 0 0 1 0 1
443° MARAFATTO LORIS 0 0 1 0 1
443° MASSARI NICOLA 0 0 1 0 1
443° MICHIELI GIOVANNI FANUTO 0 0 1 0 1
443° MOLIN GIOVANNI TAPARO 0 0 1 0 1
443° MOLIN MARIO 0 0 1 0 1
443° NEGRA FRANCESCO SORDO 0 0 1 0 1
443° PARONETTO ANGELO MATO 0 0 1 0 1
443° PASQUALI R. 0 0 1 0 1
443° PEDRALI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
443° POVOLATO LUCA 0 0 1 0 1
443° RAGAZZI ROBERTO 0 0 1 0 1
443° SCHINDLER VITTORIO ORTOLANI 0 0 1 0 1
443° SECCO YURI 0 0 1 0 1
443° TAGLIAPIETRA ALBINO CIACI 0 0 1 0 1
443° TAGLIAPIETRA BRUNO 0 0 1 0 1
443° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 0 1
443° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 1 0 1
443° TESTARI FRANCESCO 0 0 1 0 1
443° USCOTTI RENZO 0 0 1 0 1
443° VALENTINI ALDO 0 0 1 0 1
443° VALESIN MARIO NESSA 0 0 1 0 1
443° VIANELLO GIOVANNI DURO 0 0 1 0 1
443° VIANELLO MARCELLO 0 0 1 0 1
443° ZANE AUGUSTO CUCAGNA 0 0 1 0 1
443° ZENNARO DIONISIO GELTRUDO 0 0 1 0 1
493° MARZI PIETRO 0 0 0 4 4
494° RUSCIANO SAID 0 0 0 3 3
494° SIMONI ENRICO BALETI 0 0 0 3 3
496° BUSETTO GIOVANNI PIOVAN 0 0 0 2 2
496° FAGARAZZI RINO 0 0 0 2 2
496° PAGAN ALDO 0 0 0 2 2
496° ROSSI PRIMO SPECCENÈ 0 0 0 2 2
496° ROSSI ROBERTO 0 0 0 2 2
496° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 2 2
496° SCARPA GIUSEPPE PANETI 0 0 0 2 2
496° TAGLIAPIETRA LUIGI MARIETO 0 0 0 2 2
496° VIANELLO DINO 0 0 0 2 2
496° VIANELLO RADAMES 0 0 0 2 2
506° BALLARIN RUDI 0 0 0 1 1
