Bandierati nelle regate a 2 remi

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 30 giugno 2025

UOMINI IN TUTTE LE 14 REGATE MUNICIPALI A 2 REMI

Mestre Gondole, Mestre Pupparini, Sant'Erasmo Pupparini, SS. Giovanni e Paolo Pupparini, Redentore Gondole, Redentore Pupparini, Pellestrina Pupparini, Storica Gondolini,  Burano Gondole, Canal Salso Pupparini, Treporti Pupparini, Alberoni Pupparini, Traghetti Pupparini, San Piero in Volta Pupparini
2 REMI COGNOME NOME DETTO
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 70 25 13 11
FONGHER GIUSEPPE BEPI 66 24 20 7
VIGNOTTO RUDI 56 40 11 4
D’ESTE GIAMPAOLO 53 13 6 2
VIGNOTTO IGOR 48 34 4 2
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 33 10 8 7
VIANELLO GIANFRANCO CREA 31 24 22 9
FONGHER PALMIRO 30 34 27 17
REDOLFI TEZZAT IVO 28 3 8 9
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 25 15 18 18
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 17 23 16 15
12° BERTOLDINI ANDREA 13 19 24 17
13° BUSETTO ALBERTO 12 8 5 3
14° VIANELLO MICHELE 12 5 7 4
15° DAL MISTRO RENATO CHINICA 11 9 15 8
16° ORTICA ANDREA 9 10 8 3
17° COLOMBI MATTIA 9 7 3 3
18° BON MARCELLO CIAPATE 9 2 3 1
19° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 8 18 23 13
20° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 8 2 5 6
21° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 8 1 3 1
22° SCARPA GIUSEPPE STELLA 7 13 10 6
23° VIANELLO NATALE BADAN 7 11 9 3
24° VIANELLO ITALO CREA 7 3 4 0
25° SCARPA LUIGI SARAN 7 2 3 1
26° COLOMBI JACOPO 6 6 3 1
27° SENO LUIGI BOTA 6 5 3 0
28° LAZZARINI MARCO 6 4 3 2
29° ENZO RINO CAPON 6 4 3 0
30° MEMO ELIO PESCIOLINO 6 3 5 3
31° SCARPA LUIGI PANETI 6 2 2 0
32° ZANELLATO LUIGI 6 1 2 0
33° VIGNOTTO MATTIA 5 4 4 3
34° ZANIOL MATTEO 5 3 2 2
35° TRABUIO NICOLÒ 5 2 5 3
36° MARZI GUGLIELMO 5 0 4 4
37° PAVAN UMBERTO FIOSSO 5 0 1 4
38° PENSO PIETRO SCUCIARETO 5 0 1 1
39° BUSETTO ROBERTO 4 11 15 13
40° BASTASI BRUNO TORETO 4 11 10 5
41° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 4 11 3 8
42° FONGHER ALBERTO TINO 4 7 5 4
43° LAZZARINI GABRIELE 4 4 3 4
44° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 4 4 3 3
45° UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 4 4 2 1
46° TAGLIAPIETRA SANDRO 4 3 1 4
47° SAVIO MIRCO 4 0 5 1
48° VIANELLO GIOVANNI CREA I 4 0 3 0
49° NORDIO NATALE BRASSICURTI 4 0 1 1
50° VIANELLO MARTINO 3 16 20 12
51° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 3 10 14 18
52° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 10 12 7
53° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 3 8 6 3
54° CECILIATI MAURO 3 7 3 5
55° NARDIN GIORGIO LUPO 3 7 2 1
56° SENO GRAZIANO LALO 3 6 6 12
57° BUSETTO ENNIO 3 6 0 2
58° RIODA LUCA 3 5 3 4
59° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 3 5 2 11
60° BUSETTO FEDERICO 3 4 2 3
61° SCARPA ALESSIO BOLO 3 3 4 6
62° LOMBARDO LUIGINO 3 3 2 1
63° CIAMPI LUIGI 3 3 2 0
64° VIANELLO ANTONIO CREA 3 3 1 4
65° MEMO MASSIMO 3 3 1 1
66° CIAMPI IGINO 3 3 0 0
67° SABBADIN TIBERIO 3 2 3 1
68° ALLEGRETTO DAMIANO 3 2 2 2
69° GAVAGNIN GALILEO DENTON 3 2 2 1
70° PENSO MARIO MORO 3 2 1 2
71° VIO MARIO 3 2 0 3
72° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 3 2 0 2
73° GARLATO ALBERTO 3 1 3 1
74° TAGLIAPIETRA ENRICO 3 1 2 4
75° VIANELLO CRISTIANO CREA 4 1 1 1
76° COSTANTINI SIMONE 3 1 0 2
77° MENEGHINI PIETRO 3 1 0 1
78° PAZIENZA FELICE ICE 3 0 2 5
79° ZANELLATO FRANCESCO 3 0 1 1
80° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 3 0 1 0
81° GREGOLIN RUDY 3 0 0 2
82° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2 9 9 17
83° BREGANTIN GAETANO 2 7 9 5
84° FONGHER GIANLUIGI 2 6 1 5
85° TOSI CESARE 2 3 7 3
86° MASSARO MARINO 2 2 7 1
87° VIANELLO ALDO SPERANDIO 2 2 5 1
88° BALDIN MATTIA 2 2 4 0
89° CECILIATI LIVIO 2 2 2 6
90° ROSIN ANDREA 2 2 3 3
91° BOSCOLO GIANNI 2 2 2 2
91° VECCHIATO SIMONE 2 2 2 2
93° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 2 2 0 3
94° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 2 2 0 2
95° BON FRANCESCO POLO 2 2 0 0
96° VIANELLO LUIGI POMO 2 1 9 8
97° BUSETTO GIANNI 2 1 5 7
98° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 2 1 3 2
99° FORCELLINI GIROLAMO 2 1 3 1
100° MARANGON GIACOMO 2 1 2 2
101° ZANE MATTEO 2 1 1 4
102° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 2 1 1 2
103° VALEROSI MASSIMILIANO 2 1 0 1
103° ZATTA LUIGI 2 1 0 1
105° CATULLO OTELLO BROCCO 2 1 0 0
105° DE NAT LORENZO 2 1 0 0
105° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 2 1 0 0
105° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 2 1 0 0
105° SFRISO ROBERTO 2 1 0 0
105° VIANELLO ANTHONY 2 1 0 0
111° TAGLIAPIETRA STEFANO 2 0 6 8
112° GORGHETTO MARIO 2 0 4 2
113° TAGLIAPIETRA FRANCO 2 0 3 1
114° BASANA GIOVANNI 2 0 2 2
115° FUGA DOMENICO ADAMO 2 0 2 0
116° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 2 0 1 2
117° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 2 0 1 0
117° DORIGO PIETRO 2 0 1 0
117° FALCIER DOMENICO TOMIO 2 0 1 0
120° MADDALENA ANGELO SAMBO II 2 0 0 3
121° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 2 0 0 2
121° UCCELLI FULVIO OCIALETI 2 0 0 2
123° GORIN ROSSANO 2 0 0 1
123° SAVOLDELLO RENZO 2 0 0 1
125° GATTO GIUSEPPE 2 0 0 0
125° GNORI GIOVANNI 2 0 0 0
125° MADDALENA ANGELO SAMBO I 2 0 0 0
128° D’ESTE ALVISE 1 8 7 6
129° VIGNOTTO BENITO VELENO 1 7 8 15
130° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 1 6 9 13
131° VIANELLO GIOVANNI CREA II 1 6 4 3
132° BUSETTO RENATO 1 5 10 9
133° ZENNARO EUGENIO 1 5 4 5
134° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 1 5 4 4
135° CARRETTIN CLAUDIO 1 5 3 3
136° VIANELLO ACHILLE CREA 1 5 3 1
137° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 1 5 2 4
138° GHIGI LEONARDO 1 5 1 0
139° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 1 4 7 12
140° VIANELLO ANGELO BADAN 1 4 4 0
141° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 4 1 5
142° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 1 4 1 1
143° BARICHELLO GIUSEPPE 1 4 0 2
144° PREVEDELLO DAVIDE 1 3 9 7
145° DEI ROSSI ANDREA 1 3 6 15
146° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 1 3 6 5
147° BOSCHIERO OLIVER 1 3 3 0
147° GRASSETTI PIETRO PAVERO 1 3 3 0
149° ANGELIN ROBERTO 1 3 2 2
149° SENO MARIO LALETI 1 3 2 2
151° SENO ALFREDO 1 3 1 2
152° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1 2 10 13
153° CAENAZZO RICCARDO 1 2 4 2
154° VIANELLO ROMANO MOLECA 1 2 3 10
155° COSTANTINI MATTIA 1 2 3 4
156° BASALDELLA EMILIO FURLAN 1 2 2 2
157° SMERGHETTO IVAN 1 2 2 1
158° UCCELLI MARIO CAMPALTIN 1 2 2 0
158° VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 2 2 0
160° ZANE FABIO 1 2 1 4
161° BERTON ALBERTO 1 2 1 1
161° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 1 2 1 1
161° SCARPA NATALE PANETI 1 2 1 1
161° VIANELLO FILIPPO 1 2 1 1
161° VIANELLO VALENTINO 1 2 1 1
166° BALBI FRANCESCO BROCCA 1 2 1 0
166° DALLA PIETÀ GIANCARLO 1 2 1 0
166° TONELLO MASSIMO 1 2 1 0
169° D’ESTE VIRGILIO MARINER 1 2 0 2
169° VIANELLO ANAFESTO CREA 1 2 0 2
171° CIVILI LUIGI 1 2 0 1
172° SENO DIEGO 1 1 5 6
173° SENO RENATO BOTIN 1 1 4 0
174° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 1 1 3 2
174° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 1 3 2
176° SCARPA DARIO BOLO 1 1 2 2
176° VALENTINI PIO SCARDOLA 1 1 2 2
178° FARNEA ANGELO LINO 1 1 2 0
178° MONTAGNARO ODINO 1 1 2 0
178° SANTIN DOMENICO 1 1 2 0
181° BOGNOLO GIUSEPPE 1 1 1 1
181° CORRADINI GIOVANNI SUÀ 1 1 1 1
181° DEI ROSSI GIOVANNI 1 1 1 1
184° BARBIERI RAFFAELE 2 1 1 0
185° PADOAN LINO 1 1 1 0
185° PROTO ROBERTO 1 1 1 0
187° DEI ROSSI LIDIANO 1 1 0 6
188° FASAN GIOVANNI 1 1 0 3
189° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 1 1 0 2
189° ZENNARO MICHELE 1 1 0 2
191° BUSETTO LUIGI GREBANI 1 1 0 1
191° DAMIANO AMEDEO 1 1 0 1
193° BERGO ALESSANDRO 1 1 0 0
193° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 1 1 0 0
193° GIADA GUERRINO 1 1 0 0
193° MARIN FLAVIO 1 1 0 0
193° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 1 1 0 0
193° ROSAN TOMMASO 1 1 0 0
193° UCCELLI GINO CAMPALTIN 1 1 0 0
193° VIZZIONATO ALDO 1 1 0 0
193° ZENNARO ALESSANDRO 1 1 0 0
202° BARUGOLO LEONARDO BEPI 1 0 3 0
203° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1 0 2 8
204° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 1 0 2 3
205° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 0 2 2
206° ZANELLA LUCIANO 1 0 2 1
207° VIANELLO DAVIDE 1 0 2 0
208° MATTIUZZO MARIO 1 0 1 2
209° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 1 0 1 1
210° BONATO ANGELO 1 0 1 0
210° BOSCOLO CESARE 1 0 1 0
210° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 1 0 1 0
210° CAROLDI LUIGI 1 0 1 0
210° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 1 0 1 0
210° MACCHION LUCA 1 0 1 0
210° VIANELLO ERMINIO 1 0 1 0
217° DE POL ALESSANDRO 1 0 0 3
218° BERTON ANNIBALE 1 0 0 1
218° CROCICCHIO ALBERTO 1 0 0 1
218° DALLA VENEZIA ISEPO BALLINZATTERA 1 0 0 1
218° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 1 0 0 1
218° FONGHER CRISTIANO 1 0 0 1
218° GASPARETTO ANTONIO 1 0 0 1
218° VITTURI FLAVIO 1 0 0 1
218° ZANGRANDO FABIO 1 0 0 1
226° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 1 0 0 0
226° BETTIOLO PRIMO 1 0 0 0
226° BIASINI BORTOLO CARNIEL 1 0 0 0
226° BORGHI GIOVANNI 1 0 0 0
226° BUSETTO PIETRO ARCISA 1 0 0 0
226° DORIGO ZUANNE PETOLA 1 0 0 0
226° FONGHER ALESSANDRO 1 0 0 0
226° FONGHER NICOLÒ 1 0 0 0
226° GORIN TROVATORE 1 0 0 0
226° GUARDA MARIO 1 0 0 0
226° LACCHIN ANTONIO SPACCA 1 0 0 0
226° MEMO ROMEO 1 0 0 0
226° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 1 0 0 0
226° NARDUZZI ALDO 1 0 0 0
226° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 1 0 0 0
226° PENSO ANGELO 1 0 0 0
226° PITTERI VITTORIO MAGNAMURO 1 0 0 0
226° PONZIO CARLO 1 0 0 0
226° QUINTAVALLE LUIGI 1 0 0 0
226° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 1 0 0 0
226° SCARPA GIANLUCA 1 0 0 0
226° TORCELLAN ENRICO 1 0 0 0
226° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 1 0 0 0
226° VIANELLO LUIGI CREA 1 0 0 0
226° VIANELLO MARIO DRAGO 1 0 0 0
226° VIANELLO SIMONE 1 0 0 0
226° VIZZIONATO SILVANO 1 0 0 0
226° ZANE BORTOLO CUCAGNA 1 0 0 0
254° BALLARIN LUCA 0 3 5 11
255° VIGNOTTO CRISTIANO 0 3 3 4
256° ALMANSI MARINO 0 3 3 3
257° DONÀ FABIO 0 3 2 3
258° BUSATTO SAMUELE 0 4 1 3
259° NARDIN SAVINO LUPETO 0 3 1 3
260° VALESIN GIUSEPPE NESSA 0 3 1 2
261° VIANELLO ANDREA MARCHETO 0 3 1 1
262° POLESEL PAOLO 0 2 4 6
262° VIANELLO MARIO ZATERA 0 2 4 6
264° BARZAGHI FABIO 0 2 4 2
265° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 2 3 6
266° VIANELLO SERGIO CREA 0 2 3 2
267° REDOLFI TEZZAT VITO 0 2 2 4
268° SELLE VITTORIO 0 2 2 3
269° VIANELLO SILVANO CREA 0 2 2 1
270° FRANZATO MARCO 0 2 2 0
270° NARDIN LUIGI 0 2 2 0
272° PAGAN GIULIANO 0 2 1 8
273° MORASCO MARIO ACQUASTANCA 0 2 1 4
274° CRISTANTE FABRIZIO 0 2 1 2
275° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 0 2 1 1
276° BON ANGELO POLO 0 2 1 0
276° BUSETTO CARLO 0 2 1 0
276° GIUPPONI GIOVANNI NINO 0 2 1 0
276° RAGAZZI GIUSEPPE 0 2 1 0
280° ROSSI DAVIDE 0 2 0 2
281° BATTAGLIARIN VITTORIO 0 2 0 1
281° BERTON ANTONIO FONDATORE 0 2 0 1
281° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 0 2 0 1
281° VIANELLO REGINALDO 0 2 0 1
285° BULLO LORENZO PAPUSCHI 0 2 0 0
285° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 0 2 0 0
285° DE MARCHI ANTONIO TRENASI 0 2 0 0
285° GIANNI GIOVANNI 0 2 0 0
285° ROSSI CLEMENTE BUSAROCCHE 0 2 0 0
285° ROSSI LUIGI BUSAROCCHE 0 2 0 0
291° CIMOLIN LUIGI 0 1 5 2
292° TAGLIAPIETRA LORIS 0 1 4 6
293° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 0 1 4 1
294° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 0 1 4 0
294° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 1 4 0
296° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 0 1 3 1
296° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 1 3 1
298° FORCELLINI MARCO 0 1 3 0
298° GIROTTO MARCO 0 1 3 0
298° PENZO ALDO 0 1 3 0
298° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 0 1 3 0
302° VIANELLO GIANLUCA 0 1 2 6
303° SILVESTRI GIOVANNI NANETTI 0 1 2 1
304° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 0 1 2 0
305° SECCO ALESSANDRO 0 1 1 4
306° BUSETTO NICOLA 0 1 1 2
306° COLLAVINI JOSKA 0 1 1 2
306° TONA SERGIO 0 1 1 2
306° TONA STEFANO 0 1 1 2
310° BASANA VITTORIO 0 1 1 1
310° CAMOZZO IVANO 0 1 1 1
310° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 1 1
310° ORIO VITTORIO TORETO 0 1 1 1
310° PERIS GIUSEPPE 0 1 1 1
310° VALENTINI GIOVANNI 0 1 1 1
316° BASANA MARIO 0 1 1 0
316° BERTI CARLO CAIBASSI 0 1 1 0
316° CALLEGARIS PIETRO TRENASI 0 1 1 0
316° CASSON SANTE SACCHETTI 0 1 1 0
316° CORRAI LUIGI 0 1 1 0
316° COSSONE GIUSEPPE 0 1 1 0
316° ENZO FRANCESCO 0 1 1 0
316° FAVARETTO FRANCESCO 0 1 1 0
316° PADOVAN DAVIDE RONCAE 0 1 1 0
316° SIMONI EMILIO 0 1 1 0
316° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 0 1 1 0
316° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 1 1 0
328° VALESIN GIROLAMO NESSA 0 1 0 4
329° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 1 0 3
330° GROSSI GIOVANNI TASSAI 0 1 0 2
331° BOSCOLO GIOVANNI BRISIOLA 0 1 0 1
331° BULLO SERGIO 0 1 0 1
331° DEI ROSSI LUIGI 0 1 0 1
331° DEI ROSSI UMBERTO 0 1 0 1
331° FRANCESCHI GIUSEPPE LAZZARO 0 1 0 1
331° MAZIER ANDREA 0 1 0 1
331° RUFINI MATTEO MODA 0 1 0 1
331° TAGLIAPIETRA ANGELO MARIETO 0 1 0 1
331° TREVISAN MARCO 0 1 0 1
331° ZANELLA DENIS 0 1 0 1
341° BAFFO ANDREA 0 1 0 0
341° BALDROCCO PIETRO 0 1 0 0
341° BASANA GIANNI FIACA 0 1 0 0
341° BATTAGLIA GIUSEPPE 0 1 0 0
341° BERTOLINI FRANCESCO 0 1 0 0
341° BON ANDREA 0 1 0 0
341° CAROLDI GIUSEPPE 0 1 0 0
341° DEI ROSSI AUGUSTO 0 1 0 0
341° DINON ANTONIO 0 1 0 0
341° DITTURA ANTONIO BANCO 0 1 0 0
341° FOLLADOR EMANUELE 0 1 0 0
341° FOSCARINI ZUANNE MACARIO 0 1 0 0
341° FRACASSI GIOVANNI 0 1 0 0
341° FUGA ANGELO SALATINA 0 1 0 0
341° FUSATO BRUNO 0 1 0 0
341° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0
341° GARBO ANTONIO FRATIN 0 1 0 0
341° GHEZZO DARIO 0 1 0 0
341° GINALLI PIETRO 0 1 0 0
341° GIUPPONI ERNESTO 0 1 0 0
341° GIUSTO ENNIO 0 1 0 0
341° GORETI VINCENZO MARINA 0 1 0 0
341° LAURENTI LUIGI MAGNONI 0 1 0 0
341° LONGO LUIGI 0 1 0 0
341° LUGATO EGIDIO 0 1 0 0
341° MAINARDI FRANCO 0 1 0 0
341° MARAFATTO GINO 0 1 0 0
341° MARIN AGOSTINO 0 1 0 0
341° MARIN FULVIO 0 1 0 0
341° MILANI ANDREA TAGIAO 0 1 0 0
341° NOMINI GIANNI 0 1 0 0
341° NOVELLO GIUSEPPE BASANA 0 1 0 0
341° POTENZA SANDRO DOTOR 0 1 0 0
341° POZZO SPIRIDIONE BAMPA 0 1 0 0
341° ROSADA ANDREA 0 1 0 0
341° ROSSI EMILIO 0 1 0 0
341° ROSSI FIORELLO 0 1 0 0
341° SCARAMUZZA MARCELLO 0 1 0 0
341° SCARPA RAFFAELE 0 1 0 0
341° SCHIAVINI ISEPO 0 1 0 0
341° SECCO STEFANO 0 1 0 0
341° TAGLIAPIETRA ALDOINO CIACI 0 1 0 0
341° TREVISAN ENRICO 0 1 0 0
341° UTIMPERGHER GIOVANNI PATACCIO 0 1 0 0
341° VALENTINI PIO 0 1 0 0
341° VARAGNOLO ANTONIO TONO 0 1 0 0
341° VEDOVA FILIPPO 0 1 0 0
341° VENTURINI ANTONIO 0 1 0 0
341° VIANELLO ANTONIO NIEVO 0 1 0 0
341° VIANELLO BENVENUTO NIEVO 0 1 0 0
341° VIANELLO GIANCARLO 0 1 0 0
341° ZANE LUIGI CUCAGNA 0 1 0 0
341° ZENNARO GIUSEPPE POLENTA 0 1 0 0
394° NAZZARI DIEGO 0 0 4 0
395° MAO LEONE 0 0 3 4
396° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 0 0 2 6
397° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 0 2 2
397° BOSCOLO FABIO 0 0 2 2
397° GHEZZO MICHELE 0 0 2 2
397° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 2 2
401° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 2 1
401° LAZZARI MARCO 0 0 2 1
401° POMOLATO DANIELE MACCHIA 0 0 2 1
401° QUINTAVALLE RINO 0 0 2 1
405° BOLDRIN DANIELE POPI 0 0 2 0
405° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 2 0
405° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 0 2 0
405° D’ESTE AGOSTINO PELELO 0 0 2 0
405° FORCELLINI PIETRO 0 0 2 0
405° PEDRALI ANGELO PICHIORLE 0 0 2 0
405° RAGAZZI VINCENZO 0 0 2 0
405° SCHIAVON NICOLÒ 0 0 2 0
405° TREVISAN ALFREDO 0 0 2 0
405° VIANELLO ANTONIO BADAN 0 0 2 0
405° VIGNOTTO ALBINO 0 0 2 0
416° SCARPA ANGELO BOLO 0 0 1 4
417° BOLDRIN ANTONIO CIOCI 0 0 1 3
418° BUSETTO LUIGI ARCISA 0 0 1 2
418° DAL GESSO ARMANDO PICENIN 0 0 1 2
418° DEI ROSSI ALDO 0 0 1 2
418° SCARPA DOMENICO 0 0 1 2
418° SCARPA IVANO 0 0 1 2
423° ANGIOLIN DAVIDE 0 0 1 1
423° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 0 1 1
423° MEDICI GIUSEPPE PAZIENZA 0 0 1 1
423° MELLARA UMBERTO 0 0 1 1
423° MOLIN MAURIZIO 0 0 1 1
423° MORASCO LUIGINO 0 0 1 1
423° NARDUZZI ALDO CARBONER 0 0 1 1
423° PADOVAN ANTONIO NANOLI 0 0 1 1
423° PELLEGRINOTTI ANTONIO LONGO 0 0 1 1
423° PERINI ANTONIO FORNARETTO 0 0 1 1
423° PROTO SERGIO 0 0 1 1
423° PUPPOLA SANDRO 0 0 1 1
423° RIZZO GABRIELE 0 0 1 1
423° SALVIATO RICCARDO 0 0 1 1
423° TREVISAN GIROLAMO GANASSETE 0 0 1 1
423° VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 1 1
423° ZINELLI PIETRO 0 0 1 1
423° ZULIANI GAETANO ASDRUBALO 0 0 1 1
441° ARDIT ALESSIO 0 0 1 0
441° BASO GIUSEPPE GIGIETA 0 0 1 0
441° BENVENUTI GIOVANNI 0 0 1 0
441° BERTI GIUSEPPE CAIBASSI 0 0 1 0
441° BONINI ALESSANDRO 0 0 1 0
441° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 1 0
441° BUBACCO PAOLO 0 0 1 0
441° BUSETTO PAOLO 0 0 1 0
441° CAVALLOTTI GINO 0 0 1 0
441° CIAMPI MARIO 0 0 1 0
441° COMIN MAURIZIO 0 0 1 0
441° COSTANTINI FRANCESCO MARINER 0 0 1 0
441° COSTANTINI PRIMO MALBASÀ 0 0 1 0
441° CRISTANTE C. 0 0 1 0
441° D’ESTE GIOVANNI CAPON 0 0 1 0
441° D’ESTE PASQUALE 0 0 1 0
441° DANIELI GIUSEPPE 0 0 1 0
441° FERRARA C. 0 0 1 0
441° FESTARI ROMANO 0 0 1 0
441° FOCCARDI CLAUDIO 0 0 1 0
441° FONGHER UMBERTO 0 0 1 0
441° GARZI DANTE 0 0 1 0
441° GOATTIN ANTONIO CAMEL 0 0 1 0
441° GRASSETTI ARTURO TOTI 0 0 1 0
441° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 0 0 1 0
441° MARAFATTO LORIS 0 0 1 0
441° MASSARI NICOLA 0 0 1 0
441° MICHIELI GIOVANNI FANUTO 0 0 1 0
441° MOLIN GIOVANNI TAPARO 0 0 1 0
441° MOLIN MARIO 0 0 1 0
441° MORETTI TOMMASO 0 0 1 0
441° NEGRA FRANCESCO SORDO 0 0 1 0
441° PARONETTO ANGELO MATO 0 0 1 0
441° PASQUALI R. 0 0 1 0
441° PEDRALI GIUSEPPE 0 0 1 0
441° POVOLATO LUCA 0 0 1 0
441° RAGAZZI ROBERTO 0 0 1 0
441° SCHINDLER VITTORIO ORTOLANI 0 0 1 0
441° SECCO YURI 0 0 1 0
441° TAGLIAPIETRA ALBINO CIACI 0 0 1 0
441° TAGLIAPIETRA BRUNO 0 0 1 0
441° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 0
441° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 1 0
441° TESTARI FRANCESCO 0 0 1 0
441° USCOTTI RENZO 0 0 1 0
441° VALENTINI ALDO 0 0 1 0
441° VALESIN MARIO NESSA 0 0 1 0
441° VIANELLO GIOVANNI DURO 0 0 1 0
441° VIANELLO MARCELLO 0 0 1 0
441° ZANE AUGUSTO CUCAGNA 0 0 1 0
441° ZENNARO DIONISIO GELTRUDO 0 0 1 0
492° MARZI PIETRO 0 0 0 4
493° RUSCIANO SAID 0 0 0 3
493° SIMONI ENRICO BALETI 0 0 0 3
495° BUSETTO GIOVANNI PIOVAN 0 0 0 2
495° FAGARAZZI RINO 0 0 0 2
495° PAGAN ALDO 0 0 0 2
495° ROSSI PRIMO SPECCENÈ 0 0 0 2
495° ROSSI ROBERTO 0 0 0 2
495° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 2
495° SCARPA GIUSEPPE PANETI 0 0 0 2
495° TAGLIAPIETRA LUIGI MARIETO 0 0 0 2
495° VIANELLO DINO 0 0 0 2
495° VIANELLO RADAMES 0 0 0 2
505° BALLARIN RUDI 0 0 0 1
505° BELATO GIUSEPPE 0 0 0 1
505° BIONDO MAURIZIO 0 0 0 1
505° BISUTTO BRUNO 0 0 0 1
505° BISUTTO ORTENSIO 0 0 0 1
505° BOLDRIN ITALO 0 0 0 1
505° BULLO OTTORINO SCALDIN 0 0 0 1
505° CAENAZZO CARLO 0 0 0 1
505° CATTARIN GIOVANNI 0 0 0 1
505° CATULLO UMBERTO 0 0 0 1
505° CIMAROSTO ARDUINO 0 0 0 1
505° COSTANTINI ALBERINO 0 0 0 1
505° COSTANTINI CRISTIANO 0 0 0 1
505° COSTANTINI FRANCESCO VERZOTTO 0 0 0 1
505° COSTANTINI S. o U. 0 0 0 1
505° CRISTOFOLI GIOVANNI BATTISTA 0 0 0 1
505° DABALÀ BORTOLO MANZETTO 0 0 0 1
505° DALLA TESA LUIGI 0 0 0 1
505° DALLA VENEZIA ALESSANDRO BALLINZATTERA 0 0 0 1
505° DE MIN LUCIANO 0 0 0 1
505° DE ZORZI LUCIANO 0 0 0 1
505° DINON VIRGILIO BERSAGLIER 0 0 0 1
505° DOGÀ VINCENZO SILVESTRO 0 0 0 1
505° FASSINA GIOVANNI 0 0 0 1
505° FAVRET VITTORIO FRATTIN 0 0 0 1
505° FOSSETTA FELICE SCANABECCHI 0 0 0 1
505° FUGA GIOVANNI 0 0 0 1
505° GAVAGNIN SEBASTIANO PIGNOLETTO 0 0 0 1
505° GNORI GINO 0 0 0 1
505° GORETTI EMILIO 0 0 0 1
505° GORIN GIOVANNI 0 0 0 1
