Classifica Bandiere Redentore Pupparini Uomini 2 remi

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
Aggiornamento 2023
REDENTORE COGNOME NOME TOTALE
LAZZARINI MARCO 5 3 1 1 10
BUSETTO ALBERTO 5 2 0 0 7
VIANELLO MICHELE 5 0 1 1 7
SAVIO MIRCO 4 0 2 1 7
BUSETTO ENNIO 2 3 0 0 5
TOSI CESARE 2 2 2 1 7
BUSETTO FEDERICO 2 2 0 1 5
LAZZARINI GABRIELE 2 2 0 0 4
TAGLIAPIETRA ENRICO 2 1 0 0 3
VIANELLO ANTHONY 2 1 0 0 3
11° COSTANTINI SIMONE 2 0 0 1 3
12° GREGOLIN RUDY 2 0 0 0 2
13° CECILIATI MAURO 1 4 2 0 7
14° RIODA LUCA 1 2 1 1 5
15° GHIGI LEONARDO 1 2 0 0 3
15° SCARPA ALESSIO BOLO 1 2 0 0 3
17° MEMO MASSIMO 1 1 1 0 3
18° BERGO ALESSANDRO 1 1 0 0 2
18° ROSAN TOMMASO 1 1 0 0 2
18° SANTIN DOMENICO 1 1 0 0 2
21° VIANELLO VALENTINO 1 0 1 0 2
22° VITTURI FLAVIO 1 0 0 1 2
23° CARRETTIN CLAUDIO 1 0 0 0 1
23° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 0 0 0 1
23° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 0 0 0 1
23° FONGHER ALESSANDRO 1 0 0 0 1
23° MARANGON GIACOMO 1 0 0 0 1
23° MARZI GUGLIELMO 1 0 0 0 1
23° VECCHIATO SIMONE 1 0 0 0 1
30° ALMANSI MARINO 0 2 1 0 3
31° ZENNARO EUGENIO 0 1 3 0 4
32° ROSIN ANDREA 0 1 2 1 4
33° CECILIATI LIVIO 0 1 1 3 5
34° GARLATO ALBERTO 0 1 1 1 3
35° BALDIN MATTIA 0 1 1 0 2
35° BOSCHIERO OLIVER 0 1 1 0 2
37° VIANELLO GIANLUCA 0 1 0 2 3
38° BERTON ALBERTO 0 1 0 1 2
38° SMERGHETTO IVAN 0 1 0 1 2
38° ZANE MATTEO 0 1 0 1 2
41° BARZAGHI FABIO 0 1 0 0 1
41° DAMIANO AMEDEO 0 1 0 0 1
41° ENZO FRANCESCO 0 1 0 0 1
41° FRANZATO MARCO 0 1 0 0 1
41° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
41° GIADA GUERRINO 0 1 0 0 1
41° MENEGHINI PIETRO 0 1 0 0 1
41° ROSADA ANDREA 0 1 0 0 1
41° SCARPA RAFFAELE 0 1 0 0 1
41° SECCO STEFANO 0 1 0 0 1
51° ORTICA ANDREA 0 0 4 0 4
52° POLESEL PAOLO 0 0 3 2 5
53° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 2 2 4
54° MASSARO MARINO 0 0 2 0 2
54° NAZZARI DIEGO 0 0 2 0 2
54° TRABUIO NICOLO' 0 0 2 0 2
57° ANGIOLIN DAVIDE 0 0 1 1 2
57° COLLAVINI JOSKA 0 0 1 1 2
59° ALLEGRETTO DAMIANO 0 0 1 0 1
59° BONINI ALESSANDRO 0 0 1 0 1
59° CAENAZZO RICCARDO 0 0 1 0 1
59° D’ESTE ALVISE 0 0 1 0 1
59° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
59° FOCCARDI CLAUDIO 0 0 1 0 1
59° GIROTTO MARCO 0 0 1 0 1
59° LAZZARI MARCO 0 0 1 0 1
59° MOLIN MAURIZIO 0 0 1 0 1
59° POVOLATO LUCA 0 0 1 0 1
59° QUINTAVALLE RINO 0 0 1 0 1
59° TONELLO MASSIMO 0 0 1 0 1
59° USCOTTI RENZO 0 0 1 0 1
59° VIANELLO FILIPPO 0 0 1 0 1
73° DE POL ALESSANDRO 0 0 0 3 3
74° COSTANTINI MATTIA 0 0 0 2 2
74° ROSSI DAVIDE 0 0 0 2 2
74° RUSCIANO SAID 0 0 0 2 2
74° SCARPA ANGELO BOLO 0 0 0 2 2
74° ZENNARO MICHELE 0 0 0 2 2
79° BIONDO MAURIZIO 0 0 0 1 1
79° COSTANTINI ALBERINO 0 0 0 1 1
79° COSTANTINI CRISTIANO 0 0 0 1 1
79° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 0 0 1 1
79° FONGHER GIANLUIGI 0 0 0 1 1
79° POMPEO MARINO 0 0 0 1 1
79° RIZZO GABRIELE 0 0 0 1 1
79° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 0 0 0 1 1
79° SALVIATO RICCARDO 0 0 0 1 1
79° SELLE VITTORIO 0 0 0 1 1
79° SMERGHETTO VALENTINO 0 0 0 1 1
79° TAGLIAPIETRA SERGIO II 0 0 0 1 1
79° VALENTE GIORGIO 0 0 0 1 1
79° VIGNOTTO CRISTIANO 0 0 0 1 1
79° ZANELLA DENIS 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 20/07/2023 ore 15:31