Classifiche Bandiere Mestre Uomini

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2023
CAORLINE A SEI REMI DAL 1979
(risultano incompleti i dati '79, '80, '82, '84)
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SANDRO 16 4 1 3 24
VIGNOTTO RUDI 11 6 3 0 20
VIGNOTTO IGOR 11 4 3 0 18
DEI ROSSI ANDREA 10 2 4 3 19
SENO GRAZIANO LALO 8 6 7 1 22
VIANELLO MARTINO 8 4 1 2 15
TAGLIAPIETRA LORIS 8 1 0 0 9
DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 7 6 4 2 19
BERTOLDINI ANDREA 7 6 1 1 15
10° TAGLIAPIETRA STEFANO 7 3 2 2 14
11° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 7 2 2 0 11
12° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 6 5 1 2 14
13° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 6 2 5 1 14
14° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 5 3 5 0 13
15° D’ESTE GIAMPAOLO 4 6 2 1 13
16° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 4 2 3 1 10
16° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 4 2 3 1 10
18° BUSETTO ALBERTO 4 2 0 1 7
18° VIANELLO MICHELE 4 2 0 1 7
20° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 4 1 2 2 9
21° TONA SERGIO 4 1 1 0 6
21° TONA STEFANO 4 1 1 0 6
23° BREGANTIN GAETANO 3 4 6 4 17
24° MAO LEONE 3 4 1 0 8
25° REDOLFI TEZZAT IVO 3 3 1 2 9
26° REDOLFI TEZZAT VITO 3 2 2 1 8
26° SENO MARIO LALETI 3 2 2 1 8
28° VIGNOTTO BENITO VELENO 2 3 0 0 5
29° ALLEGRETTO DAMIANO 2 2 1 2 7
30° SECCO ALESSANDRO 2 2 0 0 4
31° D’ESTE ALVISE 2 1 1 2 6
32° SELLE VITTORIO 2 1 1 1 5
33° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 2 1 0 0 3
34° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 2 0 1 0 3
35° VIANELLO MARIO ZATERA 2 0 0 3 5
36° MASSARO MARINO 2 0 0 2 4
36° VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 0 0 2 4
38° FONGHER PALMIRO 2 0 0 1 3
38° TRABUIO NICOLO' 2 0 0 1 3
40° COLOMBI JACOPO 2 0 0 0 2
41° BUSETTO ROBERTO 1 5 5 5 16
42° BUSETTO RENATO 1 4 4 4 13
43° PAGAN GIULIANO 1 4 3 1 9
44° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 4 0 1 6
45° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 1 3 3 1 8
46° ANGELIN ROBERTO 1 2 6 1 10
47° BUSETTO GIANNI 1 2 4 5 12
48° ORTICA ANDREA 1 2 3 0 6
49° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 1 2 2 2 7
50° VALEROSI MASSIMILIANO 1 2 1 2 6
51° PREVEDELLO DAVIDE 1 2 1 1 5
52° SCARPA ALESSIO BOLO 1 2 0 4 7
53° BARINA SILVESTRI TOBIA 1 2 0 0 3
54° BARZAGHI FABIO 1 1 5 1 8
55° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 1 2 2 6
56° COSTANTINI SERGIO MORETO 1 1 1 2 5
56° SCARPA ANGELO BOLO 1 1 1 2 5
58° COSTANTINI SIMONE 1 1 5 1 8
59° ZANE MATTEO 1 1 1 0 3
60° ZENNARO EUGENIO 1 1 0 1 3
61° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 1 0 0 2
61° GOATTIN LUCA 1 1 0 0 2
61° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 1 0 0 2
64° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 1 0 3 2 6
65° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 1 0 3 0 4
66° ALMANSI MARINO 1 0 2 5 8
67° DEI ROSSI ALDO 1 0 2 1 4
67° VITTURI FLAVIO 1 0 2 1 4
69° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 0 2 0 3
70° FONGHER GIUSEPPE BEPI 1 0 1 6 8
71° CECILIATI MAURO 1 0 1 1 3
72° COLOMBI MATTIA 1 0 1 0 2
72° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 0 1 0 2
72° VIGNOTTO MATTIA 1 0 1 0 2
75° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 1 0 0 3 4
75° BALDIN MATTIA 1 0 0 3 4
77° ZENNARO MICHELE 1 0 0 2 3
78° D’ESTE ALVISE 1 0 0 0 1
79° GHIGI LEONARDO 1 0 0 1 2
80° GREGNANIN GIOVANNI 1 0 0 0 1
80° MENEGHINI PIETRO 1 0 0 0 1
80° PERON ALESSANDRO 1 0 0 0 1
80° PERON STEFANO 1 0 0 0 1
80° ROSIN ANDREA 1 0 0 0 1
80° SECCO ANDREA 1 0 0 0 1
80° TRABUIO NICOLO' 1 0 0 0 1
87° VECCHIATO SIMONE 0 4 1 0 5
88° SENO DIEGO 0 3 3 2 8
89° FONGHER GIANLUIGI 0 3 1 4 8
90° VIGNOTTO CRISTIANO 0 3 1 2 6
91° BUSETTO FEDERICO 0 3 1 1 5
92° VIANELLO NERINO 0 3 1 0 4
93° SCARPA DARIO BOLO 0 3 0 1 4
94° ZANE FABIO 0 2 6 1 9
95° MARZI GUGLIELMO 0 2 5 2 9
96° SENO ALFREDO 0 2 3 2 7
97° COSTANTINI MATTIA 0 2 3 1 6
98° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 2 2 3 7
99° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 0 2 2 2 6
100° FONGHER ALBERTO TINO 0 2 2 1 5
100° TONELLO MASSIMO 0 2 2 1 5
102° BALLARIN LUCA 0 2 1 1 4
103° MARANGON GIACOMO 0 2 1 0 3
104° VIANELLO LUIGI POMO 0 2 0 0 2
105° SABBADIN TIBERIO 0 1 4 4 9
106° CRISTANTE FABRIZIO 0 1 2 1 4
107° GARLATO ALBERTO 0 1 1 3 5
107° LAZZARINI GABRIELE 0 1 1 3 5
109° FONGHER LINO 0 1 1 2 4
109° GAVAGNIN GALILEO DENTON 0 1 1 2 4
111° ROSSI DAVIDE 0 1 1 1 3
112° BOSCHIERO OLIVER 0 1 1 0 2
112° BULLO DANIELE 0 1 1 0 2
112° DONA’ FABIO 0 1 1 0 2
112° MEMO MASSIMO 0 1 1 0 2
112° NARDIN OSCAR 0 1 1 0 2
117° POVOLATO LUCA 0 1 0 2 3
117° SAVOLDELLO RENZO 0 1 0 2 3
119° CAMOZZO IVANO 0 1 0 1 2
119° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 0 1 0 1 2
119° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 1 0 1 2
119° VIO GASTONE 0 1 0 1 2
119° ZENNARO ALESSANDRO 0 1 0 1 2
124° BARICHELLO GIUSEPPE 0 1 0 0 1
124° BERTOTTO SIMONE 0 1 0 0 1
124° DE NAT LORENZO 0 1 0 0 1
124° DEI ROSSI DIEGO 0 1 0 0 1
124° DI CATALDO FRANCESCO 0 1 0 0 1
124° FINCO ALVISE 0 1 0 0 1
124° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
124° GALLO LIVIO 0 1 0 0 1
124° LOMBARDO VLADIMIRO 0 1 0 0 1
124° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 1 0 0 1
124° MASSARI NICOLA 0 1 0 0 1
124° PROTO GIACOMO 0 1 0 0 1
124° SERRAMONDI GIOVANNI 0 1 0 0 1
124° SMERGHETTO VALENTINO 0 1 0 0 1
124° TOSO MATTIA 0 1 0 0 1
124° VIANELLO ANTONIO BADAN II 0 1 0 0 1
124° VIANELLO DAVIDE 0 1 0 0 1
124° VIANELLO SILVANO PERO 0 1 0 0 1
124° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 0 1 0 0 1
124° ZANIOL MATTEO 0 1 0 0 1
124° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 1 0 0 1
145° MEMO MASSIMILIANO 0 0 3 0 3
146° POLESEL PAOLO 0 0 2 1 3
147° TAGLIAPIETRA GINO 0 0 2 0 2
148° RIODA LUCA 0 0 1 4 5
149° LAZZARINI MARCO 0 0 1 3 4
150° LOMBARDO LUIGINO 0 0 1 2 3
151° CARLI LUCA 0 0 1 1 2
151° CECILIATI LIVIO 0 0 1 1 2
151° LAZZARI MARCO 0 0 1 1 2
151° MARIN FLAVIO 0 0 1 1 2
151° ROSSETTI ANTONIO 0 0 1 1 2
151° SAVIO MIRCO 0 0 1 1 2
151° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 1 2
151° TAGLIAPIETRA ENRICO 0 0 1 1 2
151° VIANELLO ANTONIO CREA 0 0 1 1 2
151° VIANELLO CRISTIANO 0 0 1 1 2
151° VIDAL FABIO 0 0 1 1 2
162° BIONDO MAURIZIO 0 0 1 0 1
162° BOGNOLO GIUSEPPE 0 0 1 0 1
162° BREGANTIN BRUNO 0 0 1 0 1
162° BUSATTO SAMUELE 0 0 1 0 1
162° BUSETTO SAMUELE 0 0 1 0 1
162° COLOMBO SANDRO 0 0 1 0 1
162° COSTANTINI ANGELO 0 0 1 0 1
162° DEI ROSSI G. 0 0 1 0 1
162° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 1 0 1
162° FARNEA MARCO 0 0 1 0 1
162° FAVARETTO FRANCESCO 0 0 1 0 1
162° GABURRO IVAN 0 0 1 0 1
162° GARLATO ADRIANO 0 0 1 0 1
162° GORIN ROSSANO 0 0 1 0 1
162° GUSSO DAVIDE 0 0 1 0 1
162° LACCHIN GIULIANO 0 0 1 0 1
162° NAIDI GIORGIO 0 0 1 0 1
162° PALASGO ENRICO 0 0 1 0 1
162° SCARPA MANUELE 0 0 1 0 1
162° SCHIAVON PAOLO 0 0 1 0 1
162° TOSI CESARE 0 0 1 0 1
162° TREVISAN ENRICO 0 0 1 0 1
162° VIANELLO GIANCARLO 0 0 1 0 1
162° ZANGRANDO FABIO 0 0 1 0 1
186° MAINARDI FRANCO 0 0 0 4 4
187° CARRETTIN CLAUDIO 0 0 0 3 3
187° DE ROSSI STEFANO 0 0 0 3 3
187° FONGHER CRISTIANO 0 0 0 3 3
190° CAENAZZO RICCARDO 0 0 0 2 2
191° BALLARIN RUDI 0 0 0 1 1
191° BARUGOLO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
191° BOSCOLO FABIO 0 0 0 1 1
191° BUSETTO NICOLA 0 0 0 1 1
191° CARLIN LUIGI 0 0 0 1 1
191° DE POL ALESSANDRO 0 0 0 1 1
191° DOCI ARBEN 0 0 0 1 1
191° FRANZATO MARCO 0 0 0 1 1
191° GASPARI ALBERTO 0 0 0 1 1
191° GHEZZO MICHELE 0 0 0 1 1
191° GIGLIO BENVENUTO 0 0 0 1 1
191° GIROTTO MARCO 0 0 0 1 1
191° LANZA FERNANDO 0 0 0 1 1
191° LATERZA MASSIMO 0 0 0 1 1
191° LAZZARINI GIANNINO 0 0 0 1 1
191° LIBERA BRUNO 0 0 0 1 1
191° MARIN AGOSTINO 0 0 0 1 1
191° MARIN ANGELO 0 0 0 1 1
191° MARIN LUCIANO 0 0 0 1 1
191° NARDO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
191° NARDO MARIO 0 0 0 1 1
191° PILLA FABRIZIO 0 0 0 1 1
191° PILLA PAOLO 0 0 0 1 1
191° ROSSI STEFANO 0 0 0 1 1
191° ROVERATTO CLAUDIO 0 0 0 1 1
191° SABBADIN GIOVANNI 0 0 0 1 1
191° SEGATO STEFANO 0 0 0 1 1
191° VIANELLO EMANUELE 0 0 0 1 1
191° VIANELLO ENNIO 0 0 0 1 1
191° VIANELLO GIANLUCA 0 0 0 1 1
191° VIDAL ANGELO 0 0 0 1 1
191° ZANCO ANDREA 0 0 0 1 1
191° ZANON MARCO 0 0 0 1 1
GONDOLE A DUE REMI 1938-1948
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 2 3 1 1 7
GATTO GIUSEPPE 2 0 0 0 2
GNORI GIOVANNI 2 0 0 0 2
UCCELLI MARIO CAMPALTIN 1 2 1 0 4
UCCELLI GINO CAMPALTIN 1 1 0 0 2
VIZZIONATO ALDO 1 1 0 0 2
UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1 0 1 0 2
BETTIOLO PRIMO 1 0 0 0 1
LACCHIN ANTONIO SPACCA 1 0 0 0 1
PONZIO CARLO 1 0 0 0 1
VIZZIONATO SILVANO 1 0 0 0 1
12° BASANA VITTORIO 0 1 1 1 3
13° COSSONE GIUSEPPE 0 1 1 0 2
14° BATTAGLIA GIUSEPPE 0 1 0 0 1
14° BULLO SERGIO 0 1 0 0 1
14° GINALLI PIETRO 0 1 0 0 1
14° LUGATO EGIDIO 0 1 0 0 1
14° SCARAMUZZA MARCELLO 0 1 0 0 1
19° BASANA GIOVANNI 0 0 2 2 4
20° TREVISAN ALFREDO 0 0 2 0 2
21° ZINELLI PIETRO 0 0 1 1 2
22° BASO GIUSEPPE GIGIETA 0 0 1 0 1
22° CAVALLOTTI GINO 0 0 1 0 1
22° DANIELI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
22° GOATTIN ANTONIO CAMEL 0 0 1 0 1
26° BUSETTO GIOVANNI PIOVAN 0 0 0 2 2
27° BELATO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
27° BULLO OTTORINO SCALDIN 0 0 0 1 1
27° LACCHIN GINO 0 0 0 1 1
27° POMPEO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
27° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 1 1
27° TAGLIAPIETRA LUIGI MARIETO 0 0 0 1 1
27° VALERIO CARLO 0 0 0 1 1
 
GONDOLE A UN REMO 1956 e 2012
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 1 0 0 0 1
VIGNOTTO RUDI 1 0 0 0 1
PREVEDELLO DAVIDE 0 1 0 0 1
UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 1 0 0 1
SECCO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
UCCELLI FULVIO OCIALETI 0 0 1 0 1
BERTOLDINI ANDREA 0 0 0 1 1
VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 0 1 1
 
PUPPARINI A DUE REMI 1955-1977
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 2 1 1 0 4
FONGHER GIUSEPPE BEPI 2 1 0 0 3
GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 2 1 0 0 3
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 2 1 0 0 3
UCCELLI FULVIO OCIALETI 2 0 0 0 2
VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 0 0 0 2
VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 2 0 0 3
PROTO ROBERTO 1 1 1 0 3
FONGHER PALMIRO 1 1 0 0 2
10° PAZIENZA FELICE ICE 1 0 1 1 3
11° CAROLDI LUIGI 1 0 1 0 2
12° NARDUZZI ALDO 1 0 0 0 1
12° QUINTAVALLE LUIGI 1 0 0 0 1
12° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 0 0 0 1
15° BUSETTO FEDERICO 0 1 1 0 2
15° VIGNOTTO BENITO VELENO 0 1 1 0 2
15° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 1 1 0 2
15° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 1 1 0 2
19° BASTASI BRUNO TORETO 0 1 0 0 1
19° CAROLDI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
19° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 1 0 0 1
19° DEI ROSSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
19° GAVAGNIN GALILEO DENTON 0 1 0 0 1
19° MARAFATTO GINO 0 1 0 0 1
19° POTENZA SANDRO DOTOR 0 1 0 0 1
19° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 1 0 0 1
27° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 2 1 3
28° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 0 0 2 0 2
29° BENVENUTI GIOVANNI 0 0 1 0 1
29° BUBACCO PAOLO 0 0 1 0 1
29° BUSETTO PAOLO 0 0 1 0 1
29° MARAFATTO LORIS 0 0 1 0 1
29° PROTO SERGIO 0 0 1 0 1
29° SCARPA IVANO 0 0 1 0 1
29° UCCELLI MARIO CAMPALTIN 0 0 1 0 1
29° VIANELLO MARCELLO 0 0 1 0 1
37° SCARPA DOMENICO 0 0 0 2 2
37° VIANELLO ROMANO MALAMOCHIN 0 0 0 2 2
39° ALMANSI MARINO 0 0 0 1 1
39° BULLO SERGIO 0 0 0 1 1
39° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 0 0 1 1
39° DE MIN LUCIANO 0 0 0 1 1
39° DE ZORZI LUCIANO 0 0 0 1 1
39° DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 0 0 0 1 1
39° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 0 0 0 1 1
39° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 0 0 0 1 1
39° GNORI GINO 0 0 0 1 1
39° LAZZARINI ARNALDO 0 0 0 1 1
39° MARZI PIETRO 0 0 0 1 1
39° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 1 1
39° VIANELLO PIETRO 0 0 0 1 1
39° VIANELLO ROMANO MOLECA 0 0 0 1 1
 
Ultimo aggiornamento: 24/05/2023 ore 09:20