05 Regata di Murano 2019

RUOLO REGATE DI MURANO 7 LUGLIO 2019

(link Albi d'oro Murano)
17:00 giovanissimi su pupparini a 1 remo
N° - COLORE PARTECIPANTI
1 BIANCO ZANGRANDO RICCARDO
2 CANARIN VIANELLO FILIPPO
3 VIOLA VIANELLO GIOVANNI
4 CELESTE SABADIN GIORGIO
5 ROSSO BERGO ALESSANDRO
6 VERDE GABURRO IVAN
7 ARANCIO SCHIAVON NICOLO'
8 ROSA MARESCA FABIO
9 MARRON CARLON PIERFILIPPO
RISERVA CORDELLA SEBASTIANO
 
17:45 donne su pupparini a 1 remo - RUOLO
N° - COLORE PARTECIPANTI
1 BIANCO SCHIAVON LUISELLA
2 CANARIN NORDIO ELISABETTA
3 VIOLA TAGLIAPIETRA MAGDA
4 CELESTE TAGLIAPIETRA GIULIA
5 ROSSO COSTANTINI FRANCESCA
6 VERDE COSTANTINI ELISA
7 ARANCIO DAVANZO LUIGINA
8 ROSA CONTE CAMILLA
9 MARRON ALMANSI ELENA
RISERVA CIMAROSTO NAUSICAA
 
18:30 uomini su gondole a 1 remo - RUOLO
N° - COLORE PARTECIPANTI
1 BIANCO ORTICA ANDREA
2 CANARIN VIGNOTTO RUDI
3 VIOLA BUSETTO RENATO
4 CELESTE DELLA TOFFOLA SEBASTIANO
5 ROSSO COLOMBI JACOPO
6 VERDE ZANIOL MATTEO
7 ARANCIO TRABUIO NICOLO'
8 ROSA BUSETTO ROBERTO
9 MARRON BERTOLDINI ANDREA
RISERVA PAGAN GIULIANO
 

ELIMINATORIE A MALAMOCCO
2 luglio 2019

GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A UN REMO
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:00
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
5  ROSSO SCARPA NICOLO’ 10'32"4 24'43"10 7
6  VERDE CORDELLA SEBASTIANO 09'39"0 21'39"78 5
7  ARANCIO SCHIAVON NICOLO’ 09'11"2 20'49"69 2
1  BIANCO RUMONATO ROCCO 09'30"2 21'50"42 6
2  CANARIN VIANELLO FILIPPO 09'25"1 21'08"29 4
3  VIOLA SABADIN GIORGIO 09'00"0 20'25"81 1
4  CELESTE GABURRO IVAN 09'09"2 21'01"17 3
 
DONNE SU PUPPARINI A UN REMO
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:10
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
5  ROSSO GHIGI VIOLA 09'57"4 21'56"25 8
6  VERDE BUSETTO GIUSEPPINA 09'47"6 21'47"44 6
7  ARANCIO NORDIO ELISABETTA 09'28"1 21'06"34 3
8  ROSA MONTIN CRISTINA 09'46"0 21'54"81 7
1  BIANCO CIMAROSTO NAUSICAA 09'43"1 21'39"95 5
2  CANARIN COSTANTINI FRANCESCA 09'43"0 21'14"52 4
3  VIOLA DAVANZO LUIGINA 09'20"7 21'00"88 2
4  CELESTE SCHIAVON LUISELLA 09'15"0 20'45"44 1
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A UN REMO
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15:00
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
5  ROSSO ZANGRANDO RICCARDO 09'15"6 20'01"57 1
6  VERDE GIANNI FILIPPO 10'09"9 22'14"62 7
7  ARANCIO BERGO ALESSANDRO 09'51"7 20'57"79 4
1  BIANCO VENCHIERUTTI LUCA 09'47"2 21'34"58 6
2  CANARIN VIANELLO GIOVANNI 09'48"8 21'12"58 5
3  VIOLA CARLON PIER FILIPPO 09'23"3 20'03"63 2
4  CELESTE MARESCA FABIO 09'25"7 20'14"32 3
 
UOMINI SU GONDOLE A UN REMO
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 15:00
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
1  BIANCO ZANIOL MATTEO 11'48"5 25'24"17 4
2  CANARIN CAENAZZO RICCARDO 12'02"9 26'22"65 7
3  VIOLA MAO LEONE 11'56"6 25'58"34 6
4  CELESTE ORTICA ANDREA 11'52"3 25'17"98 3
5  ROSSO PAGAN GIULIANO 11'59"5 25'48"51 5
6  VERDE BERTOLDINI ANDREA 11'46"5 25"09"72 2
7  ARANCIO
COLOMBI JACOPO
11'40"6
24'50"66
1
 
DONNE SU PUPPARINI A UN REMO
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15:30
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
5  ROSSO CONTE CAMILLA 10'07"5 21'30"30 4
6  VERDE ZOPPI BRANI ALESSANDRA 10'54"7 23'06"18 8
7  ARANCIO TAGLIAPIETRA GIULIA 10'21"5 21'20"47 3
8  ROSA NARDO ROSSANA 10'44"3 22'01"82 7
1  BIANCO CAPORAL MARJ-JANE 10'27"7 21'51"37 6
2  CANARIN ALMANSI ELENA 10'25"9 21'40"07 5
3  VIOLA TAGLIAPIETRA MAGDA 09'52"3 20'37"34 2
4  CELESTE COSTANTINI ELISA 09'45"0 20'16"32 1
 
UOIMINI SU GONDOLE A UN REMO
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16:10
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
1  BIANCO ZANGRANDO FABIO 14'07"5 28'23"36 7
2  CANARIN VIANELLO CRISTIANO 13'38"0 26'11"11 5
3  VIOLA TAGLIAPIETRA STEFANO 13'50"1 27'06"44 6
4  CELESTE BUSETTO RENATO 13'17"5 25'36"72 4
5  ROSSO BUSETTO ROBERTO 13'00"7 25'13"51 2
6  VERDE DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 13'01"6 25'14"37 3
7  ARANCIO VIGNOTTO RUDI 12'42"9 24'33"79 1
Ultimo aggiornamento: 03/07/2019 ore 10:47