Eliminatorie Burano 2018

RUOLO 16 SETTEMBRE 2018

GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.00
N° - COLORE PARTECIPANTI
1   BIANCO SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO
2   CANARIN TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO
3   VIOLA RIGO LUCA - SABADUN GIORGIO
4   CELESTE CARLON PIERFILIPPO - SCHIAVON NICOLO'
5   ROSSO ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO
6   VERDE GABURRO UVAN - BONINI ALESSANDRO
7   ARANCIO ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO
8   ROSA RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA
9   MARRON MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY
10 RISERVA ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE
 
DONNE SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.45
N° - COLORE PARTECIPANTI
1   BIANCO DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE
2   CANARIN COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA
3   VIOLA CAMPAGNARI ANNA - SIGNORELLI MARTA
4   CELESTE TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOJA SOFIA
5   ROSSO BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA
6   VERDE ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA
7   ARANCIO ARDIT ROMINA - MAO ANNA
8   ROSA COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA
9   MARRON CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA
10 RISERVA LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON
 
UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI ORE 17.30
N° - COLORE PARTECIPANTI
1   BIANCO COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO
2   CANARIN ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO
3   VIOLA VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE
4   CELESTE VIGNOTTO RUDI - D'ESTE GIAMPAOLO
5   ROSSO D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA
6   VERDE ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO
7   ARANCIO DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA
8   ROSA PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO
9   MARRON BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO
10 RISERVA MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE
 

SELEZIONI ELIMINATORIE 11 SETTEMBRE 2018

GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
2   CANARIN ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE 9' 15" 5 19' 56" 98 5
3   VIOLA SCARPA NICOLO’ - ZANCAN ZACCARIA 9' 34" 3 20' 35" 89 6
4   CELESTE ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO 8' 54" 7 19' 08" 54 3
5   ROSSO CARLON PIERFILIPPO - SCHIAVON NICOLO’ 8' 51" 5 19' 11" 83 4
6   VERDE RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO 8' 31" 6 18' 33" 65 2
1   BIANCO ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO 8' 23" 9 18' 14" 10 1
 
DONNE SU PUPPARINI A 2 REMI
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:20
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
5   ROSSO CAMPAGNARI ANNA - SIGNORELLI MARTA 9' 41" 4 21' 43" 02 5
6   VERDE TAGLIAPIETRA GIULIA - NARDO ROSSANA 9' 58" 9 22' 28" 80 6
1   BIANCO BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA 9' 37" 9 21' 31" 89 4
2   CANARIN CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA 9' 39" 0 21' 19" 51 3
3   VIOLA DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE 9' 25" 3 21' 04" 16 2
4   CELESTE ARDIT ROMINA - MAO ANNA 9' 07" 2 20' 24" 84 1
 
UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 15:00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
2   CANARIN ZANGRANDO FABIO - ZANGRANDO RICCARDO 13' 02" 3 30' 53" 67 10
3   VIOLA RIGON IGOR - VISNADI VALTER 12' 28" 8  28' 49" 62 9
4   CELESTE VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE 12' 00" 4 27' 44" 50 5
5   ROSSO MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA 12' 04" 8 28' 01" 76 8
6   VERDE GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO 12' 06" 6 27' 59" 38 7
7   ARANCIO TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO 12' 00" 6 27' 51" 37 6
8   ROSA COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO 11' 57" 7 27' 38" 99 4
9   MARRON PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO 11' 49" 1 27' 26" 56 2
10 RISERVA D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA 11' 50" 7 27' 27" 51 3
1  BIANCO VIGNOTTO RUDI - D’ESTE GIAMPAOLO 11' 33" 2 26' 53" 61 1
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
PRIMA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 14:50
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
2   CANARIN TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO 8' 45" 8 20' 05" 38 5
3   VIOLA SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO 8' 44" 4 19' 54" 40 4
4   CELESTE GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO 8' 51" 2 20' 37" 99 6
5   ROSSO RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA 8' 24" 1 19' 16" 70 3
6   VERDE GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO 8' 20" 7 18' 54" 19 2
1   BIANCO MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY 8' 17" 7 18' 47" 62 1
 
DONNE SU PUPPARINI A 2 REMI
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15:20
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
5   ROSSO LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON 9' 52" 5 22' 12" 41 5
6   VERDE BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY 9' 49" 3 22' 27" 20 6
1   BIANCO COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA 9' 26" 3 21' 21" 58 3
2   CANARIN TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA 9' 23" 3 21' 10" 45 2
3   VIOLA ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA 9' 29" 0 21' 26" 56 4
4   CELESTE COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA 9' 18" 9 20' 58" 65 1
 
UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16:00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
2   CANARIN MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA 12' 44" 5 27' 46" 25 6
3   VIOLA CARRETTIN CLAUDIO - BOGNOLO GIUSEPPE 12' 43" 4 28' 04" 10 7
4   CELESTE CAENAZZO RICCARDO - MARZI GUGLIELMO 13' 06" 2 RITIRATO  
5   ROSSO MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE 12' 36" 1 27' 36" 95 5
6   VERDE ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO 12' 52" 9 28' 30" 67 8
7   ARANCIO ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO 12' 28" 5 27' 27" 56 4
8   ROSA BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO 12' 21" 8 27' 19" 16 2
9   MARRON DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA 12' 24" 6 27' 24" 58 3
10 ROSSO/VERDE ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO 12' 10" 7 26' 43" 63 1
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 ore 23:55