Eliminatorie Redentore 2018

RUOLO 15 LUGLIO 2018

UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI ORE 17.30
N° - COLORE PARTECIPANTI
1 BIANCO DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA
2 CANARIN ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO
3 VIOLA D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA
4 CELESTE BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO
5 ROSSO ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO
6 VERDE BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO
7 ARANCIO PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO
8 ROSA SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA
9 MARRON COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO
10 RISERVA MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA
 
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.45
N° - COLORE PARTECIPANTI
1 BIANCO RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO
2 CANARIN ZENNARO MICHELE - DE POL ALESSANDRO
3 VIOLA MACCHIO LUCA - BUSATO SAMUELE
4 CELESTE ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO
5 ROSSO GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO
6 VERDE MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE
7 ARANCIO RIGON IGOR - VISNADI VALTER
8 ROSA BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA
9 MARRON CARRETTIN NCLAUDIO - BOGNOLO GIUSEPPE
10 RISERVA LAZZARINI MARCO - COSTANTINI CRISTIANO
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.00
N° - COLORE PARTECIPANTI
1 BIANCO SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO
2 CANARIN MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY
3 VIOLA ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO
4 CELESTE BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL
5 ROSSO RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO
6 VERDE GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO
7 ARANCIO BERTOTTO ALVISE - SCHIAVON NICOLO'
8 ROSA RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA
9 MARRON TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO
10 RISERVA BERGO ALESSANDRO - LUNARDELLI SIMONE

SELEZIONI ELIMINATORIE GIOVANISSIMI 3 LUGLIO 2018

1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:00
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
1   BIANCO RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO 9' 25" 2 19' 06" 69 2
2   CANARIN SCARPA NICOLO’ - ZANCAN ZACCARIA 10' 29" 8 21' 05" 89 7
3   VIOLA GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO 10' 03" 7 20' 25" 53 6
4   CELESTE BERGO ALESSANDRO - LUNARDELLI SIMONE 9' 57" 3 19' 54" 48 5
5   ROSSO TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO 9' 46" 7 19' 36" 56 4
6   VERDE SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO 9' 40" 2 19' 34" 44 3
7   ARANCIO ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO 8' 57" 8 18' 07" 48 1
 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:50
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
1   BIANCO ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE 9' 59" 5 20' 31" 36 6
2   CANARIN RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA 9' 31" 2 19' 48" 41 5
3   VIOLA BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL 9' 32" 3 19' 44" 43 4
4   CELESTE VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI 9' 55" 0 20' 41" 90 7
5   ROSSO BERTOTTO ALVISE - SCHIAVON NICOLO’ 9' 13" 8 19' 05" 67 3
6   VERDE GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO 9' 02" 2 18' 39" 19 1
7   ARANCIO MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY 9' 06" 4 18' 41" 39 2

SELEZIONI ELIMINATORIE UOMINI SU PUPPARINI E SU GONDOLE 5 LUGLIO 2018

1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:00
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
7 ARANCIO ZENNARO MICHELE - DE POL ALESSANDRO 12'51"6 25'55"00 3
8 ROSA BRUGNEROTTO MICHELE - VENDRAMINETTO MICHAEL 13'03"8 26'24"08 8
9 MARRON LAZZARI MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE 12'51"4 26'05"39 7
1 BIANCO MACCHION LUCA - BUSATTO SAMUELE 12'49"1 25'49"87 2
2 CANARIN RIGON IGOR - VISNADI VALTER 12'47"6 25'49"59 1
3 VIOLA ZANGRANDO FABIO - ZANGRANDO RICCARDO 13'19"2 26'55"77 9
4 CELESTE ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO 12'53"1 26'03"17 5
5 ROSSO BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA 12'57"1 26'01"71 4
6 VERDE MARZI GUGLIELMO - GABURRO ALESSANDRO 12'56"4 26'04"26 6
 
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:20
UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
4 CELESTE VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE 13'43"9 27'26"02 6
5 ROSSO ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO 13'42"7 27'17"08 5
6 VERDE COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO 13'38"9 27'05"88 4
1 BIANCO SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA 13'32"3 26'57"18 2
2 CANARIN DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA 13'33"0 26'57"80 3
3 VIOLA ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO 13'15"0 26'20"15 1
 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:50
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
7 ARANCIO VIANELLO ERMENEGILDO - BRIGANTI GIUSEPPE 13'46"4 27'05"83 8
8 ROSA CECILIATI LIVIO - GOATTIN LUCA 13'25"5 26'20"59 7
1 BIANCO LAZZARINI MARCO - COSTANTINI CRISTIANO 13'19"9 26'10"71 5
2 CANARIN RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO 13'10"5 25'53"84 3
3 VIOLA BUSETTO ALBERTO - BUSETTO ENNIO 13'24"6 26'11"58 6
4 CELESTE CARRETTIN CLAUDIO - BOGNOLO GIUSEPPE 13'10"2 25'57"14 4
5 ROSSO MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE 12'58"0 25'32"46 2
6 VERDE GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO 12'53"7 25'31"92 1
 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 16:30
UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
4 CELESTE MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA 13'23"2 27'25"18 5
5 ROSSO TRABUIO NICOLO’ - CAENAZZO RICCARDO 13'40"1 28'05"52 6
6 VERDE BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO 13'07"5 26'46"96 1
1 BIANCO BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO 13'09"8 27'03"80 4
2 CANARIN PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO 13'10"1 27'02"76 2
3 VIOLA D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA 13'10"2 27'03"28 3
Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 ore 23:54