Classifiche Stagione Remiera 2023
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
| 6 VERDE | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 4 | 1° | 
| 9 MARON | ODESSA RACHELE-RINCOROSI GIULIA | 7 | 2° | 
| 4 CELESTE | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 8 | 3° | 
| 5 ROSSO | CESELIN REBECCA-BORTOLAN VIOLA | 3 | 4° | 
| 7 ARANCIO | D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | 5 | 5° | 
| 1 BIANCO | BONACIN ELENA-LOMBARDO BENEDETTA | 6 | 6° | 
| 2 CANARIN | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 9 | 7° | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 5 ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 3 | 1° | 
| 2 CANARIN | SCARPA NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 8 | 2° | 
| 9 MARON | SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA | 6 | 3° | 
| 8 ROSA | BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA | 9 | 4° | 
| 1 BIANCO | CALLEGARI NICOLO'-RIZZI RYAN LEONARDO | 7 | 5° | 
| 7 ARANCIO | VENUTI PIETRO NICOLO'-BONACIN NICOLO' | 4 | 6° | 
| 3 VIOLA | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 5 | 7° | 
| 4 CELESTE | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMAS0 | 1 | 8° | 
| 6 VERDE | REDOLFI TEZZAT ALVISE-MARCHESINI PIETRO | 2 | 9° | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 6 VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 7 | 1° | 
| 4 CELESTE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 8 | 2° | 
| 7 ARANCIO | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 10 | 3° | 
| 2 CANARIN | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 6 | 4° | 
| 5 ROSSO | COSTANTINI FRANCESCA-ZANE NICOLE | 5 | 5° | 
| 10 ROSSOVERDE | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 9 | 6° | 
| 3 VIOLA | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 2 | 7° | 
| 1 BIANCO | BUSETTO SARA-BUSETTO GIUSEPPINA | 8 | 8° | 
| 9 MARON | CIMAROSTO NAUSICAA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 4 | 9° | 
| 8 ROSA | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 1 | SQ (revocata) | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 5 ROSSO | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO' | 2 | 1° | 
| 7 ARANCIO | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 1 | 2° | 
| 3 VIOLA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 3 | 3° | 
| 9 MARON | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 6 | 4° | 
| 2 CANARIN | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 5 | 5° | 
| 4 CELESTE | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 8 | 6° | 
| 1 BIANCO | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 4 | 7° | 
| 8 ROSA | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 9 | 8° | 
| 6 VERDE | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 7 | 9° | 
| 10 RISERVA | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | NP | NP | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 6 VERDE | PECORARO MATTEO-NORDIO EDWARD PATRICK | 2 | 23:01.12 | 1° | 
| 8 ROSA | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 7 | 23:09.06 | 2° | 
| 1 BIANCO | SCARPA NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 3 | 23:24.40 | 3° | 
| 4 CELESTE | BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA | 4 | 23:30.79 | 4° | 
| 5 ROSSO | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 1 | 23:59.50 | 5° | 
| 9 MARON | SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA | 5 | 24:02.89 | 6° | 
| 7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 9 | 24:16.92 | 7° | 
| 3 VIOLA | CALLEGARI NICOLO'-RIZZI LEONARDO RYAN | 8 | 24:23.70 | 8° | 
| 2 CANARIN | VENUTI PIETRO NICOLO'-VORANO RICCARDO | 6 | 25:15.54 | 9° | 
| 10 RISERVA | BOUX FILIPPO-MARCHESINI PIETRO | / | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | SESTIERE/LOCALITA' | REMIERA | ACQUA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BALDIN MATTIA-LOMBARDO LUIGINO-VIANELLO CRISTIANO (CREA) CAENAZZO RICCARDO-VIANELLO FILIPPO-ROSIN ANDREA | LIDO | CLUB NAUTICO SAN MARCO | 9 | 32:34.14 | 1° | 
| 8 ROSA | FONGHER GIANLUIGI-SELLE VITTORIO-COSTANTINI MATTIA MENEGHINI PIETRO-REDOLFI TEZZAT VITO-ROSSI MAURIZIO | DORSODURO | CANOTTIERI GIUDECCA | 6 | 32:40.41 | 2° | 
| 3 VIOLA | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-BERTON ALBERTO CECILIATI MAURO-BARINA SILVESTRI TOBIA-SCHIAVON NICOLO' | JESOLO | REMIERA JESOLO | 7 | 33:11.28 | 3° | 
| 2 CANARIN | LAZZARINI MARCO-SMERGHETTO IVAN-MASSARO MARINO MASSARI NICOLA-CARRETTIN CLAUDIO-ZENNARO EUGENIO | CITTA' DI CAORLE | GRUPPO VOGA CAORLE | 2 | 33:24.48 | 4° | 
| 7 ARANCIO | GABURRO IVAN-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-ROSAN TOMMASO MORETTI TOMMASO-SECCO YURI-BERGO ALESSANDRO | CASTELLO | REMIERA FRANCESCANA | 4 | 33:44.21 | 5° | 
| 4 CELESTE | RIZZO GABRIELE-VIANELLO SAMUEL-PALASGO MARCO PALASGO ENRICO-VIDAL FABIO-BARICHELLO GIUSEPPE | MALCONTENTA | VOGA RIVIERA DEL BRENTA | 5 | 34:10.57 | 6° | 
| 5 ROSSO | VITTURI FLAVIO-BIONDO MAURIZIO-ENZO GIOVANNI TAGLIAPIETRA FILIPPO-TAGLIAPIETRA JACOPO-PASTRELLO SIMONE | CAVALLINO TREPORTI | REMIERA TREPORTI | 3 | 34:13.52 | 7° | 
| 9 MARON | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO-VIANELLO MASSIMO TOSO RENZO-BIGARELLO MASSIMILIANO-USCOTTI RENZO | SAN MARCO | D.L.F. | 1 | 34:18.44 | 8° | 
| 6 VERDE | VALENTE GIORGIO-CORSO ALESSANDRO-BARBIERI RAFFAELE FRANZATO MARCO-ODESSA LUCA-SALVIATO RICCARDO | MESTRE |  VOGA VENETA MESTRE | 8 | 34:33.78 | 9° | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 7 ARANCIO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 3 | 38:25.80 | 1° | 
| 2 CANARIN | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 5 | 38:34.66 | 2° | 
| 3 VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 7 | 38:38.82 | 3° | 
| 4 CELESTE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 8 | 38:57.38 | 4° | 
| 5 ROSSO | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 1 | 39:10.68 | 5° | 
| 9 MARON | COSTANTINI FRANCESCA-ZANE NICOLE | 2 | 39:22.54 | 6° | 
| 6 VERDE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 9 | 39:25.57 | 7° | 
| 1 BIANCO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 4 | 39:40.87 | 8° | 
| 8 ROSA | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 6 | 39:44.34 | 9° | 
| 10 RISERVA | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 8 ROSA | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO’ | 4 | 32:34.54 | 1° | 
| 2 CANARIN | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 5 | 32:40.95 | 2° | 
| 4 CELESTE | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 1 | 32:46.45 | 3° | 
| 7 ARANCIO | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 2 | 32:50.24 | 4° | 
| 5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 7 | 32:52.46 | 5° | 
| 3 VIOLA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 6 | 33:09.00 | 6° | 
| 9 MARON | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 8 | 33:16.16 | 7° | 
| 1 BIANCO | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 9 | 33:23.91 | 8° | 
| 6 VERDE | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 3 | 33:42.09 | 9° | 
| 10 RISERVA | ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO | / | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 9 MARON | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 9 | 1° | 
| 6 VERDE | SCARPA NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 1 | 2° | 
| 2 CANARIN | PECORARO MATTEO-NORDIO EDWARD PATRICK | 8 | 3° | 
| 8 ROSA | BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA | 5 | 4° | 
| 4 CELESTE | SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA | 6 | 5° | 
| 3 VIOLA | CALLEGARI NICOLO'-RIZZI LEONARDO RYAN | 4 | 6° | 
| 5 ROSSO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 2 | 7° | 
| 1 BIANCO | VENUTI PIETRONICOLO'-VORANO RICCARDO | 3 | 8° | 
| 7 ARANCIO | CASTELLI DIEGO-DE PIERI THOMAS | 7 | RIT. | 
| 10 RISERVA | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 2 | 1° | 
| 7 ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA-ZANE NICOLE | 3 | 2° | 
| 6 VERDE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 9 | 3° | 
| 3 VIOLA | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 4 | 4° | 
| 2 CANARIN | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 6 | 5° | 
| 9 MARON | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 5 | 6° | 
| 10 RISERVA | BEVILACQUA ALESSIA-MONTIN CRISTINA | 1 | 7° | 
| 5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA-CAPORAL MARY JANE | 8 | 8° | 
| 8 ROSA | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 7 | 9° | 
| 4 CELESTE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | N.P. | N.P. | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 9 MARON | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 1 | 1° | 
| 5 ROSSO | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 5 | 2° | 
| 4 CELESTE | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO' | 6 | 3° | 
| 7 ARANCIO | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 8 | 4° | 
| 1 BIANCO | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 4 | 5° | 
| 3 VIOLA | REDOLFI TEZZAT VITO-MENEGHINI PIETRO | 7 | 6° | 
| 8 ROSA | ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO | 3 | 7° | 
| 6 VERDE | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 2 | 8° | 
| 2 CANARIN | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 9 | SQ. | 
| 10 RISERVA | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO | / | / | 
| N°-COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | GONDOLIERI | 5 | 1° | 
| 9 MARON | CLUB NAUTICO SAN MARCO 2 | 4 | 2° | 
| 8 ROSA | CLUB NAUTICO SAN MARCO 1 | 7 | 3° | 
| 6 VERDE | REMIERA PELLESTRINA 3 | 3 | 4° | 
| 7 ARANCIO | POLISPORTIVA PORTOSECCO | 8 | 5° | 
| 2 CANARIN | ASSOCIAZIONE CANOTTIERI GIUDECCA | 9 | 6° | 
| 4 CELESTE | REMIERA PELLESTRINA 1 | 6 | 7° | 
| 5 ROSSO | REMIERA PELLESTRINA 2 | 1 | 8° | 
| 3 VIOLA | VOGA VENETA LIDO | 2 | 9° | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 8 ROSA | PECORARO MATTEO-NORDIO EDWARD | 6 | 1° | 
| 9 MARON | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 7 | 2° | 
| 1 BIANCO | BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA | 3 | 3° | 
| 7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 4 | 4° | 
| 3 VIOLA | SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA | 8 | 5° | 
| 6 VERDE | SCARPA NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 9 | 6° | 
| 4 CELESTE | VENUTI PIETRO-VORANO RICCARDO | 1 | 7° | 
| 2 CANARIN | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 2 | 8° | 
| 5 ROSSO | CALLEGARI NICOLO'-MARCHESINI PIETRO | 5 | 9° | 
| 10 RISERVA | MICAGLIO GIOELE-BONACIN NICOLO' | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO | 6 | 1° | 
| 5 ROSSO | BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | 3 | 2° | 
| 4 CELESTE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 7 | 3° | 
| 9 MARON | LAZZARINI MARCO-SMERGHETTO IVAN | 9 | 4° | 
| 3 VIOLA | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO | 1 | 5° | 
| 8 ROSA | FRANZATO MARCO-GUSSO DAVIDE | 8 | 6° | 
| 2 CANARIN | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO | 2 | 7° | 
| 7 ARANCIO | ODESSA LUCA-SALVIATO RICCARDO | 4 | 8° | 
| 6 VERDE | VIANELLO MASSIMO-TOSO RENZO | 5 | 9° | 
| 10 RISERVA | VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 4 CELESTE | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO' | 1 | 1° | 
| 7 ARANCIO | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 3 | 2° | 
| 5 ROSSO | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 2 | 3° | 
| 9 MARON | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 7 | 4° | 
| 1 BIANCO | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 8 | 5° | 
| 3 VIOLA | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 5 | 6° | 
| 8 ROSA | PAGAN GIULIANO-BREGANTIN GAETANO | 4 | 7° | 
| 10 ROSSOVERDE | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 9 | 8° | 
| 2 CANARIN | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 6 | RIT. | 
| 6 VERDE | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | N.P. | N.P. | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 6 VERDE | SCARPA NICOLO' - BORTOLAN ALBERTO | 1 | 1° | 
| 1 BIANCO | BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA | 2 | 2° | 
| 9 MARON | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 6 | 3° | 
| 8 ROSA | PECORARO MATTEO - NORDIO EDWARD | 5 | 4° | 
| 3 VIOLA | SARTO NICOLO' - MUSONI NICOLA | 4 | 5° | 
| 7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 7 | 6° | 
| 5 ROSSO | CALLEGARI NICOLO' - MARCHESINI PIETRO | 8 | 7° | 
| 4 CELESTE | VENUTI PIETRO - VORANO RICCARDO | 9 | 8° | 
| 2 CANARIN | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | 3 | 9° | 
| 10 RISERVA | MICAGLIO GIOELE - BONACIN NICOLO' | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | RISERVA | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 2 CANARIN | BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE-BOSCOLO FABIO -CAENAZZO RICCARDO-VIANELLO FILIPPO-ROSIN ANDREA | / | 6 | 1° | 
| 1 BIANCO | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO'-RIGO LUCA -BOGNOLO GIUSEPPE-ORTICA ANDREA-COLOMBI MATTIA | / | 5 | 2° | 
| 7 ARANCIO | MARZI GUGLIELMO-VIANELLO DAVIDE-CECILIATI LIVIO -VIANELLO GIANLUCA-GIROTTO MARCO-BUSETTO NICOLA | / | 8 | 3° | 
| 6 VERDE | ZENNARO EUGENIO-DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO -ROSAN TOMMASO-CARRETTIN CLAUDIO-ZANGROSSI RENATO | / | 4 | 4° | 
| 5 ROSSO | VALENTE GIORGIO-CALDANA FRANCO-ODESSA LUCA -BARBIERI RAFFAELE-GUSSO DAVIDE-FRANZATO MARCO | / | 3 | 5° | 
| 8 ROSA | VITTURI FLAVIO-VIANELLO MASSIMO-CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO -QUINTAVALLE MAURIZIO-ENZO GIOVANNI-TOSO RENZO | GALLO MARCO | 2 | 6° | 
| 4 CELESTE | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-MASSARI NICOLA -MASSARO MARINO-RINALDIN SAMUELE-FAGARAZZI ROBERTO | SABADIN GIORGIO | 1 | 7° | 
| 3 VIOLA | BATTISTON MICHELE-MARCUGLIA MAURO-ROSSI PIER ANTONIO -SCALABRIN BARNABA-MIOTTO MARCO-PAGIN GIACOMO | / | 7 | 8° | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 3 VIOLA | TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | 2 | 1° | 
| 5 ROSSO | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 4 | 2° | 
| 2 CANARIN | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 9 | 3° | 
| 7 ARANCIO | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 7 | 4° | 
| 6 VERDE | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 8 | 5° | 
| 4 CELESTE | COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE | 6 | 6° | 
| 1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA | 5 | 7° | 
| 9 MARON | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 3 | 8° | 
| 8 ROSA | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 1 | 9° | 
| 10 RISERVA | ODESSA RACHELE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 06 VERDE | BORTOLAN ALBERTO | 7 | 1° | 
| 04 CELESTE | PECORARO MATTEO | 4 | 2° | 
| 05 ROSSO | CALLEGARI NICOLO' | 8 | 3° | 
| 08 ROSA | SARTO NICOLO' | 9 | 4° | 
| 03 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE | 5 | 5° | 
| 01 BIANCO | SCARPA NICOLO' | 6 | 6° | 
| 09 MARON | RINALDIN GIANLUCA | 7 | 7° | 
| 07 ARANCIO | NARDIN ALESSANDRO | 3 | 8° | 
| 02 CANARIN | MUSONI NICOLA | 1 | 9° | 
| 10 RISERVA | BOUX FILIPPO | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 03 VIOLA | SCHIAVON LUISELLA | 2 | 1° | 
| 08 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA | 6 | 2° | 
| 06 VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA | 8 | 3° | 
| 01 BIANCO | BON SILVIA | 1 | 4° | 
| 04 CELESTE | TAGLIAPIETRA GIULIA | 9 | 5° | 
| 09 MARON | DAVANZO LUIGINA | 3 | 6° | 
| 05 ROSSO | GHIGI VIOLA | 4 | 7° | 
| 02 CANARIN | MONTIN CRISTINA | 5 | 8° | 
| 07 ARANCIO | ALMANSI ELENA | 7 | 9° | 
| 10 RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 07 ARANCIO | COLOMBI JACOPO | 1 | 1° | 
| 06 VERDE | ZANIOL MATTEO | 5 | 2° | 
| 02 CANARIN | TRABUIO NICOLO' | 4 | 3° | 
| 03 VIOLA | REDOLFI TEZZAT IVO | 2 | 4° | 
| 01 BIANCO | D'ESTE ALVISE | 6 | 5° | 
| 04 CELESTE | CAENAZZO RICCARDO | 8 | 6° | 
| 09 MARON | SECCO ALESSANDRO | 9 | 7° | 
| 05 ROSSO | PAGAN GIULIANO | 3 | 8° | 
| 08 ROSA | SCHIAVON NICOLO' | 7 | 9° | 
| 10 RISERVA | BUSETTO RENATO | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 3 VIOLA | BALDIN MATTIA - ROSIN ANDREA | 5 | 1° | 
| 6 VERDE | ZENNARO EUGENIO - CARRETTIN CLAUDIO | 7 | 2° | 
| 8 ROSA | LAZZARINI MARCO - SMERGHETTO IVAN | 8 | 3° | 
| 9 MARON | FONGHER GIANLUIGI - SELLE VITTORIO | 4 | 4° | 
| 4 CELESTE | VIANELLO SAMUEL - PALASGO MARCO | 3 | 5° | 
| 7 ARANCIO | CECILIATI LIVIO - VIANELLO GIANLUCA | 6 | 6° | 
| 1 BIANCO | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 1 | 7° | 
| 5 ROSSO | BIGARELLO MASSIMILIANO - USCOTTI RENZO | 9 | 8° | 
| 2 CANARIN | ODESSA LUCA - SALVIATO RICCARDO | 2 | 9° | 
| 10 RISERVA | VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO | / | / | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 9 MARON | SCHIAVON NICOLO' | 4 | 1° | 
| 8 ROSA | ZANGRANDO RICCARDO | 5 | 2° | 
| 5 ROSSO | SABADIN GIORGIO | 1 | 3° | 
| 1 BIANCO | VIANELLO FILIPPO | 8 | 4° | 
| 6 VERDE | CALLEGARI NICOLO' | 2 | 5° | 
| 2 CANARIN | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO | 6 | 6° | 
| 7 ARANCIO | ZENNARO FILIPPO | 3 | 7° | 
| 3 VIOLA | SECCO YURI | 9 | 8° | 
| 4 CELESTE | BERGO ALESSANDRO | 7 | 9° | 
| N° COLORE | EQUIPAGGI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 6 VERDE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 4 | 1° | 
| 8 ROSA | SCARPA NICOLÒ-BORTOLAN ALBERTO | 8 | 2° | 
| 2 CANARIN | SARTO NICOLÒ-MUSONI NICOLA | 2 | 3° | 
| 1 BIANCO | CALLEGARI NICOLÒ-MARCHESINI PIETRO | 1 | 4° | 
| 9 MARON | RINALDIN GIANLUCA-BURATO DANIEL | 7 | 5° | 
| 4 CELESTE | VENUTI PIETRO NICOLÒ-VORANO RICCARDO | 9 | 6° | 
| 7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 6 | 7° | 
| 3 VIOLA | MICAGLIO GIOELE-BONACIN NICOLÒ | 5 | 8° | 
| 5 ROSSO | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 3 | 9° | 
| N° COLORE | EQUIPAGGI | ACQUA | ARRIVO | 
| 3 VIOLA | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 5 | 1° | 
| 2 CANARIN | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 2 | 2° | 
| 6 VERDE | COSTANTINI FRANCESCA-ZANE NICOLE | 3 | 3° | 
| 7 ARANCIO | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 6 | 4° | 
| 4 CELESTE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 1 | 5° | 
| 9 MARON | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 4 | 6° | 
| 1 BIANCO | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 9 | 7° | 
| 5 ROSSO | BEVILACQUA ALESSIA-MONTIN CRISTINA | 8 | 8° | 
| 8 ROSA | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 7 | 9° | 
| 10 RISERVA | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | / | / | 
| N° COLORE | EQUIPAGGI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 3 VIOLA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA-BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 4 | 1° | 
| 4 CELESTE | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE-BUSETTO FEDERICO-COSTANTINI SIMONE | 5 | 2° | 
| 5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO-BREGANTIN GAETANO-PAGAN GIULIANO | 2 | 3° | 
| 6 VERDE | ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO-ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 3 | 4° | 
| 1 BIANCO | VIANELLO FILIPPO-VIANELLO CRISTIANO-LOMBARDO LUIGINO-CAENAZZO RICCARDO | 6 | 5° | 
| 8 ROSA | COSTANTINI MATTIA-ROSSI MAURIZIO-COLOMBI MATTIA-D'ESTE ALVISE | 8 | 6° | 
| 2 CANARIN | BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA-SCHIAVON NICOLÒ-BUSETTO RENATO | 1 | 7° | 
| 7 ARANCIO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-REDOLFI TEZZAT VITO-MENEGHINI PIETRO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 7 | 8° | 
| N° COLORE | EQUIPAGGI PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 2 CANARIN | PECORARO MATTEO-NORDIO EDWARD PATRICK | 8 | 1° | 
| 3 VIOLA | SCARPA NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 4 | 2° | 
| 5 ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 2 | 3° | 
| 7 ARANCIO | SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA | 7 | 4° | 
| 6 VERDE | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 5 | 5° | 
| 9 MARON | CALLEGARI NICOLÒ-MARCHESINI PIETRO | 6 | 6° | 
| 8 ROSA | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 3 | 7° | 
| 4 CELESTE | MICAGLIO GIOELE-BONACIN NICOLÒ | 9 | 8° | 
| 1 BIANCO | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 1 | 9° | 
| 10 RISERVA | / | / | / | 
| N° COLORE | EQUIPAGGI PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
