Eliminatorie Regata della Sensa 2022
RUOLI REGATE DELLA SENSA 29 MAGGIO 2022
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
| 1 BIANCO | RINALDIN SAMUELE - CORDELLA SEBASTIANO | 
| 2 CANARIN | PECORARO MATTEO - BRAVIN ALESSANDRO | 
| 3 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 
| 4 CELESTE | MOVILEANU DMITRI - NORDIO ADWARD PATRICK | 
| 5 ROSSO | TAGLIAPIETRA JACOPO - PASTRELLO SIMONE | 
| 6 VERDE | SARTO NICOLO’ - MUSONI NICOLA | 
| 7 ARANCIO | VARANO RICCARDO - STEFANI TOMMASO | 
| 8 ROSA | SCARPA NICOLO’ - BORTOLAN ALBERTO | 
| 9 MARON | BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|---|
| 1 BIANCO | TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | 
| 2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA - GHIGI VIOLA | 
| 3 VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA - MONTIN CRISTINA | 
| 4 CELESTE | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 
| 5 ROSSO | CONTE CAMILLA - SCARPA DEBORA | 
| 6 VERDE | ALMANSI ELENA - D’ALOJA SOFIA | 
| 7 ARANCIO | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | 
| 8 ROSA | CESELIN REBECCA - ZANGRANDO GAIA | 
| 9 MARON | VIANELLO MARIA CRISTINA - ZENNARO GIOVANNA | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|---|
| 1 BIANCO | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA - D’ESTE ALVISE - PREVEDELLO DAVIDE | 
| 2 CANARIN | BALDIN MATTIA - ROSIN ALDREA - BIGARELLO MASSIMILIANO - USCOTTI RENZO | 
| 3 VIOLA | BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE - VIANELLO CRISTIANO - BALLARIN LUCA | 
| 4 CELESTE | BOSCOLO FABIO - CARRETTIN CLAUDIO - GHEZZO MICHELE - DOCI ARBEN | 
| 5 ROSSO | MARANGON GIACOMO - COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO - LAZZARINI GABRIELE | 
| 6 VERDE | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO - MENEGHINI PIETRO - TRABUIO NICOLO’ | 
| 7 ARANCIO | VIDAL FABIO - VIANELLO SAMUEL - PALASGO MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE | 
| 8 ROSA | |
| 9 MARON | 
MALAMOCCO 19 MAGGIO 2022 (eliminatorie non necessarie)
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|