Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Albo d'oro Pellestrina Pupparini Giovanissimi
        
                GIOVANISSIMI su Pupparini a 2 remi (1975 e dal 1999)
Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2025
| ANNO | COLORE | 1° | 
|---|
| 1975 | MARON | BUSETTO GIOVANNI II | 
|  |  | SCARPA DORIANO | 
| 1999 | ARANCIO | ZENNARO MARCO | 
|  |  | BALLARIN LUCA | 
| 2000 | ARANCIO | ZENNARO MICHELE | 
|  |  | DE NAT LORENZO | 
| 2001 | BIANCO | DONÀ FABIO | 
|  |  | DE NAT LORENZO | 
| 2002 | ROSA | DONÀ FABIO | 
|  |  | SMERGHETTO ALBERTO | 
| 2003 | VERDE | SCARPA ENRICO | 
|  |  | CALABRÒ MARCO | 
| 2004 | MARON | IOBBI ALESSANDRO | 
|  |  | ENZO MATTEO | 
| 2005 | ROSSO | SCARPA ANDREA | 
|  |  | BUSETTO MICHELE | 
| 2006 | ROSSO | SCHIAVO SIMONE | 
|  |  | PINTON DANIELE | 
| 2007 | ROSSO | BUSETTO SAMUELE | 
|  |  | POMPEO ALESSANDRO | 
| 2008 | BIANCO | LAZZARINI FRANCESCO | 
|  |  | BERTON ALBERTO | 
| 2009 | VERDE | PAGAN TOBIA | 
|  |  | GAVAGNIN ALVISE | 
| 2010 | VIOLA | D’ESTE ALVISE | 
|  |  | ZANELLA DENIS | 
| 2011 | CANARIN | BALLARIN NICOLA | 
|  |  | ROSADA ANDREA | 
| 2012 | CELESTE | BALLARIN NICOLA | 
|  |  | ROSADA ANDREA | 
| 2013 | ROSA | PEDITTO DAVIDE | 
|  |  | VIANELLO ALESSANDRO | 
| 2014 | MARON | CHIOZZOTTO ALESSIO | 
|  |  | GRASSI GIOVANNI | 
| 2015 | ARANCIO | MARANGON GIACOMO | 
|  |  | VECCHIATO SIMONE | 
| 2016 | BIANCO | BON FILIPPO | 
|  |  | VIGNOTTO MATTIA | 
| 2017 | VIOLA | MARANGON GIACOMO | 
|  |  | VECCHIATO SIMONE | 
| 2018 | ROSSO | ZANIOL MATTEO | 
|  |  | MORETTI TOMMASO | 
| 2019 | BIANCO | BUSETTO DAVIDE | 
|  |  | BALLARIN SAMUEL | 
| 2020 | VERDE | RIGO LUCA | 
|  |  | SABADIN GIORGIO | 
| 2021 | VERDE | ROSAN TOMMASO | 
|  |  | BERGO ALESSANDRO | 
| 2022 | VERDE | TAGLIAPIETRA JACOPO | 
|  |  | PASTRELLO SIMONE | 
| 2023 | MARON | SMERGHETTO SAMUELE | 
|  |  | NARDIN ALESSANDRO | 
| 2024 | MARON | SMERGHETTO SAMUELE | 
|  |  | NARDIN ALESSANDRO | 
| 2025 | VERDE | SMERGHETTO SAMUELE | 
|  |  | NARDIN ALESSANDRO | 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 05/08/2025 ore 12:24