Albo d'oro Pellestrina Mascarete Donne
Aggiornamento 2025
| MASCARETE 2 REMI | COLORE | 1° |
|---|---|---|
| 1981 | BIANCO | BUSATO ROSSELLA PAVERO |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1982 | CANARIN | CITON MARGHERITA VECIA |
| CARRARA GIUSEPPINA PINA | ||
| 1983 | ROSSO | BUSATO ROSSELLA PAVERO |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1984 | MARON | PAOLI LUCIA TAROSSO |
| DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | ||
| 1985 | CANARIN | DONA' NADIA PADOVANA |
| CAMPAGNARI ANNA ANARETA | ||
| 1986 | VERDE | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1987 | CELESTE | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1988 | ROSA | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1989 | MARON | BUBACCO LUCIA SARASMINA |
| BUSATO ROSSELLA PAVERO | ||
| 1990 | CANARIN | ROGLIANI GLORIA |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1991 | ROSA | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1992 | ROSA | BELLEMO ORIETTA |
| GORIN IDA | ||
| 1993 | VIOLA | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1994 | BIANCO | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1995 | ROSSO | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1996 | ARANCIO | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1997 | VERDE | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1998 | BIANCO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 1999 | ROSA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2000 | VIOLA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2001 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA |
| POGGI FRANCESCA | ||
| 2002 | MARON | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2003 | VERDE | ROGLIANI GLORIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2004 | ARANCIO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2005 | VIOLA | COSTANTINI ELENA |
| VIO MARIANGELA | ||
| 2006 | VERDE | ROGLIANI GLORIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2007 | VIOLA | SCARPA ROSSANA |
| CATANZARO ROMINA | ||
| 2008 | BIANCO | ROGLIANI GLORIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2009 | ROSSO | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2010 | VERDE | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2011 | CANARIN | BUSATO MAIKA |
| CATANZARO ROMINA | ||
| 2012 | CELESTE | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2013 | VIOLA | SCARAMUZZA SILVIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2014 | ROSSO | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2015 | ROSA | FAVARETTO MARGHERITA |
| ZANELLA VALLY | ||
| 2016 | BIANCO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2017 | ROSSO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2018 | VIOLA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2019 | CELESTE | ALMANSI ELENA |
| CATANZARO ROMINA | ||
| 2020 | CELESTE | SCARPA DEBORA |
| SCARPA ROSSANA | ||
| 2021 | ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA |
| ZANE NICOLE | ||
| 2022 | ARANCIO | TAGLIAPIETRA MAGDA |
| CATANZARO ROMINA | ||
| 2023 | BIANCO | BON SILVIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2024 | MARON | SCHIAVON LUISELLA |
| VIGNOTTO LARA | ||
| 2025 | BIANCO | BON SILVIA |
| SCARPA DEBORA |