Albo d'oro Donne Storica (dal 1953) e colori vincenti
Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 8 settembre 2025
| ANNO | COLORE | 1° |
|---|---|---|
| 1953 | MARON | BOSCOLO TERESINA |
| BOSCOLO MARIA | ||
| 1954 | VERDE | BOSCOLO TERESINA |
| BOSCOLO MARIA | ||
| 1977 | VIOLA | CITON MARGHERITA VECIA |
| CARRARA GIUSEPPINA PINA | ||
| 1978 | CANARIN | LUCARDA MARTINA |
| CARLI MONICA | ||
| 1979 | BIANCO | PAOLI LUCIA TAROSSO |
| DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | ||
| 1980 | VIOLA | BUSATO ROSSELLA PAVERO |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1981 | CELESTE | BUSATO ROSSELLA PAVERO |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1982 | ARANCIO | CITON MARGHERITA VECIA |
| CARRARA GIUSEPPINA PINA | ||
| 1983 | CANARIN | BUSATO ROSSELLA PAVERO |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1984 | VERDE | BUSATO ROSSELLA PAVERO |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1985 | ROSSO | PAOLI LUCIA TAROSSO |
| DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | ||
| 1986 | MARON | ROGLIANI GLORIA |
| PAVANELLO GRAZIANA | ||
| 1986 | VIOLA | PAOLI LUCIA TAROSSO |
| EX AE | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | |
| 1987 | CELESTE | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
| 1988 | MARON | DEI ROSSI GLORIA |
| PAVANELLO GRAZIANA | ||
| 1989 | ARANCIO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1990 | CELESTE | PAOLI LUCIA TAROSSO |
| DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | ||
| 1991 | CELESTE | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1992 | MARON | RAMASCO CLAUDIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1993 | BIANCO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
| DONA' NADIA PADOVANA | ||
| 1994 | ROSSO | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1995 | VIOLA | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1996 | CANARIN | ROGLIANI GLORIA |
| MEMO RAFFAELLA | ||
| 1997 | ROSSO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 1998 | VERDE | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 1999 | VIOLA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2000 | ARANCIO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2001 | MARON | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2002 | VIOLA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2003 | VIOLA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2004 | VIOLA | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2005 | VIOLA | ROGLIANI GLORIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2006 | CANARIN | TOSI VALENTINA |
| ZANELLA GERMANA | ||
| 2007 | MARON | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2008 | VIOLA | ROGLIANI GLORIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2009 | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2010 | BIANCO | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2011 | CELESTE | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2012 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2013 | VIOLA | SCHIAVON LUISELLA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2014 | ROSSO | TOSI VALENTINA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2015 | VIOLA | TOSI VALENTINA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2016 | BIANCO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2017 | CANARIN | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2018 | CANARIN | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2019 | VERDE | COSTANTINI ELENA |
| COSTANTINI ELISA | ||
| 2020 | ARANCIO | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2021 | CANARIN | ARDIT ROMINA |
| MAO ANNA | ||
| 2022 | CANARIN | TOSI VALENTINA |
| RAGAZZI GIORGIA | ||
| 2023 | ARANCIO | BON SILVIA |
| SCARPA DEBORA | ||
| 2024 | ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA |
| VIGNOTTO LARA | ||
| 2025 | BIANCO | BON SILVIA |
| SCARPA DEBORA |
COLORI VINCENTI
| MASCARETE | FREQUENZA |
| VIOLA | 12 |
| CANARIN | 9 |
| MARON | 6 |
| ARANCIO | 6 |
| CELESTE | 5 |
| BIANCO | 5 |
| ROSSO | 4 |
| VERDE | 4 |
| ROSA | 1 |
| ROSSO/VERDE | 0 |