

Palazzo Cavalli, S. Marco 4090 - 30124 Venezia
Segr. Tel. Automatica 041 2411996
Sala Operativa 041 2748787

| Data ora | Estremale | Valore (cm) |
|---|---|---|
| 13/02/2012 19:40 | minimo | -5 |
| 14/02/2012 02:30 | massimo | 45 |
| 14/02/2012 09:45 | minimo | -20 |
| 14/02/2012 15:55 | massimo | 15 |
| 14/02/2012 20:20 | minimo | 5 |
| 15/02/2012 03:35 | massimo | 35 |
| 15/02/2012 11:35 | minimo | -15 |
| 15/02/2012 19:25 | massimo | 30 |
| 15/02/2012 22:45 | minimo | 25 |
| 16/02/2012 05:35 | massimo | 40 |
| 16/02/2012 13:30 | minimo | -15 |
| 16/02/2012 20:30 | massimo | 30 |
| Alta marea eccezionale >= +140 | |||
| Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 | |||
| Marea sostenuta +80 ÷ +109 | |||
![]() |
Marea normale -50 ÷ +79 | ||
| Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |||
| Bassa marea eccezionale <-90 |
IN EVIDENZA