
Sei in: Home > Mi interessa » Vivere l'ambiente » Tutela dell'ambiente » Centro maree

Palazzo Cavalli, S. Marco 4090 - 30124 Venezia
Segr. Tel. Automatica 041 2411996
Sala Operativa 041 2748787

| Data ora | Estremale | Valore (cm) |
|---|---|---|
| 03/02/2012 21:45 | massimo | 45 |
| 04/02/2012 02:35 | minimo | 20 |
| 04/02/2012 08:05 | massimo | 70 |
| 04/02/2012 15:10 | minimo | -20 |
| 04/02/2012 22:00 | massimo | 45 |
| 05/02/2012 03:15 | minimo | 15 |
| 05/02/2012 08:50 | massimo | 70 |
| 05/02/2012 15:40 | minimo | -40 |
| 05/02/2012 22:20 | massimo | 55 |
| 06/02/2012 03:40 | minimo | 10 |
| 06/02/2012 09:20 | massimo | 65 |
| 06/02/2012 16:10 | minimo | -45 |
| 06/02/2012 23:00 | massimo | 60 |
| 07/02/2012 04:10 | minimo | 10 |
| Alta marea eccezionale >= +140 | |||
| Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 | |||
| Marea sostenuta +80 ÷ +109 | |||
![]() |
Marea normale -50 ÷ +79 | ||
| Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |||
| Bassa marea eccezionale <-90 |
IN EVIDENZA