
Palazzo Cavalli
S. Marco 4090
30124 Venezia
Segr. Tel. Automatica 041 2411996
Sala Operativa 041 2748787

| Data ora | Estremale | Valore (cm) |
|---|---|---|
| 03/09/2010 02:10 | minimo | 5 |
| 03/09/2010 09:55 | massimo | 55 |
| 03/09/2010 14:20 | minimo | 35 |
| 03/09/2010 19:35 | massimo | 55 |
| 04/09/2010 03:00 | minimo | -5 |
| 04/09/2010 10:00 | massimo | 55 |
| 04/09/2010 15:20 | minimo | 25 |
| 04/09/2010 20:45 | massimo | 65 |
| 05/09/2010 03:45 | minimo | -15 |
| 05/09/2010 10:15 | massimo | 65 |
| 05/09/2010 15:55 | minimo | 20 |
| Alta marea eccezionale >= +140 | |||
| Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 | |||
| Marea sostenuta +80 ÷ +109 | |||
![]() |
Marea normale -50 ÷ +79 | ||
| Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |||
| Bassa marea eccezionale <-90 |
Nuove informazioni per la cittadinanza
IL BOLLETTINO DELLA MAREA A VENEZIA
LE PREVISIONI DI ONDA NELL'ALTO ADRIATICO