

Palazzo Cavalli, S. Marco 4090 - 30124 Venezia
Segr. Tel. Automatica 041 2411996
Sala Operativa 041 2748787

| Data ora | Estremale | Valore (cm) |
|---|---|---|
| 12/02/2012 01:05 | massimo | 80 |
| 12/02/2012 07:30 | minimo | -5 |
| 12/02/2012 13:15 | massimo | 35 |
| 12/02/2012 19:05 | minimo | -10 |
| 13/02/2012 01:45 | massimo | 70 |
| 13/02/2012 08:25 | minimo | -10 |
| 13/02/2012 14:10 | massimo | 25 |
| 13/02/2012 19:40 | minimo | 10 |
| 14/02/2012 02:30 | massimo | 60 |
| 14/02/2012 10:30 | minimo | -10 |
| 14/02/2012 17:30 | massimo | 30 |
| 14/02/2012 20:50 | minimo | 15 |
| Alta marea eccezionale >= +140 | |||
| Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 | |||
![]() |
Marea sostenuta +80 ÷ +109 | ||
| Marea normale -50 ÷ +79 | |||
| Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |||
| Bassa marea eccezionale <-90 |
IN EVIDENZA