
Palazzo Cavalli
S. Marco 4090
30124 Venezia
Segr. Tel. Automatica 041 2411996
Sala Operativa 041 2748787

| Data ora | Estremale | Valore (cm) |
|---|---|---|
| 09/02/2010 22:00 | massimo | 70 |
| 10/02/2010 03:05 | minimo | 40 |
| 10/02/2010 08:15 | massimo | 85 |
| 10/02/2010 15:20 | minimo | 15 |
| 10/02/2010 22:15 | massimo | 80 |
| 11/02/2010 03:40 | minimo | 35 |
| 11/02/2010 09:00 | massimo | 95 |
| 11/02/2010 15:45 | minimo | 5 |
| 11/02/2010 22:30 | massimo | 85 |
| 12/02/2010 04:00 | minimo | 30 |
| 12/02/2010 09:45 | massimo | 75 |
| 12/02/2010 16:25 | minimo | -20 |
| Alta marea eccezionale >= +140 | |||
| Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 | |||
![]() |
Marea sostenuta +80 ÷ +109 | ||
| Marea normale -50 ÷ +79 | |||
| Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |||
| Bassa marea eccezionale <-90 |
Le nuove percentuali di allagamento per la città di Venezia
ATTENZIONE: in occasione del Carnevale, il servizio di posa
delle passerelle viene SOSPESO dal 3 al 18 febbraio.